Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen
Zoekresultaat
U heeft gezocht op "provincie Gelderland". Er zijn 82 verenigingen gevonden. Opnieuw zoeken
| KNSA-nr. | = | Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging |
| Naam | = | Naam van de schietsportverenging |
| Plaats | = | Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging |
| Prov. | = | Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld |
| KvK nr. | = | Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel |
| Geldig vanaf | = | Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven |
| Geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering |
| Erkenning Min. J&V | = | Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid |
| Eén Kroon geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA |
| KNSA-nr. | Naam | Plaats | Prov. | KvK nr. | Geldig vanaf | Geldig tot | Erkenning Min. J&V | Eén Kroon geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | SV Frans Tromp | HOEVELAKEN | GE | 40094380 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | ||
| 6000 | SV De Schutter | 'T HARDE | GE | 40094272 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | Ja | |
| 6001 | SSV The Poachers | WENUM-WIESEL | GE | 08134142 | 27-06-2022 | 27-06-2026 | Ja | |
| 6005 | SV Schietteam Koninklijke Landmacht | BARNEVELD | GE | 08133601 | 11-07-2023 | 11-07-2027 | Ja | |
| 6020 | SSV Schaarsbergen | ARNHEM | GE | 40121017 | 13-12-2022 | 13-12-2026 | Ja | 13-12-2026 |
| 6040 | SV De Eendracht - Terschuur | TERSCHUUR | GE | 40121735 | 08-06-2023 | 08-06-2027 | ||
| 6050 | SV Wezep | WEZEP | GE | 40094262 | 29-11-2022 | 29-11-2026 | ||
| 6060 | SV De Burgerwacht | NUNSPEET | GE | 40094337 | 11-11-2025 | 11-11-2029 | Ja | 11-11-2029 |
| 6070 | SV Willem Tell - Brummen | BRUMMEN | GE | 40102572 | 01-05-2025 | 01-05-2029 | Ja | |
| 6080 | MSV Prins Bernhard - Arnhem | PANNERDEN | GE | 40119782 | 20-12-2022 | 20-12-2026 | Ja | |
| 6090 | SV Apeldoorn | APELDOORN | GE | 40101678 | 08-12-2022 | 08-12-2026 | Ja | |
| 6120 | SSV Wilhelm Tell - Putten | PUTTEN | GE | 40094316 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | Ja | |
| 6190 | Kon. Scherpschutters van de Veluwe | APELDOORN | GE | 40101111 | 01-06-2023 | 01-06-2027 | Ja | |
| 6200 | SV De Veluwse Schutters | WENUM WIESEL | GE | 40102580 | 13-12-2022 | 13-12-2026 | ||
| 6210 | SV Neerlandia | EDE | GE | 40119677 | 03-04-2025 | 03-04-2029 | Ja | |
| 6230 | SV Willem Tell - Otterlo | OTTERLO | GE | 40119452 | 25-11-2025 | 25-11-2029 | Ja | |
| 6240 | SV Prinses Juliana - Emst | EMST | GE | 40102520 | 26-01-2023 | 26-01-2027 | ||
| 6250 | ASV De Roos | ARNHEM | GE | 40119228 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | Ja | |
| 6265 | Schietsportvereniging de Oude Rijn | DUIVEN | GE | 68510853 | 01-08-2022 | 01-08-2026 | Ja | |
| 6280 | SV De Prins der Nederlanden | VAASSEN | GE | 40102163 | 10-02-2026 | 10-02-2030 | ||
| 6300 | SV Piet Cronjé | ERMELO | GE | 40094292 | 10-10-2025 | 10-10-2029 | ||
| 6310 | SV Reserve-Officieren Arnhem e.o. | GE | 40122748 | 14-03-2023 | 14-03-2027 | Ja | ||
| 6340 | SV Scherpenzeel | SCHERPENZEEL | GE | 40120922 | 29-09-2022 | 29-09-2026 | Ja | |
| 6350 | SV De Kruithoorn | WAGENINGEN | GE | 40119068 | 08-11-2022 | 08-11-2026 | Ja | 08-11-2026 |
| 6360 | SV Willem Tell - Harderwijk | HARDERWIJK | GE | 40094018 | 13-09-2022 | 13-09-2026 | Ja | 13-09-2026 |
| 6370 | SSV De Eendracht - Barneveld | BARNEVELD | GE | 40120741 | 06-07-2023 | 06-07-2027 | Ja | |
| 6380 | SV Berkenhorst | ELSPEET | GE | 40094475 | 24-02-2026 | 24-02-2030 | Ja | |
| 6390 | SV Wilhelm Tell - Bennekom | BENNEKOM | GE | 40120834 | 20-06-2023 | 20-06-2027 | Ja | 20-06-2027 |
| 6450 | SV Beemte Broekland | BEEMTE BROEKLAND | GE | 08087729 | 07-02-2023 | 07-02-2027 | Ja | |
| 6520 | SV De Treffers - Randwijk | RANDWIJK | GE | 40122164 | 08-06-2023 | 08-06-2027 | ||
| 6700 | SV De Vrije Schutters | WAGENINGEN | GE | 87585960 | 03-01-2023 | 03-01-2027 | Ja | |
| 7002 | SV Le Cartouche | IJZENDOORN | GE | 40121764 | 04-09-2025 | 04-09-2029 | Ja | |
| 7010 | SV Prins Maurits - Warnsveld | WARNSVELD | GE | 40101446 | 19-12-2024 | 19-12-2028 | Ja | |
| 7020 | SV Paul Kruger | OPHEUSDEN | GE | 40156085 | 10-10-2025 | 10-10-2029 | Ja | |
| 7027 | SV Prins Bernhard - Dichteren | DOETINCHEM | GE | 40120987 | 23-10-2025 | 23-10-2029 | Ja | |
| 7060 | SV De Heide | HALLE | GE | 40119707 | 29-09-2022 | 29-09-2026 | ||
| 7065 | SV Brakel | BRAKEL | GE | 40157061 | 22-09-2022 | 22-09-2026 | Ja | |
| 7070 | SV Schietlust | OOSTERHOUT | GE | 40144652 | 21-03-2023 | 21-03-2027 | ||
| 7080 | SV Willem Tell - Hengelo | HENGELO (GLD) | GE | 40101071 | 29-09-2022 | 29-09-2026 | ||
| 7090 | SV Het Gulden Schot | GAMEREN | GE | 40156786 | 28-05-2025 | 28-05-2029 | Ja | |
| 7100 | SV Op de Korrel - Bemmel | BEMMEL | GE | 40144085 | 07-11-2023 | 07-11-2027 | 07-11-2027 | |
| 7111 | SV Zelhem | ZELHEM | GE | 40119421 | 17-05-2023 | 17-05-2027 | ||
| 7121 | Schuttersgenootschap Het Goor | AALTEN | GE | 09165875 | 06-03-2025 | 06-03-2029 | ||
| 7130 | SV Trajanus | MOLENHOEK | GE | 40145145 | 24-01-2023 | 24-01-2027 | ||
| 7155 | Schietvereniging Het Fort | PANNERDEN | GE | 54656400 | 24-01-2023 | 24-01-2027 | Ja | |
| 7180 | SV Winterswijk 1972 | WINTERSWIJK | GE | 40101729 | 05-02-2026 | 05-02-2030 | Ja | |
| 7210 | KSV De Betuwe | OMMEREN | GE | 40156354 | 13-12-2022 | 13-12-2026 | 13-12-2026 | |
| 7220 | C.O.M. SV Nijmegen | IJZENDOORN | GE | 40145512 | 04-11-2025 | 04-11-2029 | Ja | |
| 7250 | Schietcollege Prins Alexander | VARSSEVELD | GE | 40119236 | 19-09-2023 | 19-09-2027 | Ja | |
| 7251 | SV Wildenborch | VORDEN | GE | 40102705 | 05-12-2023 | 05-12-2027 | ||
| 7340 | SV Arcus | MOLENHOEK | GE | 40145662 | 31-10-2023 | 31-10-2027 | Ja | |
| 7360 | SSV Rhederlaag | PANNERDEN | GE | 40123961 | 31-08-2023 | 31-08-2027 | Ja | |
| 7370 | SV Jaspers | WINTERSWIJK | GE | 09107923 | 23-05-2022 | 23-05-2026 | Ja | |
| 7380 | SV Strijdlust '87 | WIJCHEN | GE | 40146150 | 24-02-2026 | 24-02-2030 | Ja | |
| 7395 | SSV De Achterhoekschutters | BOCHOLT | GE | 80532497 | 19-11-2024 | 19-11-2028 | Ja | |
| 7400 | SV De Montferland Schutters | PANNERDEN | GE | 40123134 | 10-10-2023 | 10-10-2027 | Ja | |
| 7410 | SV IJzevoorde-Slangenburg | DOETINCHEM | GE | 40120562 | 17-01-2023 | 17-01-2027 | 17-01-2027 | |
| 7420 | SV 't Gouden Oog | HARREVELD | GE | 40101649 | 09-04-2026 | 09-04-2030 | ||
| 7470 | SV Willem III | WESTENDORP | GE | 40120976 | 11-07-2023 | 11-07-2027 | ||
| 7490 | SV Parola | HENGELO (GLD) | GE | 40103891 | 29-01-2026 | 29-01-2030 | Ja | |
| 7500 | Warnveldse Schuttersvereniging De Graafschap | WARNSVELD | GE | 40102077 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | Ja | |
| 7530 | SV Keizer Karel | NIJMEGEN | GE | 40144069 | 20-12-2022 | 20-12-2026 | Ja | |
| 7540 | SV Mercurius '75 | WINTERSWIJK | GE | 40119012 | 18-07-2022 | 18-07-2026 | Ja | |
| 7545 | SV Het Geschut | WINTERSWIJK | GE | 70028893 | 20-09-2022 | 20-09-2026 | Ja | |
| 7550 | SV De Korrel - Druten | DRUTEN | GE | 40144436 | 15-06-2023 | 15-06-2027 | Ja | |
| 7555 | SV Kogelvrienden van Hagel | GENDT | GE | 09138124 | 09-03-2023 | 09-03-2027 | Ja | |
| 7570 | SV Nimrod - Nijmegen | HEINKENSZAND | GE | 40144064 | 18-11-2022 | 18-11-2026 | Ja | |
| 7580 | SV 't Weideke | RIETMOLEN | GE | 40101110 | 18-10-2022 | 18-10-2026 | ||
| 7614 | SV Robin Hood - Groesbeek | GROESBEEK | GE | 40144816 | 27-11-2025 | 27-11-2029 | Ja | |
| 7620 | SV The Gunclub | ZEVENAAR | GE | 40119417 | 15-06-2023 | 15-06-2027 | Ja | |
| 7630 | SV Sint Hubertus Ooij-Zevenaar | PANNERDEN | GE | 40120248 | 28-05-2025 | 28-05-2029 | Ja | |
| 7640 | SV A.S.V.N. | GROESBEEK | GE | 40144167 | 27-11-2025 | 27-11-2029 | Ja | |
| 7710 | SSV Het Blauwe Meer | DINXPERLO | GE | 40122331 | 31-10-2023 | 31-10-2027 | ||
| 7730 | SV Generaal Chassé | TIEL | GE | 40156018 | 16-12-2025 | 16-12-2029 | Ja | |
| 7740 | SV Sint Hubertus Breedenbroek | BREEDENBROEK | GE | 40120628 | 15-09-2022 | 15-09-2026 | ||
| 7799 | SV Phoenix | GE | 09128442 | 31-10-2023 | 31-10-2027 | Ja | ||
| 7800 | SV Perfection | PANNERDEN | GE | 40125118 | 10-02-2026 | 10-02-2030 | Ja | 10-02-2030 |
| 7894 | SV Willem Tell - Hummelo | HUMMELO | GE | 40125251 | 10-06-2025 | 10-06-2029 | ||
| 7910 | B.S.S. De Schuttersvrienden | DINXPERLO | GE | 90164413 | 04-07-2025 | 04-07-2029 | Ja | |
| 7991 | Warnsveldse Schietvereniging | WARNSVELD | GE | 40102168 | 20-12-2022 | 20-12-2026 | ||
| 8420 | SV Hedel | HEDEL | GE | 11029924 | 12-03-2026 | 12-03-2030 | Ja | |
| 8590 | SV Molenhoek | MOLENHOEK | GE | 40164179 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | Ja |
