de KNSA

Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen

Zoekresultaat

U heeft gezocht op "provincie Limburg". Er zijn 107 verenigingen gevonden.  Opnieuw zoeken

KNSA-nr. = Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging
Naam = Naam van de schietsportverenging
Plaats = Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging
Prov. = Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld
KvK nr. = Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Geldig vanaf = Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven
Geldig tot = Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering
Erkenning Min. J&V = Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid
Eén Kroon geldig tot = Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA
 
KNSA-nr. Naam Plaats Prov. KvK nr. Geldig vanaf Geldig tot Erkenning Min. J&V Eén Kroon geldig tot
8000 SSV De Mijnstreek STEIN LI 40187875 15-07-2021 15-07-2025 Ja
8007 SV De Flint - Belfeld BELFELD LI 40164624 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8010 SV Baarlo BAARLO LI 40164001 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8011 SV Pistoolclub Venlo TEGELEN LI 40166025 16-02-2023 16-02-2027
8017 SJV Mergelland STEIN LI 40204067 22-11-2021 22-11-2025 Ja
8021 SV Zuid Limburg 1980 STEIN LI 40204074 01-12-2022 01-12-2026 Ja
8027 SSV Eijsden STEIN LI 40204214 29-11-2022 29-11-2026 Ja
8032 SSV Stokhem KERKRADE LI 40204266 18-10-2022 18-10-2026 Ja
8038 SV Olympic KERKRADE LI 40188086 25-05-2022 25-05-2026 Ja
8039 SV Limburgia Linne BAEXEM LI 40177081 09-05-2023 09-05-2027 Ja
8040 ELKKS Limburgia SINT ODILIËNBERG LI 40175154 08-03-2022 08-03-2026 Ja
8042 SV A-Team KERKRADE LI 40188392 11-08-2021 11-08-2025 Ja
8043 SV The Bullet KERKRADE LI 40205620 06-12-2021 06-12-2025 Ja
8046 SV Vrienden Schietclub De Zeilberg METERIK LI 40165701 15-07-2021 15-07-2025 Ja
8052 SV '85 TEGELEN LI 40165799 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8053 SV Gunsmoke KERKRADE LI 40220380 28-10-2021 28-10-2025
8054 SV 't Hetjen STEIN LI 40188562 08-06-2022 08-06-2026 Ja
8058 SV Match '87 POSTERHOLT LI 40188847 12-10-2021 12-10-2025 Ja
8062 SV Phoenix STEIN LI 40188907 31-03-2022 31-03-2026 Ja
8063 SV .30M1 Nederland HELMOND LI 40188937 16-02-2023 16-02-2027 Ja
8065 SV Sûreté NEDERWEERT LI 40177111 11-08-2021 11-08-2025 Ja
8066 SV Medusa '47 KERKRADE LI 40190124 22-09-2022 22-09-2026
8067 SV The Eagles STEIN LI 40189022 01-06-2023 01-06-2027 Ja
8071 SSV Combat - Tegelen TEGELEN LI 40166039 09-11-2021 09-11-2025 Ja
8078 SV Aimpoint KERKRADE LI 40189132 19-10-2023 19-10-2027
8079 SSV Luctor Et Emergo STEIN LI 40189138 21-07-2021 21-07-2025 Ja
8083 SV Respo Tegelen TEGELEN LI 40166099 11-08-2021 11-08-2025 Ja
8084 SV Mountain Men STEIN LI 40189189 18-10-2022 18-10-2026 Ja
8086 SV De Afcent Schutters KERKRADE LI 40190036 26-01-2023 26-01-2027
8087 SSV Geleen STEIN LI 40189196 28-04-2022 28-04-2026 Ja
8090 SV Open Vizier KERKRADE LI 40203340 10-01-2022 10-01-2026 Ja
8094 SSV De Euroschutters BAEXEM LI 40177386 24-11-2022 24-11-2026 Ja
8098 SC Grunstroat STEIN LI 40189351 03-10-2023 03-10-2027
8101 SV Dutch Highlander KERKRADE LI 14081057 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8104 SV Het Slaghoedje STEIN LI 14068647 15-07-2021 15-07-2025
8107 SV AVRM ECHT LI 12056417 08-11-2022 08-11-2026 Ja
8110 SV De Wildenberg WEERT LI 40175531 31-03-2022 31-03-2026 Ja 15-03-2026
8111 Kanonschuttersvereniging "Het Zuiden" TILBURG LI 40166580 01-11-2022 01-11-2026
8114 SV De Treffers '91 STEIN LI 40189539 15-07-2021 15-07-2025 Ja
8115 SV Suestra STEIN LI 40177424 12-10-2021 12-10-2025
8116 SSV Remington Venray OIRLO LI 40166316 29-11-2022 29-11-2026 Ja
8119 SV Kraan NEDERWEERT LI 40177461 15-06-2022 15-06-2026 Ja
8122 SV Doeltreffers - Landgraaf LANDGRAAF LI 40189602 16-03-2022 16-03-2026 Ja
8123 SSV 't Kolfje TEGELEN LI 58906029 01-11-2022 01-11-2026
8124 SSV Point Blank KERKRADE LI 40190165 21-03-2023 21-03-2027 Ja
8125 SV De Lang Luip STEIN LI 40189937 29-09-2022 29-09-2026 Ja
8135 SV Fair Play STEIN LI 40189423 23-02-2022 23-02-2026 Ja
8144 SSV D'n Ingel STEIN LI 64803023 24-03-2020 24-03-2024 Ja
8170 SV Davy Crockett METERIK LI 40164833 08-03-2022 08-03-2026 Ja
8184 SV Hasnidi STEIN LI 40203450 08-06-2022 08-06-2026 Ja
8188 SV Galouppe KERKRADE LI 40205466 12-10-2021 12-10-2025 Ja
8196 SV Fusion STEIN LI 14090047 20-12-2022 20-12-2026
8197 Vereniging SKES STEIN LI 63219514 06-07-2023 06-07-2027 Ja
8199 SSV 2002 STEIN LI 14073885 18-07-2022 18-07-2026 Ja
8212 SV Single Action KERKRADE LI 70744203 06-04-2022 06-04-2026
8218 Schietvereniging Limburg Zuid 7 STEIN LI 56395825 24-01-2023 24-01-2027 Ja
8275 SV Alpha '94 KERKRADE LI 40189874 15-07-2021 15-07-2025
8290 SV De Leuker SWALMEN LI 40175263 23-06-2020 23-06-2024 Ja 23-06-2024
8320 SV Gennep GENNEP LI 40164294 22-02-2022 22-02-2026 Ja
8335 SSV De Rode Leeuw STEIN LI 58358757 28-10-2021 28-10-2025 Ja
8390 SV De Eburoon STEIN LI 40187432 22-09-2021 22-09-2025 Ja
8391 S.V. Trefpunt GEMEENTE MEERSSEN LI 61742872 08-09-2022 08-09-2026 Ja
8402 SV Si Vis Pacem KERKRADE LI 14075032 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8405 SV Bullseye Wanssum WANSSUM LI 40166654 08-09-2022 08-09-2026 Ja
8425 SV De Milsbeek MILSBEEK LI 40164437 16-03-2022 16-03-2026
8440 SV Het Karabijntje GRUBBENVORST LI 40164276 07-09-2021 07-09-2025
8446 SSV Top Shot 2019 STEIN LI 76525139 02-03-2020 02-03-2024
8450 Eerste Heerlense SV KERKRADE LI 40186118 12-10-2021 12-10-2025 Ja
8470 SV Keep Korrel Doel STEIN LI 40203137 08-12-2022 08-12-2026 Ja
8482 O.L.S. Buksmeesters SINT ODILIËNBERG LI 12066318 29-09-2022 29-09-2026
8554 Schutterij St. Petrus BERGEN LI 40166226 09-03-2023 09-03-2027
8565 SSV Beaumont STEIN LI 40190256 15-07-2021 15-07-2025 Ja
8570 SV Dad's Army POSTERHOLT LI 40175128 09-02-2023 09-02-2027 Ja
8585 SV Tireurs d'élite Les Experts STEIN LI 40189557 15-09-2022 15-09-2026 Ja
8595 SV De Oude Schacht KERKRADE LI 40190232 01-08-2022 01-08-2026
8600 SV De Scherpschutters MELICK LI 40175372 06-12-2021 06-12-2025 Ja
8605 SV De Sportschutter HERKENBOSCH LI 40177973 22-08-2023 22-08-2027 Ja
8610 SSV Inter-Browning GRUBBENVORST LI 40165762 12-10-2021 12-10-2025
8620 SV Bullseye STEIN LI 40188291 29-09-2022 29-09-2026 Ja
8622 Schietsportvereniging de Steiner Schutters STEIN LI 52181081 08-12-2022 08-12-2026 Ja
8645 SV Het Vizier - Kerkrade KERKRADE LI 14057810 09-05-2023 09-05-2027
8646 Schutterij St. Michaël KERKRADE LI 40186081 16-03-2022 16-03-2026
8649 Schutterij en Trommelkorps St. Sebastianus SUSTEREN LI 40175495 16-03-2022 16-03-2026
8665 SV Big Bore STEIN LI 40190379 01-11-2022 01-11-2026 Ja
8690 SV De Bosduif KONINGSBOSCH LI 40175149 16-05-2023 16-05-2027 Ja
8720 SV De Lindeboom BELFELD LI 40175448 09-03-2023 09-03-2027
8747 SV LiBra BAEXEM LI 83749519 15-11-2021 15-11-2025
8750 SV Vrij Maasland STEIN LI 40204441 18-07-2022 18-07-2026
8766 SC De Sport POSTERHOLT LI 12054413 14-03-2023 14-03-2027
8780 SV Groenedaal STEIN LI 40186066 23-02-2022 23-02-2026 Ja
8785 SV Survival KONINGSBOSCH LI 40177765 01-11-2022 01-11-2026
8787 DSV Sine Pari SITTARD-GELEEN LI 71822879 29-11-2022 29-11-2026 Ja
8790 SV De Musketiers WEERT LI 40478334 06-12-2021 06-12-2025
8831 SSV Parkstad Limburg STEIN LI 80987036 25-01-2021 25-01-2025 Ja
8870 SV Arma OIRLO LI 40164158 01-02-2022 01-02-2026 Ja
8877 SV Respoli STEIN LI 40203912 23-05-2022 23-05-2026 Ja
8897 Schietvereniging Reload 2011 BRUNSSUM LI 52070395 22-09-2021 22-09-2025 Ja
8908 SSV Geuldal STEIN LI 40205445 31-03-2022 31-03-2026 Ja
8910 Militaire Schietsportvereniging Van Horne WEERT LI 13040537 23-05-2022 23-05-2026 Ja
8940 SV De Veteranen STEIN LI 40188329 15-06-2022 15-06-2026 Ja
8950 SV Bronsdal STEIN LI 40203254 15-06-2022 15-06-2026 Ja
8980 SV Stein STEIN LI 40186422 22-11-2021 22-11-2025 Ja
8986 Schietvereniging Meers STEIN LI 40189824 13-12-2022 13-12-2026 Ja
8990 SV Coriovallum MAASMECHELEN LI 40186445 20-04-2023 20-04-2027 Ja
8991 SV Apollo STEIN LI 40189376 06-09-2021 06-09-2025 Ja
8993 SV Amsterdamned TEGELEN LI 40166237 12-10-2021 12-10-2025
8996 SV Maastricht '92 KERKRADE LI 40205320 26-01-2023 26-01-2027