de KNSA

Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen

Zoekresultaat

U heeft gezocht op "provincie Noord-Holland". Er zijn 53 verenigingen gevonden.  Opnieuw zoeken

KNSA-nr. = Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging
Naam = Naam van de schietsportverenging
Plaats = Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging
Prov. = Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld
KvK nr. = Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Geldig vanaf = Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven
Geldig tot = Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering
Erkenning Min. J&V = Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid
Eén Kroon geldig tot = Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA
 
KNSA-nr. Naam Plaats Prov. KvK nr. Geldig vanaf Geldig tot Erkenning Min. J&V Eén Kroon geldig tot
1000 SSV De Vrijheid-Den Helder DEN HELDER NH 40635009 22-09-2021 22-09-2025 Ja
1010 SSV De Vrijheid-Heiloo HEILOO NH 40634488 13-09-2022 13-09-2026 Ja 13-09-2026
1020 SSV Zaanstad ZAANDAM NH 40617280 18-07-2022 18-07-2026 Ja
1030 SV 't Fort Hoofddorp HOOFDDORP NH 40597418 08-11-2022 08-11-2026 Ja 08-11-2026
1060 SV De Vrijheid-Wieringen HIPPOLYTUSHOEF NH 40634351 09-03-2023 09-03-2027 Ja
1065 SV Westerpark AMSTERDAM NH 51056143 22-02-2022 22-02-2026 Ja
1080 SV Drechterland WESTWOUD NH 40624394 06-12-2021 06-12-2025 Ja
1090 Heemsteeds Schutters Gilde HAARLEM NH 40595331 01-06-2023 01-06-2027
1100 SV De Vrijheid-Castricum CASTRICUM NH 40634849 03-10-2023 03-10-2027 Ja
1111 SSV Texel DEN BURG (TEXEL) NH 40635785 11-10-2022 11-10-2026 Ja 11-10-2026
1120 SV De Vrijheid-Hoorn ZWAAG NH 40624556 13-12-2022 13-12-2026 Ja
1140 SV Generaal van Merlen HAARLEM NH 40594187 05-10-2021 05-10-2025 Ja
1150 SV De Wieringermeer WIERINGERWERF NH 40634350 08-03-2022 08-03-2026
1160 SV De Vrijheid-Edam EDAM NH 40624571 12-10-2021 12-10-2025 Ja 12-10-2025
1190 SV De Vrijheid-Haarlem HAARLEM NH 40595175 08-09-2022 08-09-2026 Ja
1200 SV De Vrijheid-Diemen DIEMEN NH 40530843 22-04-2022 22-04-2026 Ja
1210 Vereniging Schietsport Langedijk OUDKARSPEL NH 37127527 22-12-2022 22-12-2026 Ja
1240 SSV Buitenveldert AALSMEERDERBRUG NH 40531342 22-02-2022 22-02-2026 Ja
1285 SSV Club Kaliber AMSTERDAM NH 34149890 15-09-2022 15-09-2026 Ja
1287 SSV De Vrijheid - Bergen BERGEN (NH) NH 37126507 08-03-2022 08-03-2026
1290 SV Superschot AMSTERDAM NH 40531725 22-08-2023 22-08-2027 Ja
1300 SV De Treffers - Amsterdam AMSTERDAM NH 40530336 20-09-2022 20-09-2026
1330 SV Shogun AMSTERDAM NH 40534275 03-05-2022 03-05-2026 Ja
1360 SV De Vrijheid-Heemskerk HEEMSKERK NH 40594333 22-02-2022 22-02-2026 Ja 21-06-2026
1380 Krommenieër Schietvereniging KOOG AAN DE ZAAN NH 40617044 08-11-2022 08-11-2026
1410 SSV Purmerend PURMEREND NH 40624071 09-11-2021 09-11-2025
1490 SV De Meerschutters AALSMEERDERBRUG NH 40594338 08-03-2022 08-03-2026 Ja
1510 SV De Heerhugowaard HEERHUGOWAARD NH 40635501 06-12-2021 06-12-2025 Ja
1520 SV Maccabi AMSTELVEEN NH 40530160 08-06-2022 08-06-2026 Ja
1560 SSV Contact Oud Mariniers Amsterdam AMSTERDAM NH 40530526 09-11-2021 09-11-2025
1570 SSV Colt 45 AMSTERDAM NH 40530634 24-08-2023 24-08-2027
1600 Amsterdamse Vereniging Van Sportschutters HEERHUGOWAARD NH 40530482 24-11-2022 24-11-2026 Ja
1630 SV Shooting '82 HALFWEG NH 40531074 01-06-2023 01-06-2027
1670 SV Olympia HOOFDDORP NH 40535108 24-11-2022 24-11-2026
1680 SV Allrounds HEERHUGOWAARD NH 54031494 18-07-2022 18-07-2026
1715 SV Euroarms AMSTERDAM NH 34320173 21-02-2023 21-02-2027 Ja
1750 SV Amstelstad AALSMEERDERBRUG NH 40535418 08-11-2022 08-11-2026 Ja
1760 SV John Wesley Hardin AMSTERDAM NH 40532906 18-11-2022 18-11-2026
1780 SV Cartouche HOOFDDORP NH 41206341 08-06-2022 08-06-2026 Ja
1790 SV .357 HALFWEG NH 40534125 18-11-2022 18-11-2026 Ja
1800 SV Special HAARLEM NH 40537995 13-12-2022 13-12-2026 Ja
1835 SSV De Watergeuzen HOOFDDORP NH 40625500 06-04-2022 06-04-2026 Ja
1870 SV Hapoël AALSMEERDERBRUG NH 40536615 17-03-2020 17-03-2024
1890 A.P.G.S. AMSTERDAM NH 40530092 23-05-2022 23-05-2026 Ja
1925 Association for Practical Shooting ALKMAAR NH 40637387 15-09-2022 15-09-2026 Ja
1935 SV Dutch Muzzleloaders OUDKARSPEL NH 37080454 09-11-2021 09-11-2025 Ja
1940 DSV Marine-Den Helder DEN HELDER NH 40637035 09-02-2022 09-02-2026 Ja
1965 SV Target - Amsterdam AMSTERDAM NH 40533802 14-09-2021 14-09-2025 Ja 14-09-2025
1984 SV '84 AMSTERDAM NH 40534393 11-08-2021 11-08-2025
3240 SSV De Vrijheid-Bussum BUSSUM NH 40516020 18-11-2022 18-11-2026 Ja
3290 SV K.G.O. BUSSUM NH 40516281 25-10-2022 25-10-2026 Ja
3320 SV Gooische Sportschutters Club BUSSUM NH 40516134 18-11-2022 18-11-2026 Ja
3380 SSV Ons Genoegen - Bussum BUSSUM NH 40281832 25-10-2022 25-10-2026 Ja