Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen
Zoekresultaat
U heeft gezocht op "provincie Utrecht". Er zijn 30 verenigingen gevonden. Opnieuw zoeken
| KNSA-nr. | = | Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging |
| Naam | = | Naam van de schietsportverenging |
| Plaats | = | Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging |
| Prov. | = | Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld |
| KvK nr. | = | Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel |
| Geldig vanaf | = | Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven |
| Geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering |
| Erkenning Min. J&V | = | Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid |
| Eén Kroon geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA |
| KNSA-nr. | Naam | Plaats | Prov. | KvK nr. | Geldig vanaf | Geldig tot | Erkenning Min. J&V | Eén Kroon geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2780 | SV De Doelen | OUDEWATER | UT | 40476314 | 09-04-2026 | 09-04-2030 | ||
| 3000 | SV Loenen aan de Vecht | LOENEN AAN DE VECHT | UT | 40476194 | 08-11-2022 | 08-11-2026 | ||
| 3010 | SV Juliana - Maarsbergen | LEERSUM | UT | 40477193 | 23-05-2022 | 23-05-2026 | ||
| 3015 | SSV Stage One | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | UT | 75138840 | 07-11-2023 | 07-11-2027 | ||
| 3020 | SV Leusden & Omstreken | ACHTERVELD | UT | 40506142 | 16-10-2025 | 16-10-2029 | Ja | |
| 3025 | SV John Cooper | AMERONGEN | UT | 40507995 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | Ja | |
| 3030 | SV Baarn & Omstreken | BAARN | UT | 40506090 | 17-12-2024 | 17-12-2028 | Ja | 17-12-2028 |
| 3035 | Het Nederlands Proppenstampers Gilde | BIDDINGHUIZEN | UT | 40483653 | 15-04-2025 | 15-04-2029 | Ja | |
| 3040 | ASV Prins Hendrik - Amersfoort | AMERSFOORT | UT | 40506499 | 04-11-2025 | 04-11-2029 | Ja | |
| 3050 | SV Driebergen-Rijsenburg | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | UT | 40479439 | 13-12-2022 | 13-12-2026 | Ja | 13-12-2026 |
| 3060 | SV Bonanza | LOPIK | UT | 40476832 | 26-03-2024 | 26-03-2028 | ||
| 3065 | SSV Nieuwland | AMERSFOORT | UT | 32098831 | 14-02-2023 | 14-02-2027 | Ja | |
| 3080 | SV De Vrijheid-Utrecht | UTRECHT | UT | 40476609 | 30-10-2025 | 30-10-2029 | Ja | |
| 3090 | SSV Prins Hendrik - Veenendaal | VEENENDAAL | UT | 40476968 | 13-12-2022 | 13-12-2026 | Ja | 13-12-2026 |
| 3110 | SV Willem Tell - Bunschoten | BUNSCHOTEN-SPAKENBURG | UT | 40506437 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | Ja | |
| 3120 | SV Zeist | ZEIST | UT | 40478524 | 05-12-2025 | 05-12-2029 | Ja | |
| 3140 | SV C.O.M. Utrecht | AMERSFOORT | UT | 40476875 | 10-10-2023 | 10-10-2027 | Ja | |
| 3170 | MSV De Bernhard | AMERSFOORT | UT | 40506287 | 24-09-2024 | 24-09-2028 | ||
| 3180 | SV Ons Genoegen | ACHTERVELD | UT | 40507532 | 16-07-2024 | 16-07-2028 | ||
| 3190 | SV Midden Nederland | UTRECHT | UT | 40476112 | 05-09-2023 | 05-09-2027 | Ja | |
| 3270 | SV Thorheim | DOORN | UT | 40477306 | 08-11-2022 | 08-11-2026 | Ja | |
| 3280 | SV De Krommerijnschutters | BUNNIK | UT | 40477453 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | ||
| 3340 | SSV Griffioen | AMERSFOORT | UT | 40506147 | 09-04-2026 | 09-04-2030 | Ja | |
| 3350 | SV Eemdijk | BIDDINGHUIZEN | UT | 40506116 | 22-12-2023 | 22-12-2027 | ||
| 3390 | SV Voordorp | AMERSFOORT | UT | 40479948 | 05-01-2023 | 05-01-2027 | Ja | |
| 3510 | SSV Gradatim | AMERSFOORT | UT | 40481427 | 21-12-2023 | 21-12-2027 | Ja | |
| 3520 | SV The British Lee | EDE | UT | 40507649 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | Ja | |
| 3760 | Ned. Parcours Schutters Associatie | UTRECHT | UT | 40478886 | 03-04-2025 | 03-04-2029 | Ja | |
| 3833 | Schietvereniging Vrienden aan den Amstel | LEUSDEN | UT | 51294982 | 19-12-2022 | 19-12-2026 | Ja | |
| 3888 | SV De Witte Roos | ZEGVELD | UT | 40479617 | 18-10-2022 | 18-10-2026 |
