Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen
Zoekresultaat
U heeft gezocht op "provincie Zeeland". Er zijn 21 verenigingen gevonden. Opnieuw zoeken
| KNSA-nr. | = | Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging |
| Naam | = | Naam van de schietsportverenging |
| Plaats | = | Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging |
| Prov. | = | Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld |
| KvK nr. | = | Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel |
| Geldig vanaf | = | Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven |
| Geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering |
| Erkenning Min. J&V | = | Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid |
| Eén Kroon geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA |
| KNSA-nr. | Naam | Plaats | Prov. | KvK nr. | Geldig vanaf | Geldig tot | Erkenning Min. J&V | Eén Kroon geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | SV Artemis | 'S HEER HENDRIKSKINDEREN | ZE | 22025521 | 12-08-2025 | 12-08-2029 | Ja | |
| 9010 | SV Westkapelle | WESTKAPELLE | ZE | 40309039 | 10-10-2025 | 10-10-2029 | Ja | |
| 9015 | SV DOW Terneuzen | TERNEUZEN | ZE | 40302771 | 04-11-2025 | 04-11-2029 | Ja | |
| 9020 | SV Oranje Nassau Twee | 'S-GRAVENPOLDER | ZE | 40310493 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | Ja | |
| 9026 | SV Domburg | DOMBURG | ZE | 22053650 | 05-05-2022 | 05-05-2026 | ||
| 9058 | SSV Prinses Juliana - Sint Annaland | SINT-ANNALAND | ZE | 40309150 | 20-06-2023 | 20-06-2027 | Ja | |
| 9070 | SV De Fles | VLISSINGEN | ZE | 40309135 | 19-09-2023 | 19-09-2027 | Ja | |
| 9080 | SV De Kloveniers | MIDDELBURG | ZE | 40309773 | 18-11-2022 | 18-11-2026 | ||
| 9100 | C.O.M. SV afdeling Zeeland | MELISKERKE | ZE | 40309781 | 29-08-2022 | 29-08-2026 | Ja | |
| 9110 | Nederlandse Kanonniers Vereniging | AXEL | ZE | 40302830 | 20-07-2023 | 20-07-2027 | ||
| 9120 | SV De Schutterij | CLINGE | ZE | 40302004 | 20-07-2023 | 20-07-2027 | Ja | |
| 9160 | SV De Python | MIDDELBURG | ZE | 40310239 | 31-10-2023 | 31-10-2027 | ||
| 9230 | SV Schouwen-Duiveland | NIEUWERKERK | ZE | 40310274 | 12-03-2026 | 12-03-2030 | Ja | |
| 9240 | SC The Flintlocks | TERNEUZEN | ZE | 40302988 | 12-03-2026 | 12-03-2030 | ||
| 9260 | SSV Scheldezicht | RILLAND | ZE | 40311388 | 19-10-2023 | 19-10-2027 | Ja | |
| 9300 | SV Meliskerke | MELISKERKE | ZE | 40309435 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | ||
| 9325 | SV Nimrod - Heinkenszand | HEINKENSZAND | ZE | 40309314 | 26-02-2026 | 26-02-2030 | ||
| 9350 | SV Pro Patria Nisse | BERGEN OP ZOOM | ZE | 40309789 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | ||
| 9354 | SV De Treffers - Vrouwenpolder | VROUWENPOLDER | ZE | 40309457 | 29-08-2022 | 29-08-2026 | ||
| 9555 | Dutch Bench Rest Shooters Association | MIDDELBURG | ZE | 20135517 | 25-05-2023 | 25-05-2027 | ||
| 9591 | SV Prinses Juliana - Scherpenisse | SINT MAARTENSDIJK | ZE | 40309482 | 05-05-2022 | 05-05-2026 |
