Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen
Zoekresultaat
U heeft gezocht op "provincie Zuid-Holland". Er zijn 72 verenigingen gevonden. Opnieuw zoeken
| KNSA-nr. | = | Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging |
| Naam | = | Naam van de schietsportverenging |
| Plaats | = | Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging |
| Prov. | = | Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld |
| KvK nr. | = | Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel |
| Geldig vanaf | = | Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven |
| Geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering |
| Erkenning Min. J&V | = | Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid |
| Eén Kroon geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA |
| KNSA-nr. | Naam | Plaats | Prov. | KvK nr. | Geldig vanaf | Geldig tot | Erkenning Min. J&V | Eén Kroon geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | SV Blijf voor 't Land | NOORDWIJK | ZH | 40445152 | 14-03-2023 | 14-03-2027 | Ja | 14-03-2027 |
| 2000 | SV Juliana - Wassenaar | WASSENAAR | ZH | 40407653 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | Ja | |
| 2005 | SV Integratie '97 | DEN HAAG | ZH | 40398755 | 29-08-2024 | 29-08-2028 | ||
| 2012 | SV De Vrijheid - Bleskensgraaf | BLESKENSGRAAF CA | ZH | 40322689 | 08-12-2022 | 08-12-2026 | ||
| 2020 | SV Maasland | MAASLAND | ZH | 40386047 | 31-03-2026 | 31-03-2030 | ||
| 2030 | SV Diana - Abbenbroek | ABBENBROEK | ZH | 40385550 | 31-01-2023 | 31-01-2027 | Ja | |
| 2040 | SV Doel Treffend | DELFT | ZH | 40397026 | 05-12-2025 | 05-12-2029 | Ja | |
| 2060 | Kon. Scherpschuttersver. Oranje Nassau | 'S-GRAVENHAGE | ZH | 40407218 | 12-09-2023 | 12-09-2027 | Ja | 12-09-2027 |
| 2075 | SV De Lekschutters | NIEUWPOORT | ZH | 40322196 | 22-09-2022 | 22-09-2026 | Ja | |
| 2080 | SV Generaal Snijders | 'S-GRAVENZANDE | ZH | 40397439 | 18-07-2022 | 18-07-2026 | ||
| 2100 | SV Naaldwijk | NAALDWIJK | ZH | 40397133 | 30-11-2023 | 30-11-2027 | Ja | |
| 2110 | SV Sint Joris | RIDDERKERK | ZH | 40341942 | 04-09-2025 | 04-09-2029 | Ja | |
| 2120 | SC Loosduinsche Burgerwacht | 'S-GRAVENHAGE | ZH | 27122519 | 22-09-2022 | 22-09-2026 | Ja | |
| 2130 | SV Wilhelmina - Vlaardingen | VLAARDINGEN | ZH | 40385299 | 12-08-2025 | 12-08-2029 | Ja | |
| 2140 | SV Marine | WATERINGEN | ZH | 40408245 | 15-04-2025 | 15-04-2029 | ||
| 2150 | SV Waterloo | BERKEL EN RODENRIJS | ZH | 40398068 | 08-09-2022 | 08-09-2026 | ||
| 2170 | SV De Vrijheid-Papendrecht | PAPENDRECHT | ZH | 40321270 | 04-11-2025 | 04-11-2029 | Ja | |
| 2180 | SSV De Vrijheid-Barendrecht | BARENDRECHT | ZH | 40342319 | 10-10-2025 | 10-10-2029 | ||
| 2185 | SSV Prins Hendrik Hardinxveld-Giessendam | HARDINXVELD-GIESSENDAM | ZH | 40321465 | 24-11-2022 | 24-11-2026 | ||
| 2190 | SV C.O.M. 's-Gravenhage | WASSENAAR | ZH | 40409572 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | ||
| 2200 | DSV H.K.K.L. | WASSENAAR | ZH | 40408732 | 23-05-2022 | 23-05-2026 | Ja | |
| 2201 | SV AR-10 | WATERINGEN | ZH | 40398429 | 16-10-2025 | 16-10-2029 | ||
| 2210 | NSV De Vrijheid-Rotterdam | ROTTERDAM | ZH | 40341186 | 12-08-2025 | 12-08-2029 | Ja | |
| 2215 | SV De Zwarte Tulp | DONGEN | ZH | 40324783 | 27-09-2022 | 27-09-2026 | Ja | |
| 2220 | Vereniging van Unilever Scherpschutters | ROTTERDAM | ZH | 40343000 | 12-01-2023 | 12-01-2027 | Ja | |
| 2230 | BSV De Geuzen | BRIELLE | ZH | 40385460 | 21-02-2023 | 21-02-2027 | Ja | |
| 2235 | Schietvereniging 't Groene Hart | AALSMEERDERBRUG | ZH | 40448317 | 11-07-2023 | 11-07-2027 | Ja | |
| 2240 | KSV Rotterdam | ROTTERDAM | ZH | 40341164 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | Ja | |
| 2250 | SV Monster | MONSTER | ZH | 40397573 | 08-06-2023 | 08-06-2027 | Ja | |
| 2260 | SSV De Vrijheid-Leiderdorp | LEIDERDORP | ZH | 40445245 | 14-03-2023 | 14-03-2027 | Ja | 14-03-2027 |
| 2275 | SV De Vrijheid - Wijngaarden | WIJNGAARDEN | ZH | 40322442 | 18-11-2022 | 18-11-2026 | ||
| 2280 | Jacht- Skeet en Trapclub Waalsdorp | DEN HAAG | ZH | 40410078 | 14-03-2023 | 14-03-2027 | Ja | |
| 2288 | SV Prinses Juliana - Sliedrecht | SLIEDRECHT | ZH | 40321038 | 21-10-2025 | 21-10-2029 | ||
| 2290 | SV C.O.M. Westland | NAALDWIJK | ZH | 40385252 | 26-09-2023 | 26-09-2027 | ||
| 2300 | Contact Oud Mariniers SV-Rotterdam | ROTTERDAM | ZH | 40342387 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | Ja | |
| 2305 | Schietsportvereniging Haaglanden | DEN HAAG | ZH | 40413870 | 08-09-2022 | 08-09-2026 | Ja | |
| 2325 | Militaire Schietvereniging De Kanonnier | DEN HAAG | ZH | 40413642 | 03-03-2026 | 03-03-2030 | Ja | |
| 2350 | SSV Katwijk | KATWIJK | ZH | 40446825 | 10-06-2025 | 10-06-2029 | Ja | |
| 2360 | Haagse Ambtenaren SV | NOORDWIJKERHOUT | ZH | 40408741 | 21-02-2023 | 21-02-2027 | Ja | |
| 2370 | SV Zoetermeer | ZOETERMEER | ZH | 40412452 | 13-09-2022 | 13-09-2026 | Ja | 13-09-2026 |
| 2380 | SV Prins Hendrik - Maassluis | MAASSLUIS | ZH | 40385659 | 17-01-2023 | 17-01-2027 | 17-01-2027 | |
| 2390 | SV Raak de Roos - Ouddorp | OUDDORP | ZH | 40321005 | 16-10-2025 | 16-10-2029 | Ja | |
| 2420 | SV Wilhelm Tell - Bergschenhoek | BERGSCHENHOEK | ZH | 40342036 | 12-03-2026 | 12-03-2030 | ||
| 2430 | SV Als 't Moet | ZWIJNDRECHT | ZH | 40322116 | 14-11-2025 | 14-11-2029 | Ja | |
| 2440 | SV Het Vizier | NIEUWE WETERING | ZH | 40446207 | 08-06-2022 | 08-06-2026 | Ja | |
| 2445 | Ambachtse Vereniging van Sportschutters | HENDRIK IDO AMBACHT | ZH | 51796678 | 16-09-2025 | 16-09-2029 | Ja | |
| 2450 | SV De Gouwe Schutters | GOUDA | ZH | 40464267 | 15-11-2022 | 15-11-2026 | ||
| 2470 | SV Securitas | BLEISWIJK | ZH | 40464439 | 22-02-2024 | 22-02-2028 | ||
| 2480 | SV Diana | WASSENAAR | ZH | 40408761 | 08-09-2022 | 08-09-2026 | Ja | |
| 2500 | SV Flakkee | SOMMELSDIJK | ZH | 40321530 | 12-08-2025 | 12-08-2029 | Ja | |
| 2530 | SV All Arms | ROTTERDAM | ZH | 40407401 | 29-09-2022 | 29-09-2026 | Ja | |
| 2540 | SV Generaal Joubert | OUDERKERK AAN DEN IJSSEL | ZH | 40464084 | 14-03-2023 | 14-03-2027 | 14-03-2027 | |
| 2550 | SV O.K.K. | WATERINGEN | ZH | 40397135 | 30-10-2025 | 30-10-2029 | Ja | |
| 2560 | SV Rockanje | ROCKANJE | ZH | 40385266 | 23-10-2025 | 23-10-2029 | ||
| 2570 | SSV Robin Hood | WOERDEN | ZH | 40464109 | 08-09-2022 | 08-09-2026 | Ja | |
| 2580 | SSV Flobert | HOOGVLIET | ZH | 40385178 | 15-06-2023 | 15-06-2027 | Ja | |
| 2590 | SV Gorcum | GORINCHEM | ZH | 40321144 | 08-06-2023 | 08-06-2027 | Ja | |
| 2593 | MSV Nationale Reservisten ZH-noord | WATERINGEN | ZH | 40408771 | 26-02-2026 | 26-02-2030 | Ja | |
| 2610 | SSV Schützensektion der N.H.G. Holland | DONGEN | ZH | 40341511 | 27-06-2022 | 27-06-2026 | Ja | |
| 2620 | Haaglandse Politie Sportver. afd. schieten | DEN HAAG | ZH | 27092369 | 15-05-2025 | 15-05-2029 | ||
| 2630 | SV De Veste | ZWIJNDRECHT | ZH | 40386288 | 25-10-2022 | 25-10-2026 | Ja | |
| 2650 | SSV Werkendam | WERKENDAM | ZH | 40271070 | 21-03-2023 | 21-03-2027 | Ja | |
| 2670 | SV Wilhelm Tell - Alblasserdam | ALBLASSERDAM | ZH | 40321799 | 08-12-2022 | 08-12-2026 | ||
| 2680 | SV De Vrijheid-Strijen | STRIJEN | ZH | 40321118 | 16-10-2025 | 16-10-2029 | ||
| 2710 | SSV C.O.M. Zoetermeer | ZOETERMEER | ZH | 40410493 | 12-08-2025 | 12-08-2029 | Ja | |
| 2755 | SV Desert Eagle | 'S-GRAVENHAGE | ZH | 40348313 | 21-11-2023 | 21-11-2027 | Ja | |
| 2825 | SSV Sagittarius - Hendrik-Ido-Ambacht | HENDRIK-IDO-AMBACHT | ZH | 40322195 | 20-12-2022 | 20-12-2026 | ||
| 2880 | SSV Toxotes | WASSENAAR | ZH | 40447180 | 29-11-2022 | 29-11-2026 | Ja | |
| 2885 | SV Emma | VLAARDINGEN | ZH | 40413829 | 25-09-2025 | 25-09-2029 | Ja | |
| 2930 | SV De Duinschutters | NOORDWIJKERHOUT | ZH | 40445582 | 10-10-2025 | 10-10-2029 | ||
| 2970 | SV Manu Armata | WATERINGEN | ZH | 40412056 | 07-02-2023 | 07-02-2027 | Ja | |
| 2980 | SSV Scorpion | WATERINGEN | ZH | 40465483 | 08-11-2022 | 08-11-2026 | Ja |
