Overzicht basis-gecertificeerde KNSA-verenigingen
Zoekresultaat
U heeft gezocht op "provincie noord-brabant". Er zijn 72 verenigingen gevonden. Opnieuw zoeken
| KNSA-nr. | = | Lidmaatschapsnummer c.q. verenigingscode van de bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging |
| Naam | = | Naam van de schietsportverenging |
| Plaats | = | Vestigingsplaats van de accommodatie van de schietsportvereniging |
| Prov. | = | Provincie waarin de schietsportvereniging statutair is gezeteld |
| KvK nr. | = | Nummer van de schietsportvereniging waaronder zij staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel |
| Geldig vanaf | = | Datum waarop het laatste certificaat Basiscertificering is afgegeven |
| Geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat Basiscertificering |
| Erkenning Min. J&V | = | Schietsportverenigingen die schietsportdisciplines beoefenen met semiautomatische geweren en/of pistolen in de categorieën A6 en A7, conform de EU-vuurwapenrichtlijn, moeten erkend zijn door de minister van Justitie en Veiligheid |
| Eén Kroon geldig tot | = | Uiterste geldigheidsdatum van het certificaat voor één kroon, het hoogste certificeringsniveau van de KNSA |
| KNSA-nr. | Naam | Plaats | Prov. | KvK nr. | Geldig vanaf | Geldig tot | Erkenning Min. J&V | Eén Kroon geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2510 | SSV De Rommert | ANDEL | NB | 40271004 | 17-06-2025 | 17-06-2029 | Ja | |
| 8002 | SV C.O.W. | VINKEL | NB | 40215682 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | Ja | |
| 8003 | SV 't Trapke Op | HUIJBERGEN | NB | 40282691 | 14-02-2023 | 14-02-2027 | ||
| 8006 | SV De Vrijheid - Rosmalen | VINKEL | NB | 40217749 | 24-02-2026 | 24-02-2030 | Ja | |
| 8018 | SV Eagle | SON EN BREUGEL | NB | 40237168 | 06-01-2026 | 06-01-2030 | Ja | |
| 8020 | SSV Tilburg | TILBURG | NB | 40258291 | 19-10-2023 | 19-10-2027 | Ja | |
| 8029 | SSV Brabant Schietsport | NISTELRODE | NB | 40217543 | 12-09-2023 | 12-09-2027 | Ja | 12-09-2027 |
| 8064 | SV Bolt Action | 'S-HERTOGENBOSCH | NB | 40218732 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | Ja | |
| 8074 | SV Bullet-Proof | DONGEN | NB | 40259988 | 18-07-2022 | 18-07-2026 | Ja | |
| 8080 | SV Salvo | VEGHEL | NB | 40236670 | 25-07-2023 | 25-07-2027 | Ja | |
| 8097 | SV Prins Willem Alexander | ROSMALEN | NB | 40219776 | 18-10-2022 | 18-10-2026 | Ja | |
| 8106 | SSV De Wedstrijdschutters | VEGHEL | NB | 40219975 | 21-10-2025 | 21-10-2029 | Ja | |
| 8108 | SSV Target - Uden | VEGHEL | NB | 17151393 | 25-05-2023 | 25-05-2027 | Ja | |
| 8112 | SSV Cochise Deurne | METERIK | NB | 40220203 | 27-06-2022 | 27-06-2026 | Ja | |
| 8127 | Parcoursvereniging Squad 24 | DONGEN | NB | 40272573 | 29-09-2022 | 29-09-2026 | Ja | |
| 8130 | SSV Scherpschutters - Veghel | VEGHEL | NB | 40215926 | 14-11-2025 | 14-11-2029 | Ja | |
| 8132 | Schietsportvereniging Shooting Point Veghel | VEGHEL | NB | 93229623 | 05-11-2024 | 05-11-2028 | Ja | |
| 8140 | SV Helmond | HELMOND | NB | 40237184 | 04-07-2025 | 04-07-2029 | ||
| 8152 | SV de Schutters | ROSMALEN | NB | 84652101 | 24-02-2026 | 24-02-2030 | Ja | |
| 8200 | SSV Veldhoven | VELDHOVEN | NB | 40235141 | 09-03-2023 | 09-03-2027 | Ja | |
| 8201 | SV Waalwijk | OOSTEIND | NB | 18054491 | 18-07-2022 | 18-07-2026 | ||
| 8210 | Scherpschuttersvereniging Mill | MILL | NB | 40215004 | 04-07-2025 | 04-07-2029 | Ja | |
| 8222 | SV Ons Genoegen II | OOSTEIND | NB | 40283148 | 12-01-2023 | 12-01-2027 | ||
| 8235 | SSV Phoenix | TILBURG | NB | 18053354 | 24-11-2022 | 24-11-2026 | Ja | |
| 8265 | SV Hertog | VEGHEL | NB | 40219934 | 04-07-2025 | 04-07-2029 | Ja | |
| 8266 | SSV Het Kleiduivengilde Noord-Brabant | HUIJBERGEN | NB | 81020082 | 21-02-2025 | 21-02-2029 | ||
| 8300 | SV Schuttersvrienden | MAARHEEZE | NB | 40235042 | 01-11-2022 | 01-11-2026 | Ja | |
| 8301 | SV Precisie Geweer Schutters Nederland | NIEUWENDIJK | NB | 64775704 | 30-11-2023 | 30-11-2027 | ||
| 8321 | Scherpschutterij Wilhelmina - Oeffelt | OEFFELT | NB | 40215647 | 22-12-2022 | 22-12-2026 | ||
| 8327 | SC Willem Tell - Terheijden | TERHEIJDEN | NB | 40280973 | 10-03-2026 | 10-03-2030 | ||
| 8329 | Jachtschietbaan de Grensschutters | LUYKSGESTEL | NB | 40238130 | 28-05-2025 | 28-05-2029 | ||
| 8333 | SV De 100 Meter Crew | IJZENDOORN | NB | 65281675 | 15-06-2022 | 15-06-2026 | Ja | |
| 8345 | SV Triborgh | TILBURG | NB | 18084435 | 31-10-2023 | 31-10-2027 | Ja | |
| 8350 | SV Dongeloop | DONGEN | NB | 40280454 | 01-11-2022 | 01-11-2026 | Ja | |
| 8353 | Schietvereniging Drunen 2.0 | OOSTEIND | NB | 85461997 | 10-02-2026 | 10-02-2030 | ||
| 8355 | J.S.V. Double Shot Etten-Leur | HUIJBERGEN | NB | 52097471 | 29-08-2024 | 29-08-2028 | ||
| 8360 | SV Breda | RUCPHEN | NB | 40281000 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | Ja | |
| 8363 | C.O.M. SV afd. Noord-Brabant | ROSMALEN | NB | 75006138 | 22-02-2024 | 22-02-2028 | Ja | |
| 8380 | SV Gilze-Rijen | DONGEN | NB | 40258774 | 31-03-2026 | 31-03-2030 | Ja | |
| 8426 | Schuttersgilde St. Antonius | SCHIJF | NB | 40283249 | 18-10-2022 | 18-10-2026 | ||
| 8435 | SV Doelbewust-Oosteind | OOSTEIND | NB | 40283781 | 18-10-2022 | 18-10-2026 | ||
| 8454 | SV St. Anna | MOLENSCHOT | NB | 40258859 | 08-12-2022 | 08-12-2026 | ||
| 8520 | SV 's-Hertogenbosch | ROSMALEN | NB | 40215401 | 15-11-2022 | 15-11-2026 | ||
| 8540 | Helmondse Schietsportvereniging (HSV) De Helm | HELMOND | NB | 40235579 | 23-10-2025 | 23-10-2029 | Ja | |
| 8553 | SV Ons Genoegen - Niftrik | NIFTRIK | NB | 40144163 | 24-08-2023 | 24-08-2027 | ||
| 8560 | SV Doublet | HULTEN | NB | 40258423 | 18-07-2022 | 18-07-2026 | Ja | |
| 8576 | SSV Deurne | OIRLO | NB | 17163662 | 08-12-2022 | 08-12-2026 | Ja | |
| 8700 | SV C.O.M. Oss | VEGHEL | NB | 40215680 | 01-11-2022 | 01-11-2026 | Ja | |
| 8734 | Gilde Sint Cornelius | ACHTMAAL | NB | 40283114 | 08-11-2022 | 08-11-2026 | ||
| 8753 | SV When it Counts | HEESCH | NB | 17211607 | 31-01-2023 | 31-01-2027 | ||
| 8770 | SV Doelbewust-Uden | UDEN | NB | 40215010 | 23-08-2022 | 23-08-2026 | Ja | |
| 8777 | MSV Vliegbasis Volkel | VOLKEL | NB | 17157067 | 26-02-2026 | 26-02-2030 | Ja | |
| 8779 | Cloveniersgilde Sint Bavo | RIJSBERGEN | NB | 40282102 | 29-11-2022 | 29-11-2026 | ||
| 8805 | SV De Kleiduif | HUIJBERGEN | NB | 20106412 | 06-07-2023 | 06-07-2027 | ||
| 8820 | SV Zeldenroos | BERGHEM | NB | 40215064 | 29-01-2026 | 29-01-2030 | ||
| 8835 | SV Viking | BERGHEM | NB | 17184468 | 24-11-2022 | 24-11-2026 | ||
| 8840 | KSV De Vosdeel | BOEKEL | NB | 40215131 | 23-11-2023 | 23-11-2027 | ||
| 8845 | Gilde St. Ambrosius | KLEIN ZUNDERT | NB | 40283840 | 25-10-2022 | 25-10-2026 | ||
| 8846 | Kloveniersgilde "St. Jan" | WERNHOUT | NB | 40281749 | 29-11-2022 | 29-11-2026 | ||
| 8847 | Kloveniersgilde St. Willibrordus | KLEIN ZUNDERT | NB | 40281044 | 25-10-2022 | 25-10-2026 | ||
| 8850 | Berghemse Scherpschutters Vereniging | BERGHEM | NB | 40217051 | 21-10-2025 | 21-10-2029 | Ja | |
| 8865 | SV Pro Patria Oosterhout | OOSTEIND | NB | 04028054 | 19-03-2026 | 19-03-2030 | ||
| 8880 | SSV Den Dungen en Omstreken | VEGHEL | NB | 40215136 | 25-10-2022 | 25-10-2026 | ||
| 8890 | SV 't Heike | SOMEREN | NB | 40235165 | 16-09-2025 | 16-09-2029 | ||
| 8892 | Gilde Sint Petrus Banden | VALKENSWAARD | NB | 40236706 | 12-01-2023 | 12-01-2027 | ||
| 8899 | SSV De Zwaan | GENDEREN | NB | 40271851 | 21-11-2023 | 21-11-2027 | ||
| 9040 | SV De Zuidgeest | BERGEN OP ZOOM | NB | 40281271 | 02-05-2023 | 02-05-2027 | ||
| 9060 | SSV Graaf Engelbrecht van Nassau | ROOSENDAAL | NB | 40282983 | 13-09-2022 | 13-09-2026 | Ja | 13-09-2026 |
| 9145 | SSV .30m1-Pistol & Carbine | RILLAND-BATH | NB | 40283787 | 18-10-2022 | 18-10-2026 | Ja | |
| 9250 | SV Koningsschutters | RUCPHEN | NB | 40283379 | 12-09-2023 | 12-09-2027 | Ja | 12-09-2027 |
| 9270 | SSV Het Markiezaat | BERGEN OP ZOOM | NB | 20102360 | 14-12-2023 | 14-12-2027 | Ja | |
| 9550 | Schietvereniging Regio Zuid-West | RUCPHEN | NB | 55641989 | 25-09-2025 | 25-09-2029 | Ja |
