Ranglijst Juniorencompetitie Luchtgeweer staand
Luchtgeweer: staand 10m
Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | 199921 | Spijkerman | 605.1 | (13) |
2 | 184087 | Steur | 599.9 | (9) |
3 | 179528 | Steur | 597.2 | (4) |
4 | 186667 | Cuijpers | 589.4 | (5) |
5 | 190396 | Linders | 588.3 | (4) |
6 | 196351 | Gitmans | 532.9 | (4) |
7 | 193858 | Snellen | 503.6 | (4) |
8 | 203877 | Kempen Sekèt | 456.6 | (3) |
9 | 186185 | Trum | 605.9 | (1) |
10 | 192757 | Dalen | 581.7 | (4) |
11 | 191915 | Winterswijk | 570.9 | (5) |
12 | 201897 | Asselt | 551.3 | (4) |
13 | 201119 | Post | 549.6 | (2) |
14 | 193024 | Janssen | 547.2 | (2) |
15 | 203380 | Vries | 542.4 | (1) |
16 | 207358 | Andrioli | 480.1 | (3) |
17 | 212075 | Belt | 407.3 | (1) |
18 | 207180 | Top | 362.1 | (1) |
19 | 210732 | Stevens | 322.1 | (2) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 18-02-2025 13:34
Laatste update: 18-02-2025 13:34