Klasseringen Groot Kaliber Geweer seizoen 2025/2026
* schutters één jaar zonder score ** schutters twee jaar zonder score
| Licentie | Standaard geweer | Militair geweer | Veteranen geweer |
|---|---|---|---|
| 353 | - | - | B* |
| 4791 | A | H | H |
| 4909 | B* | - | B |
| 5446 | - | - | B* |
| 7124 | H* | - | - |
| 7328 | - | B* | B* |
| 7449 | B* | - | A |
| 8908 | - | - | A* |
| 9513 | B** | - | - |
| 10524 | - | - | H |
| 11192 | B | B* | - |
| 12467 | A | - | - |
| 12891 | - | A | - |
| 15298 | - | A | - |
| 16774 | - | H** | - |
| 21800 | A* | - | - |
| 26273 | H | H | H** |
| 26451 | - | A | A |
| 26784 | - | A* | A |
| 27321 | H | - | - |
| 27933 | - | A* | A* |
| 28087 | - | B | - |
| 29395 | - | - | H |
| 31098 | A** | - | - |
| 32064 | - | - | A** |
| 33699 | B* | - | A* |
| 34087 | B** | - | - |
| 34681 | H** | - | - |
| 34735 | B | A | A |
| 35182 | - | - | A* |
| 35271 | - | H | A* |
| 36180 | - | - | A |
| 36414 | - | - | H* |
| 39689 | - | B* | - |
| 40033 | A* | - | - |
| 40076 | H* | H | - |
| 41289 | - | B | A |
| 41522 | - | - | B* |
| 41863 | - | B | - |
| 42057 | B | - | A* |
| 42176 | H** | - | - |
| 42472 | B | - | - |
| 42866 | - | A** | - |
| 42869 | B* | A* | - |
| 42962 | - | - | A** |
| 43621 | - | H | H* |
| 44023 | - | - | A* |
| 45240 | B* | - | A |
| 46280 | - | - | B |
| 47855 | - | B | - |
| 50080 | - | - | B |
| 50093 | - | H | A* |
| 50376 | - | - | B* |
| 50480 | - | A** | - |
| 50904 | - | H | - |
| 51695 | - | B* | - |
| 52369 | H** | - | H* |
| 52597 | B | A | H |
| 52609 | B | - | B |
| 53340 | B* | - | - |
| 54731 | A** | - | - |
| 56197 | B* | A | A |
| 56524 | - | - | H* |
| 58740 | - | H | - |
| 59323 | - | - | H* |
| 59775 | - | A* | - |
| 59924 | - | A** | - |
| 60208 | - | - | A |
| 61378 | H* | - | - |
| 62054 | B* | - | - |
| 64004 | - | A | - |
| 64023 | - | A | B* |
| 64990 | - | B | - |
| 65041 | - | B | - |
| 65343 | B | - | - |
| 65631 | - | B | - |
| 66188 | H* | - | A* |
| 66543 | - | - | A** |
| 68351 | H* | - | - |
| 69242 | - | A* | - |
| 69444 | - | - | B** |
| 70087 | - | - | B |
| 71592 | - | - | A |
| 72500 | - | B* | - |
| 73067 | - | - | B** |
| 73303 | H | - | - |
| 73476 | - | - | H* |
| 74841 | - | H | H |
| 75415 | - | B* | - |
| 76168 | - | B* | - |
| 77252 | - | A* | - |
| 78706 | - | H | - |
| 78911 | - | - | H* |
| 79025 | - | H | A |
| 79995 | B | - | - |
| 80427 | - | A* | - |
| 80597 | - | - | A |
| 84739 | B | B* | - |
| 86023 | B | - | - |
| 88204 | - | - | B |
| 89023 | B* | - | B* |
| 91133 | - | - | A** |
| 91182 | H | H | - |
| 91864 | - | - | A* |
| 92620 | - | B | - |
| 94239 | - | A* | A** |
| 95218 | - | H | H |
| 95348 | - | - | H* |
| 95365 | B* | - | A** |
| 95926 | B | - | - |
| 96339 | - | H | H* |
| 100388 | B* | - | - |
| 101603 | H | A | - |
| 103334 | - | - | A** |
| 104204 | - | B** | - |
| 104538 | B* | - | H |
| 104818 | - | H** | A* |
| 105242 | A | - | H |
| 105460 | A* | - | - |
| 106577 | - | B* | - |
| 107514 | - | - | H |
| 108178 | - | B* | - |
| 109479 | - | H | H* |
| 110091 | - | B | - |
| 110506 | - | A* | - |
| 110518 | - | - | A* |
| 110699 | - | - | B* |
| 111652 | B | - | - |
| 111709 | - | B | - |
| 111723 | - | - | H* |
| 112711 | - | - | A |
| 112903 | B* | H | - |
| 114379 | - | A* | B* |
| 115285 | A* | A | - |
| 117796 | B* | B | - |
| 118970 | B* | - | - |
| 119207 | - | B | - |
| 120933 | B* | - | H* |
| 120952 | H** | - | - |
| 121883 | - | - | H* |
| 122601 | - | H | - |
| 123843 | - | H | - |
| 123917 | - | - | A |
| 123995 | - | - | H** |
| 124046 | - | B** | - |
| 124167 | - | H | H |
| 124886 | - | - | A* |
| 125691 | A | H | - |
| 125805 | - | A | - |
| 126306 | - | - | A |
| 126748 | - | A | - |
| 127085 | - | B* | - |
| 127485 | - | - | A |
| 129199 | - | B* | - |
| 129415 | - | - | B** |
| 130131 | - | B | - |
| 130481 | - | A** | - |
| 131081 | - | - | B |
| 131401 | A** | - | - |
| 131486 | - | A** | - |
| 132009 | B | H | - |
| 132378 | - | A** | H* |
| 132449 | B | - | B* |
| 132997 | - | A | - |
| 132998 | - | A | - |
| 133049 | B* | - | - |
| 134229 | H* | - | - |
| 135837 | H** | H* | H* |
| 135899 | B | - | B |
| 135903 | - | B | - |
| 136377 | H* | - | - |
| 136833 | - | B** | - |
| 136866 | - | A | - |
| 137335 | A | - | H* |
| 137623 | - | - | B** |
| 138087 | - | H | - |
| 138213 | - | - | H* |
| 139212 | H* | - | - |
| 140028 | - | H | - |
| 140050 | - | H | - |
| 140473 | H* | - | A* |
| 145051 | - | B | - |
| 146614 | - | - | B |
| 147684 | - | - | A** |
| 151079 | - | - | A** |
| 151524 | A | - | - |
| 152315 | - | - | H |
| 152421 | - | B* | - |
| 153589 | - | - | A* |
| 155342 | B* | - | H |
| 155521 | - | H* | - |
| 156589 | - | H | - |
| 159029 | B* | H | H |
| 159289 | - | B | - |
| 160127 | - | - | A |
| 161481 | A* | - | H |
| 161612 | - | B | A* |
| 162162 | H* | - | - |
| 162393 | - | - | B** |
| 165092 | - | B** | - |
| 165755 | - | B | B* |
| 166141 | - | A* | - |
| 167836 | - | A* | - |
| 168011 | - | B* | - |
| 168195 | B* | - | B |
| 168247 | - | - | B |
| 168339 | - | H | - |
| 168826 | B* | - | A |
| 170110 | B | - | - |
| 171215 | - | - | A* |
| 172565 | - | - | B* |
| 175164 | - | H** | - |
| 175680 | - | B** | - |
| 177005 | - | B* | - |
| 177083 | - | A | - |
| 178949 | - | B | - |
| 179440 | - | B | - |
| 179917 | B | - | - |
| 180056 | - | B** | B* |
| 180784 | B | - | - |
| 181044 | - | - | B |
| 181104 | - | B* | - |
| 181556 | - | - | B |
| 183390 | - | B* | - |
| 183410 | B* | A | - |
| 184896 | B* | - | - |
| 185667 | - | - | A* |
| 186499 | - | A* | - |
| 186826 | - | - | A* |
| 187140 | B* | H | H* |
| 187164 | B* | - | - |
| 188827 | - | B** | - |
| 189947 | - | B** | - |
| 190244 | - | A | - |
| 193428 | A | - | H |
| 196427 | B* | - | - |
| 197757 | - | A** | - |
| 200184 | - | - | H |
| 201388 | - | B** | B* |
| 201649 | - | - | B* |
| 203135 | - | - | B** |
| 207276 | - | - | B |
| 207878 | B | - | - |
| 207879 | B | - | - |
| 212540 | B | - | - |
