Klasseringen Klein Kaliber Geweer seizoen 2025/2026
* schutters één jaar zonder score ** schutters twee jaar zonder score
| 12-/50-/100 meter | ||
|---|---|---|
| Licentie | Knielend | Liggend |
| 670 | - | A* |
| 801 | B | - |
| 2607 | - | H** |
| 4455 | C** | - |
| 4831 | H* | - |
| 5537 | - | D* |
| 7124 | - | H |
| 7212 | - | B* |
| 9165 | B* | - |
| 10102 | - | A |
| 12042 | H** | - |
| 12377 | C | - |
| 13164 | H | H** |
| 13947 | B | - |
| 13953 | B | - |
| 14894 | - | B** |
| 15552 | B | - |
| 15883 | C** | - |
| 15911 | C** | - |
| 16719 | - | A* |
| 17889 | C** | - |
| 18239 | - | C |
| 18758 | B* | - |
| 20618 | C** | - |
| 20697 | C* | - |
| 20916 | B* | - |
| 21800 | - | B |
| 23042 | B | - |
| 25875 | C** | - |
| 25946 | B | - |
| 26273 | - | H |
| 26506 | C | - |
| 27009 | C | - |
| 27321 | - | A |
| 27370 | C | - |
| 28562 | C | - |
| 29189 | B** | - |
| 29393 | H | A |
| 29703 | C** | - |
| 29777 | - | B |
| 29999 | - | B |
| 30027 | - | A |
| 30395 | - | A |
| 31098 | - | H* |
| 31393 | B | - |
| 32569 | C | - |
| 32627 | B* | - |
| 32637 | C* | - |
| 33251 | C* | - |
| 34596 | H | - |
| 34681 | - | H |
| 34696 | - | A* |
| 34735 | - | C |
| 34969 | - | H* |
| 35116 | B* | - |
| 35182 | - | C |
| 35184 | - | C** |
| 35187 | - | B* |
| 36918 | - | B |
| 37017 | C* | - |
| 37239 | B* | - |
| 39283 | - | A |
| 39989 | - | A |
| 40610 | B | - |
| 41208 | - | B** |
| 41506 | A* | - |
| 41948 | A | - |
| 42176 | - | B** |
| 42560 | H | - |
| 42642 | - | A |
| 42869 | - | A |
| 42949 | B* | - |
| 43037 | C* | - |
| 43799 | C | - |
| 43997 | C | C |
| 45140 | - | A |
| 45507 | C* | - |
| 46280 | A | A |
| 47117 | - | A |
| 47979 | B | - |
| 50371 | - | H |
| 50989 | B | - |
| 51258 | - | B* |
| 52369 | H | B |
| 52597 | - | A |
| 52609 | - | C |
| 53340 | - | C |
| 53883 | C** | - |
| 54176 | - | H |
| 54672 | - | A |
| 56193 | A* | - |
| 56478 | H | - |
| 56613 | C* | - |
| 59244 | A | - |
| 61378 | - | H |
| 61386 | B* | - |
| 61498 | A* | - |
| 62054 | - | B** |
| 62206 | - | A* |
| 62988 | A | A |
| 63146 | - | C |
| 63642 | A* | - |
| 65082 | A* | - |
| 65138 | H | - |
| 65402 | - | H |
| 65403 | - | H |
| 65568 | C** | - |
| 65744 | - | A** |
| 66188 | - | B* |
| 66397 | C | - |
| 68351 | - | H |
| 69318 | - | B* |
| 69536 | B* | - |
| 72921 | H | - |
| 73303 | - | A |
| 73649 | - | A |
| 75749 | - | A |
| 76886 | A | - |
| 77845 | - | A |
| 78539 | H | H |
| 79547 | - | B |
| 80139 | B | - |
| 80257 | B** | - |
| 82964 | C** | C |
| 84445 | C* | - |
| 84739 | B** | - |
| 86023 | H | H |
| 86103 | A | - |
| 86104 | H | - |
| 86164 | - | B |
| 88477 | A | - |
| 90587 | - | A |
| 91182 | - | H |
| 91935 | B | C |
| 92588 | B* | - |
| 92959 | - | H* |
| 92983 | H | - |
| 93145 | B* | - |
| 93737 | A** | - |
| 94557 | B | - |
| 94560 | H | - |
| 94771 | B | - |
| 94784 | B** | H* |
| 95077 | C* | - |
| 95211 | - | A** |
| 95771 | H | H |
| 95926 | - | B** |
| 96646 | A | - |
| 97325 | H | A |
| 99096 | H | H |
| 100351 | H | - |
| 100388 | A | - |
| 100786 | B* | - |
| 101603 | - | A |
| 102649 | B | - |
| 102945 | B | - |
| 103334 | H | - |
| 105242 | - | B** |
| 105243 | B | - |
| 105460 | - | A** |
| 107514 | - | C** |
| 108380 | C | C |
| 108443 | A | - |
| 109126 | - | C** |
| 109346 | H* | - |
| 110159 | B | - |
| 110778 | A | - |
| 111652 | - | A* |
| 111723 | - | A* |
| 111780 | C** | - |
| 112409 | C** | - |
| 113012 | B | - |
| 113067 | A | A |
| 113283 | C* | - |
| 113343 | B | - |
| 115285 | - | C** |
| 117491 | - | A |
| 118572 | B* | - |
| 119725 | H* | - |
| 120463 | - | C |
| 120689 | C* | C** |
| 120690 | - | H |
| 120892 | - | A* |
| 120952 | H | H |
| 121131 | - | H* |
| 121349 | H | H |
| 122207 | H | - |
| 122322 | C* | - |
| 122732 | B | C** |
| 123170 | B** | - |
| 123230 | C | - |
| 123650 | - | H |
| 124273 | - | B |
| 124773 | - | C |
| 125221 | C | - |
| 125224 | H | - |
| 125691 | - | C |
| 126031 | A | - |
| 126534 | - | A |
| 127085 | B | - |
| 129517 | - | H |
| 129639 | C** | - |
| 131135 | H | H |
| 131460 | H | H* |
| 132009 | - | A |
| 132449 | C | - |
| 132591 | - | C* |
| 132959 | H | - |
| 133049 | - | A |
| 133372 | C** | - |
| 134229 | H* | H* |
| 134320 | A | - |
| 134344 | - | H |
| 134813 | C* | - |
| 135091 | - | A** |
| 135400 | - | B** |
| 135488 | B** | - |
| 135837 | - | H* |
| 135899 | B* | - |
| 136377 | - | H |
| 136461 | C* | - |
| 137005 | - | A |
| 137078 | - | H** |
| 137335 | H | H |
| 137656 | A | - |
| 137787 | H* | - |
| 139294 | B* | - |
| 139441 | C* | - |
| 140300 | B | H |
| 140473 | A | H |
| 140669 | C** | - |
| 140759 | H | H |
| 140857 | B** | - |
| 141252 | - | A |
| 141367 | C* | - |
| 141478 | - | B |
| 141490 | C* | - |
| 141515 | - | C* |
| 142357 | - | C |
| 142362 | H | H |
| 142367 | A | - |
| 143523 | C | - |
| 144147 | H | - |
| 144839 | H | B |
| 144873 | - | C |
| 145518 | - | H |
| 145623 | - | H* |
| 145689 | A | - |
| 145725 | - | A |
| 145726 | - | C |
| 145900 | - | C |
| 146987 | - | H** |
| 147018 | C | - |
| 147271 | - | A* |
| 147370 | - | C* |
| 147949 | B | - |
| 150776 | H | H |
| 150944 | - | B** |
| 151079 | B | - |
| 152315 | - | C* |
| 152494 | C* | - |
| 152651 | B | C |
| 153079 | B | - |
| 153654 | C** | - |
| 154012 | - | H** |
| 154350 | C** | - |
| 156046 | C* | - |
| 156074 | - | B |
| 156112 | C | - |
| 156401 | - | H |
| 158813 | C** | - |
| 158830 | C** | - |
| 159496 | - | C* |
| 159583 | - | B* |
| 159816 | B* | - |
| 160169 | H | - |
| 160360 | - | B |
| 160401 | C* | - |
| 160590 | - | B |
| 161321 | - | B |
| 161571 | C* | - |
| 162162 | - | H |
| 162676 | - | A |
| 162779 | - | A* |
| 162910 | A | - |
| 163038 | - | H** |
| 163283 | - | C* |
| 163687 | - | B* |
| 164507 | - | B |
| 166762 | A | - |
| 167151 | - | B** |
| 167281 | - | H |
| 167499 | - | H* |
| 167836 | H* | - |
| 168195 | - | C* |
| 168469 | A* | - |
| 170110 | B | C* |
| 170506 | C* | - |
| 170592 | - | H |
| 170599 | - | C* |
| 171215 | - | A* |
| 171226 | - | C* |
| 171441 | A | - |
| 172489 | B** | - |
| 173213 | B | - |
| 173742 | C** | A |
| 174046 | - | A* |
| 175211 | B** | - |
| 175584 | - | B |
| 175953 | B* | A* |
| 176035 | B | C |
| 177083 | H | H |
| 177645 | H | A* |
| 178087 | H | - |
| 178123 | C | - |
| 178647 | C | - |
| 179528 | - | B |
| 179917 | - | A |
| 180236 | - | A* |
| 180460 | - | B |
| 180784 | - | C |
| 181372 | B | - |
| 181440 | - | H* |
| 181771 | B | - |
| 181943 | - | H* |
| 182249 | - | H |
| 182267 | B | - |
| 182739 | H | A |
| 183410 | H | A |
| 183853 | H | A |
| 184087 | B | - |
| 184472 | - | A |
| 184896 | C* | A |
| 186139 | C** | - |
| 186185 | - | A** |
| 186499 | C | - |
| 186606 | H | - |
| 186999 | B* | - |
| 187052 | C | - |
| 187293 | C* | - |
| 187530 | - | A |
| 188176 | A | - |
| 188272 | C** | - |
| 188557 | - | A |
| 190533 | C** | - |
| 190899 | C | - |
| 191726 | H | - |
| 192279 | C | - |
| 192356 | B | - |
| 192357 | B | - |
| 193016 | C** | - |
| 193131 | C* | - |
| 193839 | - | C* |
| 194014 | H | H |
| 194463 | C** | - |
| 194540 | B | - |
| 195733 | H | A |
| 196286 | - | A |
| 196398 | B | - |
| 196427 | H | A |
| 196653 | - | B** |
| 196871 | C** | - |
| 197121 | C* | - |
| 197401 | C | - |
| 197658 | - | C |
| 197677 | C* | - |
| 198091 | C* | - |
| 198343 | - | B* |
| 198750 | - | A |
| 199207 | - | A* |
| 200162 | - | H |
| 200230 | - | C** |
| 200508 | - | B** |
| 200509 | - | C** |
| 201218 | - | B** |
| 201627 | B | - |
| 201768 | - | C* |
| 202129 | - | C |
| 202481 | - | B |
| 202670 | H** | - |
| 203347 | C* | - |
| 203688 | - | B |
| 203918 | C | - |
| 204030 | C* | - |
| 204581 | B | - |
| 204711 | B | - |
| 205353 | C* | - |
| 205562 | - | C |
| 205843 | - | C* |
| 206072 | C | - |
| 206139 | C* | - |
| 206582 | - | A |
| 206725 | - | A |
| 207438 | C | - |
| 207447 | B | - |
| 207879 | - | H |
| 208071 | B | - |
| 208295 | B | - |
| 208420 | C | - |
| 208923 | C* | - |
| 209711 | C** | - |
| 210316 | - | B |
| 211448 | C | - |
| 212152 | C | - |
