Sportaanbod

Ranking Groot kaliber pistool

Service Pistol zwaar

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 115813 Derwort 236.3 (6)
2 115812 Derwort 235.3 (6)
3 137029 Vervelde 233.7 (5)
4 105895 Bouwmans 232.3 (7)
5 188042 Roselaar 230.7 (4)
6 189340 Luten 229.2 (3)
7 159102 Essen 229.0 (4)
8 189953 Westen 228.2 (4)
9 175708 Haar 228.0 (3)
10 180686 Smit 227.4 (3)
11 194745 Raemdonck 226.7 (5)
12 166477 Berg 226.4 (5)
13 187254 Josefina 226.4 (5)
14 212405 Bijdendijk 226.1 (6)
15 136727 Steenge 226.0 (3)
16 178735 Spa 224.4 (4)
17 173261 Hartensveld 224.3 (3)
18 102160 Groeneveld 224.3 (10)
19 44536 Westerdijk 223.8 (4)
20 196940 Dollé 223.8 (5)
21 200889 Raijer 223.8 (11)
22 204651 Temo 223.7 (5)
23 207410 Polm 223.6 (4)
24 196936 Austie 223.3 (4)
25 135899 Schaap 223.2 (4)
26 161583 Klaassen 222.4 (4)
27 119892 Cogels 221.6 (4)
28 183695 Domburg 221.0 (5)
29 100383 Waard 220.5 (4)
30 151662 Farci 219.9 (3)
31 121408 Heidema 219.9 (3)
32 130481 Jochemsen 219.8 (3)
33 188036 As 219.2 (3)
34 204436 Minderhoud 218.9 (4)
35 197618 Kaspers 218.8 (4)
36 164801 Ruizendaal 218.7 (5)
37 188037 As 217.7 (5)
38 206999 Castro Vieira 217.6 (3)
39 130180 Stougie 217.6 (4)
40 111961 Walraven 217.4 (3)
41 207268 Gosselink 216.0 (6)
42 181556 Hartensveld 215.8 (3)
43 194058 Dool 215.7 (4)
44 179545 Diest 215.6 (5)
45 75415 Dingerdis 215.3 (4)
46 197823 Pieper 215.1 (3)
47 151731 Poelen 215.0 (3)
48 204468 Eijk de Lange 214.7 (5)
49 143170 Jo 214.3 (5)
50 194393 Braker 214.3 (5)
51 198956 Altena 212.7 (3)
52 209527 Kuipers 212.1 (4)
53 102458 Pieper 209.9 (3)
54 64557 Diedenhoven 208.7 (3)
55 191363 Looij 206.1 (4)
56 125275 Hoekstra 198.7 (3)
57 190045 Hooijschuur 193.9 (3)
58 147211 Verhoef 189.7 (3)
59 209412 Vreugd 158.0 (3)
60 41863 Verhoeven 236.8 (2)
61 151194 Dijk 234.0 (1)
62 203206 Vliet 231.5 (2)
63 179960 Hemink 230.9 (1)
64 176082 Grunsven 230.4 (2)
65 88238 Wings 230.0 (1)
66 71198 Wessel 229.9 (2)
67 173530 Mertens 229.8 (2)
68 192663 Kramer 229.0 (1)
69 183149 Wijshof 229.0 (2)
70 171093 Bruin 228.3 (1)
71 187839 Vosmer 228.2 (2)
72 136454 Munnik 227.9 (2)
73 121084 Wit 227.3 (2)
74 71273 Zalm 227.0 (1)
75 159690 Uittenbogaard 226.9 (2)
76 199210 Reutelingsperger 226.7 (1)
77 181832 Loos 226.3 (2)
78 170639 Mulder 225.6 (2)
79 121316 Hop 225.3 (1)
80 168963 Piest 225.0 (1)
81 178450 Hakemulder 224.0 (1)
82 175338 Prozée 224.0 (2)
83 168262 Magielse 223.6 (2)
84 195130 Lokollo 223.0 (1)
85 213251 Stalenhoef 223.0 (1)
86 116451 Haas 222.8 (2)
87 186103 Kench 222.6 (1)
88 135745 Kamphuis 222.3 (1)
89 153313 Duijvenvoorde 222.0 (1)
90 196269 Haren 221.0 (1)
91 202311 Willems 220.9 (2)
92 117880 Bakker 220.6 (2)
93 193607 Beck 220.3 (1)
94 178737 Bolmer 220.2 (2)
95 203800 Cotellini 220.0 (1)
96 165773 Raven 220.0 (1)
97 155596 Bolk 219.7 (1)
98 168339 Arends 219.4 (3)
99 202866 Gawlowski 219.0 (2)
100 170501 Pool 218.2 (1)
101 134917 Scheer 218.0 (1)
102 160167 Kelder 217.9 (2)
103 167703 Kranenburg 217.8 (3)
104 140979 Pierhagen 217.8 (2)
105 197319 Kok 217.7 (1)
106 207149 Parijs 217.5 (2)
107 135746 Hoogeveen 217.1 (1)
108 189537 Gajic 217.0 (1)
109 189955 Oud 217.0 (1)
110 136226 Bor 216.5 (2)
111 135989 Rhee 216.5 (2)
112 180142 Lausberg 216.3 (1)
113 189656 Barske 216.0 (1)
114 161666 Koelewijn 216.0 (1)
115 184676 Drost 216.0 (2)
116 171075 Kukovacec 215.7 (2)
117 135254 Loon 215.7 (2)
118 186459 Schepenaar 215.7 (2)
119 200504 Schaftenaar 215.5 (2)
120 194677 Koch 215.4 (1)
121 186643 Koelewijn 215.2 (2)
122 216803 Geleynse 215.0 (1)
123 163283 Schoonenberg 214.7 (2)
124 179440 Greft 214.5 (2)
125 173700 Dijk 214.1 (2)
126 184861 Nijdam 213.1 (2)
127 204641 Hop 213.0 (1)
128 142662 Smeets 212.0 (1)
129 50865 Dillema 211.7 (1)
130 161029 Gouweleeuw 211.7 (2)
131 193778 Kok 211.7 (2)
132 161612 Pleunis 211.6 (2)
133 127856 Laroo 211.5 (2)
134 201396 Meijerhof 211.4 (2)
135 84233 Oppelaar 211.0 (1)
136 202005 Kolk 211.0 (2)
137 135903 Koelewijn 210.0 (1)
138 199603 Zanden 210.0 (1)
139 193793 Pex 209.8 (1)
140 137623 Tuil 209.6 (2)
141 177091 Pralija 209.5 (2)
142 178073 Mertens 209.3 (1)
143 185360 Tiethoff 209.2 (1)
144 204434 Eilers 208.7 (2)
145 208940 Kozlov 208.1 (3)
146 139778 Beekhuis 208.0 (1)
147 130971 Molenaar 208.0 (2)
148 172160 Veraart 207.3 (1)
149 208575 Boeijen 207.0 (1)
150 203184 Elings 207.0 (1)
151 183515 Pielage 205.6 (2)
152 203186 Wenning 205.5 (2)
153 214354 Sampat 204.5 (2)
154 146332 Bruinsma 204.0 (1)
155 204096 Dijk 204.0 (1)
156 178283 Kok 204.0 (1)
157 200128 Helder 204.0 (2)
158 207262 Halmingh 203.0 (1)
159 168593 Velde 203.0 (1)
160 202180 Berg 202.0 (1)
161 96075 Rouwendal 202.0 (1)
162 209780 Whitlau 202.0 (1)
163 185018 Roosendaal 201.4 (2)
164 180137 Zeeventer 200.5 (2)
165 191963 Steensel 200.2 (2)
166 169297 Baneman 200.1 (1)
167 200641 Maandag 200.0 (1)
168 149859 Oost 200.0 (1)
169 163935 Verdurmen 199.0 (1)
170 200001 Vreden 199.0 (1)
171 156021 Hopman 198.7 (2)
172 171153 Seubring 198.3 (2)
173 96241 Brink 198.0 (1)
174 177090 Krom 198.0 (1)
175 168785 Schelling 197.3 (1)
176 202004 Mulder 197.0 (2)
177 212642 Burung 196.0 (1)
178 139029 Greven 194.7 (1)
179 160662 Brouwer 193.0 (1)
180 203232 Klomp 192.0 (1)
181 157799 Hopman 191.6 (3)
182 170675 Gorissen 191.4 (2)
183 168247 Kortes 191.4 (2)
184 91110 Schutte 191.0 (1)
185 203581 Smink 191.0 (1)
186 183258 Putte 190.5 (2)
187 77156 Veen 190.0 (1)
188 64554 Berge 189.0 (1)
189 219717 Istomin 187.0 (1)
190 111442 Lankreijer 187.0 (1)
191 136814 Noordt 187.0 (2)
192 169908 Pruim 187.0 (2)
193 208223 Kruitbosch 186.0 (1)
194 200636 Velthuis 186.0 (1)
195 170067 Koelemij 185.0 (1)
196 180583 Rijnhout 184.1 (1)
197 132996 Mortel 183.4 (2)
198 181044 Koelewijn 183.0 (1)
199 135949 Venema 183.0 (2)
200 140952 Verhagen 181.9 (2)
201 135838 Wiersma 180.5 (2)
202 177413 Vankan 180.1 (2)
203 209360 Jalhay 180.0 (1)
204 192271 Agthoven 179.0 (1)
205 213558 Ham 179.0 (1)
206 193564 Vankan 173.4 (2)
207 196157 Geerdink 173.3 (1)
208 166642 Hermans 172.0 (1)
209 198501 Tielen 171.0 (1)
210 198688 Munnik 170.0 (1)
211 160358 Villerius 166.0 (1)
212 135905 Kemmer-van Rooijen 165.5 (2)
213 194957 Harten 163.8 (2)
214 140847 Velde 161.0 (1)
215 202800 Deckers 160.0 (1)
216 205120 Weerd 160.0 (1)
217 105036 Koops 158.0 (1)
218 220495 Meulen 158.0 (1)
219 120189 Wilbie 156.9 (1)
220 207836 Sikkelerus 150.0 (1)
221 206441 Venema 150.0 (1)
222 207932 Hofman 145.0 (1)
223 218797 Roosen 143.0 (1)
224 197222 Geerdink-Bytsjichina 134.3 (1)
225 210719 Pollack 132.0 (2)
226 217671 Saktoe 131.0 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 05-03-2026 17:07