Sportaanbod

Ranking Groot kaliber pistool

Service Pistol zwaar

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 115812 Derwort 236.7 (10)
2 115813 Derwort 236.3 (10)
3 41863 Verhoeven 234.2 (3)
4 137029 Vervelde 233.7 (5)
5 105895 Bouwmans 233.7 (10)
6 188042 Roselaar 232.0 (5)
7 189340 Luten 231.5 (4)
8 180686 Smit 230.7 (5)
9 203206 Vliet 230.3 (3)
10 71198 Wessel 229.6 (3)
11 170639 Mulder 229.1 (4)
12 183149 Wijshof 229.0 (3)
13 159102 Essen 229.0 (4)
14 189953 Westen 229.0 (5)
15 212405 Bijdendijk 228.8 (8)
16 159690 Uittenbogaard 228.3 (4)
17 175708 Haar 228.0 (5)
18 173530 Mertens 227.8 (3)
19 136727 Steenge 227.7 (4)
20 187839 Vosmer 227.5 (4)
21 196940 Dollé 226.8 (7)
22 194745 Raemdonck 226.7 (7)
23 121084 Wit 226.5 (3)
24 166477 Berg 226.4 (5)
25 187254 Josefina 226.4 (6)
26 168262 Magielse 225.7 (3)
27 168339 Arends 225.4 (4)
28 135899 Schaap 225.3 (5)
29 102160 Groeneveld 225.3 (14)
30 178735 Spa 225.1 (5)
31 196936 Austie 225.0 (5)
32 207410 Polm 224.9 (6)
33 161583 Klaassen 224.4 (6)
34 173261 Hartensveld 224.3 (4)
35 136454 Munnik 224.2 (3)
36 44536 Westerdijk 223.8 (5)
37 100383 Waard 223.8 (5)
38 200889 Raijer 223.8 (13)
39 204651 Temo 223.7 (5)
40 207268 Gosselink 222.7 (8)
41 119892 Cogels 221.6 (4)
42 206999 Castro Vieira 221.2 (4)
43 178737 Bolmer 221.1 (3)
44 183695 Domburg 221.0 (6)
45 102458 Pieper 220.9 (4)
46 181556 Hartensveld 220.1 (4)
47 197823 Pieper 220.1 (4)
48 151662 Farci 219.9 (4)
49 121408 Heidema 219.9 (3)
50 130481 Jochemsen 219.8 (3)
51 197618 Kaspers 219.8 (6)
52 176082 Grunsven 219.6 (3)
53 117880 Bakker 219.4 (4)
54 179545 Diest 219.3 (6)
55 188036 As 219.2 (3)
56 160167 Kelder 219.2 (3)
57 164801 Ruizendaal 219.0 (7)
58 204436 Minderhoud 218.9 (5)
59 204468 Eijk de Lange 218.3 (7)
60 188037 As 217.7 (5)
61 130180 Stougie 217.6 (4)
62 111961 Walraven 217.4 (3)
63 202866 Gawlowski 217.3 (3)
64 140979 Pierhagen 216.5 (4)
65 135989 Rhee 216.0 (4)
66 194058 Dool 215.7 (4)
67 194393 Braker 215.7 (7)
68 75415 Dingerdis 215.3 (4)
69 207149 Parijs 215.3 (3)
70 198956 Altena 215.1 (5)
71 151731 Poelen 215.0 (4)
72 143170 Jo 214.3 (5)
73 135254 Loon 214.1 (3)
74 191363 Looij 213.4 (5)
75 202005 Kolk 212.7 (3)
76 116451 Haas 212.5 (3)
77 184861 Nijdam 212.4 (3)
78 64557 Diedenhoven 212.3 (4)
79 209527 Kuipers 212.1 (4)
80 177091 Pralija 212.0 (3)
81 183258 Putte 211.3 (4)
82 201396 Meijerhof 211.2 (3)
83 179440 Greft 208.3 (3)
84 183515 Pielage 208.0 (3)
85 127856 Laroo 207.3 (3)
86 203186 Wenning 207.3 (3)
87 161612 Pleunis 206.7 (3)
88 157799 Hopman 202.3 (5)
89 156021 Hopman 201.4 (4)
90 125275 Hoekstra 199.7 (5)
91 185018 Roosendaal 199.6 (3)
92 202004 Mulder 195.7 (3)
93 170675 Gorissen 195.6 (3)
94 180137 Zeeventer 195.0 (3)
95 168247 Kortes 194.9 (3)
96 190045 Hooijschuur 193.9 (3)
97 147211 Verhoef 189.7 (3)
98 177413 Vankan 187.7 (3)
99 135949 Venema 185.0 (3)
100 169908 Pruim 182.7 (3)
101 135905 Kemmer-van Rooijen 182.3 (3)
102 132996 Mortel 177.2 (3)
103 135838 Wiersma 176.7 (3)
104 136814 Noordt 176.3 (3)
105 140952 Verhagen 173.6 (3)
106 209412 Vreugd 170.7 (4)
107 193564 Vankan 153.9 (3)
108 210719 Pollack 149.0 (3)
109 179960 Hemink 230.9 (1)
110 88238 Wings 229.5 (2)
111 192663 Kramer 229.0 (1)
112 171093 Bruin 228.3 (1)
113 71273 Zalm 227.0 (1)
114 199210 Reutelingsperger 226.7 (1)
115 181832 Loos 226.3 (2)
116 121316 Hop 226.2 (2)
117 151194 Dijk 225.5 (2)
118 155596 Bolk 224.4 (2)
119 195130 Lokollo 224.0 (2)
120 175338 Prozée 224.0 (2)
121 102552 Bastiaansen 223.5 (2)
122 213251 Stalenhoef 223.0 (1)
123 186103 Kench 222.6 (1)
124 135745 Kamphuis 222.3 (1)
125 189955 Oud 222.0 (2)
126 139212 Bruijnderink 221.0 (1)
127 196269 Haren 221.0 (1)
128 202311 Willems 220.9 (2)
129 193607 Beck 220.3 (1)
130 203800 Cotellini 220.0 (1)
131 165773 Raven 220.0 (1)
132 178283 Kok 219.3 (3)
133 210268 Jaminon 219.0 (1)
134 207983 Veenstra 219.0 (1)
135 178450 Hakemulder 219.0 (2)
136 170501 Pool 218.2 (1)
137 82881 Bruijn 218.0 (1)
138 167703 Kranenburg 217.8 (3)
139 197319 Kok 217.7 (1)
140 134917 Scheer 217.5 (2)
141 135746 Hoogeveen 217.1 (1)
142 189537 Gajic 217.0 (1)
143 136226 Bor 216.5 (2)
144 180142 Lausberg 216.3 (1)
145 189656 Barske 216.0 (1)
146 161666 Koelewijn 216.0 (1)
147 184676 Drost 216.0 (2)
148 171075 Kukovacec 215.7 (2)
149 186459 Schepenaar 215.7 (2)
150 200504 Schaftenaar 215.5 (2)
151 194677 Koch 215.4 (1)
152 186643 Koelewijn 215.2 (2)
153 216803 Geleynse 215.0 (1)
154 163283 Schoonenberg 214.7 (2)
155 173700 Dijk 214.1 (2)
156 206377 Hazelaar 213.0 (1)
157 204641 Hop 213.0 (1)
158 172160 Veraart 212.7 (2)
159 142662 Smeets 212.0 (1)
160 116167 Vossen 212.0 (1)
161 50865 Dillema 211.7 (1)
162 161029 Gouweleeuw 211.7 (2)
163 193778 Kok 211.7 (2)
164 153313 Duijvenvoorde 211.0 (2)
165 203581 Smink 210.5 (2)
166 157863 Camp 210.0 (1)
167 135903 Koelewijn 210.0 (1)
168 137623 Tuil 209.6 (2)
169 178073 Mertens 209.3 (1)
170 185360 Tiethoff 209.2 (1)
171 193793 Pex 208.9 (2)
172 204434 Eilers 208.7 (2)
173 84233 Oppelaar 208.5 (2)
174 208940 Kozlov 208.1 (3)
175 139778 Beekhuis 208.0 (1)
176 130971 Molenaar 208.0 (2)
177 208575 Boeijen 207.0 (1)
178 203184 Elings 207.0 (1)
179 190244 Zijlstra 206.0 (1)
180 214354 Sampat 204.5 (2)
181 146332 Bruinsma 204.0 (1)
182 204096 Dijk 204.0 (1)
183 121012 Ruiter 204.0 (1)
184 202180 Berg 204.0 (2)
185 200128 Helder 204.0 (2)
186 197576 Blackshaw 203.0 (1)
187 207262 Halmingh 203.0 (1)
188 168593 Velde 203.0 (1)
189 96075 Rouwendal 202.0 (1)
190 170067 Koelemij 201.5 (2)
191 168963 Piest 201.0 (2)
192 199603 Zanden 201.0 (2)
193 191963 Steensel 200.2 (2)
194 149859 Oost 200.0 (1)
195 163935 Verdurmen 199.0 (1)
196 202108 Vervuurt 199.0 (1)
197 200001 Vreden 199.0 (1)
198 171153 Seubring 198.3 (2)
199 96241 Brink 198.0 (1)
200 177090 Krom 198.0 (1)
201 185927 Nicolaij 198.0 (1)
202 168785 Schelling 197.3 (1)
203 100309 Arts 196.0 (1)
204 212642 Burung 196.0 (1)
205 219190 Verhulst 196.0 (1)
206 194463 Vaardegem 195.5 (2)
207 77156 Veen 195.5 (2)
208 139029 Greven 194.7 (1)
209 209780 Whitlau 194.0 (2)
210 160662 Brouwer 193.0 (1)
211 169297 Baneman 192.6 (2)
212 91110 Schutte 191.0 (1)
213 198688 Munnik 190.0 (2)
214 64554 Berge 189.0 (1)
215 111442 Lankreijer 189.0 (2)
216 166642 Hermans 188.5 (2)
217 219717 Istomin 187.0 (1)
218 208223 Kruitbosch 186.0 (1)
219 180583 Rijnhout 184.1 (1)
220 181044 Koelewijn 183.0 (1)
221 196157 Geerdink 180.2 (2)
222 209360 Jalhay 180.0 (1)
223 192271 Agthoven 179.0 (1)
224 213558 Ham 179.0 (1)
225 200641 Maandag 179.0 (2)
226 198501 Tielen 178.0 (2)
227 203232 Klomp 177.5 (2)
228 218417 Ophelders 177.0 (1)
229 200636 Velthuis 168.0 (2)
230 206441 Venema 164.5 (2)
231 194957 Harten 163.8 (2)
232 169834 Hetteling 162.0 (1)
233 140847 Velde 161.0 (1)
234 202800 Deckers 160.0 (1)
235 205120 Weerd 160.0 (1)
236 105036 Koops 158.0 (1)
237 220495 Meulen 158.0 (1)
238 218797 Roosen 158.0 (2)
239 218268 Oppers 153.0 (1)
240 207836 Sikkelerus 150.0 (1)
241 217671 Saktoe 149.5 (2)
242 120189 Wilbie 146.5 (2)
243 207932 Hofman 145.0 (1)
244 160358 Villerius 141.5 (2)
245 197222 Geerdink-Bytsjichina 128.7 (2)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 17-04-2026 10:14