Sportaanbod

Ranking Groot kaliber pistool

Militair Pistool

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 115812 Derwort 234.0 (6)
2 115813 Derwort 231.4 (6)
3 203206 Vliet 230.8 (5)
4 105895 Bouwmans 230.3 (5)
5 160358 Villerius 227.2 (4)
6 136727 Steenge 226.0 (3)
7 102552 Bastiaansen 224.6 (5)
8 187254 Josefina 223.6 (3)
9 202866 Gawlowski 221.9 (3)
10 50865 Dillema 219.9 (3)
11 197823 Pieper 219.1 (3)
12 96075 Rouwendal 217.7 (3)
13 159313 Driessen 217.6 (5)
14 149859 Oost 215.1 (3)
15 137623 Tuil 215.0 (4)
16 190244 Zijlstra 213.3 (4)
17 44536 Westerdijk 213.2 (3)
18 102458 Pieper 212.7 (3)
19 174898 Pala 212.2 (3)
20 212405 Bijdendijk 209.8 (3)
21 96241 Brink 208.2 (3)
22 29449 Velde 206.4 (3)
23 129854 Geelleit 205.7 (3)
24 165137 Harn 204.9 (3)
25 200889 Raijer 203.7 (7)
26 146332 Bruinsma 202.9 (5)
27 207410 Polm 202.2 (4)
28 102160 Groeneveld 198.7 (3)
29 191363 Looij 195.2 (3)
30 161583 Klaassen 193.9 (3)
31 178324 Blok 191.8 (3)
32 64557 Diedenhoven 188.1 (3)
33 143170 Jo 184.8 (3)
34 135838 Wiersma 182.6 (3)
35 180686 Smit 229.5 (2)
36 41863 Verhoeven 229.1 (2)
37 183149 Wijshof 227.4 (2)
38 188042 Roselaar 226.4 (2)
39 88238 Wings 225.4 (1)
40 71198 Wessel 224.9 (2)
41 111961 Walraven 223.4 (1)
42 75415 Dingerdis 223.3 (1)
43 192309 Benjamin 222.0 (1)
44 199210 Reutelingsperger 222.0 (1)
45 137029 Vervelde 220.0 (2)
46 159102 Essen 219.3 (1)
47 161612 Pleunis 218.5 (2)
48 204651 Temo 218.4 (2)
49 170067 Koelemij 217.0 (1)
50 171093 Bruin 216.9 (1)
51 163283 Schoonenberg 216.7 (2)
52 140979 Pierhagen 216.4 (1)
53 124142 Donkelaar 216.1 (2)
54 155596 Bolk 216.0 (1)
55 116451 Haas 215.1 (2)
56 136454 Munnik 214.1 (2)
57 127856 Laroo 213.3 (1)
58 170639 Mulder 213.0 (1)
59 172160 Veraart 213.0 (1)
60 171075 Kukovacec 211.9 (2)
61 204096 Dijk 211.7 (1)
62 144965 Jong 210.7 (1)
63 194923 Korajlic 210.0 (1)
64 179440 Greft 209.7 (1)
65 174497 Hannessen 209.7 (1)
66 196940 Dollé 209.4 (2)
67 130481 Jochemsen 209.0 (1)
68 136226 Bor 208.4 (2)
69 77156 Veen 204.6 (2)
70 35182 Melick 204.5 (1)
71 207268 Gosselink 203.0 (1)
72 64554 Berge 202.0 (1)
73 136814 Noordt 201.9 (2)
74 76322 Diepeveen 201.0 (1)
75 194463 Vaardegem 200.0 (1)
76 156021 Hopman 197.9 (1)
77 135989 Rhee 197.7 (2)
78 140847 Velde 197.0 (1)
79 158701 Heusden 196.0 (1)
80 192143 Pronk 192.5 (2)
81 199949 Migchelsen 192.0 (1)
82 196771 Vreugdenhil 191.0 (1)
83 201396 Meijerhof 190.0 (2)
84 103334 Linden 188.0 (1)
85 193793 Pex 187.3 (1)
86 172726 Rodijnen 187.2 (2)
87 207149 Parijs 186.5 (2)
88 173700 Dijk 184.9 (1)
89 117880 Bakker 184.0 (1)
90 151731 Poelen 182.5 (2)
91 186459 Schepenaar 179.6 (2)
92 125275 Hoekstra 178.9 (3)
93 184676 Drost 173.0 (1)
94 167751 Blijdestein 170.0 (1)
95 214754 Verwoert 170.0 (1)
96 196157 Geerdink 167.0 (1)
97 84233 Oppelaar 165.0 (2)
98 183258 Putte 164.0 (1)
99 137640 Pasterkamp 159.0 (2)
100 202800 Deckers 155.0 (1)
101 210719 Pollack 151.0 (1)
102 210574 Mulder 150.0 (1)
103 134917 Scheer 149.7 (1)
104 208496 Hogers 146.3 (1)
105 135949 Venema 142.0 (2)
106 173038 Laar 135.0 (1)
107 132996 Mortel 121.9 (1)
108 197222 Geerdink-Bytsjichina 107.0 (1)
109 209360 Jalhay 107.0 (1)
110 203229 Hazelhorst 104.0 (1)
111 209412 Vreugd 98.0 (1)
112 209780 Whitlau 90.0 (1)
113 200641 Maandag 85.0 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 19-01-2026 09:57