Sportaanbod

Ranking Groot kaliber pistool

Militair Pistool

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 115812 Derwort 236.0 (15)
2 115813 Derwort 233.4 (14)
3 102458 Pieper 231.4 (7)
4 180686 Smit 231.3 (5)
5 203206 Vliet 230.8 (5)
6 105895 Bouwmans 230.3 (8)
7 41863 Verhoeven 229.0 (3)
8 160358 Villerius 228.9 (6)
9 136727 Steenge 226.7 (6)
10 188042 Roselaar 226.2 (7)
11 183149 Wijshof 225.9 (3)
12 102552 Bastiaansen 225.9 (14)
13 202866 Gawlowski 224.2 (6)
14 71198 Wessel 223.9 (3)
15 187254 Josefina 223.6 (6)
16 50865 Dillema 220.9 (5)
17 149859 Oost 220.8 (5)
18 197823 Pieper 219.8 (7)
19 200889 Raijer 219.7 (16)
20 159313 Driessen 219.6 (9)
21 111961 Walraven 218.1 (3)
22 96075 Rouwendal 217.7 (5)
23 124142 Donkelaar 217.7 (6)
24 137029 Vervelde 217.3 (4)
25 44536 Westerdijk 216.7 (5)
26 204651 Temo 216.6 (3)
27 140979 Pierhagen 216.1 (5)
28 212405 Bijdendijk 215.4 (6)
29 137623 Tuil 215.0 (4)
30 96241 Brink 215.0 (8)
31 190244 Zijlstra 214.0 (6)
32 102160 Groeneveld 213.7 (14)
33 136226 Bor 213.2 (4)
34 174898 Pala 212.2 (4)
35 161612 Pleunis 212.0 (3)
36 29449 Velde 211.7 (5)
37 171075 Kukovacec 210.2 (3)
38 130481 Jochemsen 210.0 (3)
39 179440 Greft 209.2 (4)
40 129854 Geelleit 208.7 (7)
41 196940 Dollé 208.2 (5)
42 165137 Harn 207.2 (5)
43 191363 Looij 205.6 (6)
44 146332 Bruinsma 205.0 (10)
45 207410 Polm 204.2 (9)
46 135989 Rhee 202.8 (4)
47 173700 Dijk 198.3 (3)
48 136814 Noordt 196.2 (4)
49 127856 Laroo 195.1 (3)
50 64557 Diedenhoven 195.1 (5)
51 161583 Klaassen 193.9 (3)
52 184676 Drost 192.3 (3)
53 194745 Raemdonck 192.3 (4)
54 178324 Blok 191.8 (3)
55 196771 Vreugdenhil 191.0 (4)
56 143170 Jo 190.1 (4)
57 201396 Meijerhof 189.3 (5)
58 134917 Scheer 188.6 (3)
59 190045 Hooijschuur 188.3 (3)
60 125275 Hoekstra 188.2 (6)
61 186459 Schepenaar 186.4 (3)
62 103334 Linden 186.3 (3)
63 207149 Parijs 186.3 (4)
64 135838 Wiersma 185.7 (4)
65 151731 Poelen 182.3 (3)
66 172726 Rodijnen 181.4 (4)
67 196157 Geerdink 178.7 (3)
68 84233 Oppelaar 173.3 (4)
69 147211 Verhoef 169.0 (3)
70 209780 Whitlau 160.7 (4)
71 200128 Helder 160.0 (3)
72 135949 Venema 151.0 (4)
73 210719 Pollack 147.0 (3)
74 197222 Geerdink-Bytsjichina 119.3 (3)
75 200641 Maandag 118.3 (3)
76 113987 Ouwehand 231.0 (1)
77 69703 Regt 229.0 (1)
78 88238 Wings 227.2 (2)
79 181832 Loos 227.0 (1)
80 82429 Lieuwens 226.0 (1)
81 71273 Zalm 225.0 (1)
82 75415 Dingerdis 224.2 (2)
83 199210 Reutelingsperger 222.0 (1)
84 208144 Seuren 222.0 (1)
85 153313 Duijvenvoorde 221.0 (1)
86 192309 Benjamin 219.5 (2)
87 179827 Schuthof 219.5 (2)
88 155596 Bolk 218.5 (2)
89 190713 Soest 217.0 (1)
90 171093 Bruin 216.9 (1)
91 163283 Schoonenberg 216.7 (2)
92 116451 Haas 215.1 (2)
93 170639 Mulder 215.0 (2)
94 136454 Munnik 214.1 (2)
95 172160 Veraart 213.0 (1)
96 130007 Zwan 213.0 (1)
97 204096 Dijk 211.7 (1)
98 144965 Jong 210.9 (2)
99 194923 Korajlic 210.0 (1)
100 174497 Hannessen 209.7 (1)
101 159102 Essen 208.7 (2)
102 178283 Kok 206.5 (2)
103 202180 Berg 206.0 (1)
104 173261 Hartensveld 206.0 (1)
105 130180 Stougie 206.0 (1)
106 204434 Eilers 205.0 (1)
107 77156 Veen 204.6 (2)
108 35182 Melick 204.5 (1)
109 219717 Istomin 204.0 (1)
110 202311 Willems 204.0 (1)
111 170067 Koelemij 203.5 (2)
112 64554 Berge 202.0 (1)
113 76322 Diepeveen 201.0 (1)
114 166653 Kroon 201.0 (1)
115 194463 Vaardegem 200.0 (1)
116 203385 Welling 200.0 (1)
117 198100 Scheppingen 199.0 (1)
118 186499 Zwarthoed 199.0 (1)
119 140847 Velde 198.0 (2)
120 156021 Hopman 197.9 (1)
121 216803 Geleynse 196.0 (1)
122 158701 Heusden 196.0 (1)
123 165466 Hemmes 195.0 (1)
124 186712 Meijerink 193.0 (1)
125 160454 Klomps 193.0 (2)
126 199949 Migchelsen 193.0 (2)
127 192143 Pronk 192.5 (2)
128 193793 Pex 187.3 (1)
129 214181 Berg 186.0 (1)
130 197781 Kes 185.0 (1)
131 210829 Nieuwenhuijzen 185.0 (1)
132 207268 Gosselink 185.0 (2)
133 91110 Schutte 181.0 (1)
134 204468 Eijk de Lange 178.5 (2)
135 117880 Bakker 178.0 (2)
136 207983 Veenstra 178.0 (2)
137 208203 Vries 177.0 (1)
138 188051 Boom 174.9 (2)
139 167751 Blijdestein 170.0 (1)
140 168262 Magielse 170.0 (1)
141 214754 Verwoert 170.0 (1)
142 183258 Putte 169.0 (2)
143 137640 Pasterkamp 159.0 (2)
144 194058 Dool 157.0 (1)
145 205835 Metselaar 156.0 (1)
146 202800 Deckers 155.0 (1)
147 217671 Saktoe 155.0 (1)
148 188037 As 152.0 (1)
149 214354 Sampat 152.0 (1)
150 218797 Roosen 151.5 (2)
151 210574 Mulder 150.0 (1)
152 208496 Hogers 146.3 (1)
153 173038 Laar 135.0 (1)
154 209093 Oonincx 126.0 (1)
155 119892 Cogels 123.0 (1)
156 132996 Mortel 121.9 (1)
157 209360 Jalhay 107.0 (1)
158 203229 Hazelhorst 104.0 (1)
159 209412 Vreugd 98.0 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 12-06-2026 11:43