Ranking Historische wapens geweer
184087 - Steur
Luchtgeweer: staand 10m
Junioren-A Heren
Ranking: 2
606.0 (11)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 605.6 |
| Open - Haarlem | 600.7 |
| Open, JC2026 en GP2026 - Rotterdam | 591.5 |
| Open, JC2026 - Westerland | 598.7 |
| Open, JC2026 - Biddinghuizen | 610.8 |
| Open, JC2026 en GP2026 - Urk | 594.2 |
| Open, JC2026 en GP2026 - Stiens | 600.9 |
| Open, JC2026 - Berlicum | 586.6 |
| AK-D3: Noord Holland - Zuidschermer | 593.9 |
| Open, JC2026 - Rotterdam | 601.5 |
| DK-D3 - Alphen aan den Rijn | 600.4 |
Meesterkaart licht kaliber 25m
Junioren-A
Ranking: 1
182.0 (1)
| AK-D3: Noord Holland - Edam | 182.0 |
HWG: Pope 50m
Junioren
Ranking: 1
89.7 (4)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 61.9 |
| AK-D3: Zuid Holland - Woerden | 86.0 |
| DK-D3 - Dijk en Waard | 95.0 |
| Open - Edam | 88.0 |
HWG: Vetterli Origineel 50m
Geen categorieën
Ranking: 6
90.3 (5)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 90.8 |
| AK-D3: Noord Holland - Oudkarspel | 86.0 |
| AK-D3: Zuid Holland - Woerden | 88.0 |
| DK-D3 - Dijk en Waard | 92.0 |
| Open - Edam | 88.0 |
HWG: Vetterli Replica 50m
Junioren
Ranking: 1
90.3 (3)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 89.8 |
| AK-D3: Noord Holland - Oudkarspel | 91.0 |
| DK-D3 - Dijk en Waard | 90.0 |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
