Ranking Historische wapens geweer
HWG: Lamarmora Origineel 50m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59730 | Groot | 94.7 | (3) |
| 2 | 100135 | Vries | 91.2 | (5) |
| 3 | 111473 | Laar-Weijermans | 89.1 | (7) |
| 4 | 162908 | Bouma | 87.3 | (5) |
| 5 | 79547 | Cornelissen | 86.3 | (4) |
| 6 | 92216 | Laar | 80.1 | (7) |
| 7 | 44599 | Jonkerman | 79.0 | (6) |
| 8 | 64529 | Brouwer | 72.7 | (3) |
| 9 | 109506 | Wilde | 56.0 | (3) |
| 10 | 40033 | Kalfsvel | 94.3 | (1) |
| 11 | 61326 | Coolwijk | 84.5 | (2) |
| 12 | 134116 | Stoker | 83.0 | (1) |
| 13 | 194828 | Theeuwen | 82.5 | (2) |
| 14 | 179528 | Steur | 79.7 | (1) |
| 15 | 113489 | Vredenburg | 77.0 | (1) |
| 16 | 72099 | Witte | 76.0 | (2) |
| 17 | 207311 | Oskam | 63.0 | (1) |
| 18 | 134129 | Walstijn | 63.0 | (1) |
| 19 | 48904 | Scheers | 53.0 | (1) |
| 20 | 166792 | Schoon | 40.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
