Ranking Historische wapens geweer
HWG: Dreyse 50m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197468 | Gaag | 91.0 | (1) |
| 2 | 159050 | Kroon | 87.0 | (1) |
| 3 | 180583 | Rijnhout | 86.0 | (1) |
| 4 | 94727 | Delft | 80.0 | (1) |
| 5 | 203144 | Heijde | 80.0 | (1) |
| 6 | 197847 | Rond | 79.0 | (1) |
| 7 | 215480 | Pinheiro Migliaccio | 77.0 | (1) |
| 8 | 201405 | Meiland | 72.0 | (1) |
| 9 | 206999 | Castro Vieira | 71.0 | (1) |
| 10 | 210353 | Walsh | 66.0 | (1) |
| 11 | 129466 | Verhufen | 63.0 | (1) |
| 12 | 207891 | Evers | 60.0 | (1) |
| 13 | 181524 | Delft | 51.0 | (1) |
| 14 | 212540 | Eijkemans | 29.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 03-11-2026 16:52
Laatste update: 03-11-2026 16:52
