Ranking Historische wapens geweer
HWG: Dreyse 50m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92187 | Boer | 96.3 | (3) |
| 2 | 59730 | Groot | 95.1 | (3) |
| 3 | 186125 | Steltenpool | 90.1 | (3) |
| 4 | 197468 | Gaag | 90.0 | (3) |
| 5 | 159050 | Kroon | 88.2 | (4) |
| 6 | 175584 | Steur | 86.2 | (4) |
| 7 | 179545 | Diest | 84.6 | (3) |
| 8 | 176929 | Eeden | 83.1 | (3) |
| 9 | 180583 | Rijnhout | 82.9 | (5) |
| 10 | 98345 | Kuijpers | 82.8 | (3) |
| 11 | 115597 | Klaasen | 82.0 | (3) |
| 12 | 180142 | Lausberg | 80.9 | (5) |
| 13 | 203144 | Heijde | 79.9 | (4) |
| 14 | 130284 | Jager | 77.7 | (3) |
| 15 | 215480 | Pinheiro Migliaccio | 77.0 | (4) |
| 16 | 94727 | Delft | 71.4 | (3) |
| 17 | 201405 | Meiland | 71.1 | (3) |
| 18 | 175639 | Jager | 68.4 | (3) |
| 19 | 184613 | Bruin-Bronsgeest | 56.6 | (3) |
| 20 | 111416 | Bruin | 55.3 | (3) |
| 21 | 92128 | Pongers | 90.2 | (2) |
| 22 | 61326 | Coolwijk | 89.0 | (2) |
| 23 | 173489 | Pongers | 86.3 | (1) |
| 24 | 129466 | Verhufen | 65.0 | (2) |
| 25 | 212540 | Eijkemans | 57.0 | (1) |
| 26 | 188592 | Huisman | 45.0 | (2) |
| 27 | 161277 | Galen | 30.0 | (1) |
| 28 | 108412 | Tanis | 15.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 05-03-2026 17:07
Laatste update: 05-03-2026 17:07
