Ranking Historische wapens kleiduiven
HWKLEI: Francotte
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124408 | Bollemeijer | 20.2 | (3) |
| 2 | 124409 | Bollemeijer | 16.7 | (3) |
| 3 | 193016 | Bunschoten | 18.5 | (2) |
| 4 | 82546 | Kuijen | 18.0 | (1) |
| 5 | 198433 | Versteeg | 17.0 | (2) |
| 6 | 92216 | Laar | 16.5 | (2) |
| 7 | 111473 | Laar-Weijermans | 15.5 | (2) |
| 8 | 23095 | Poel | 15.5 | (2) |
| 9 | 201032 | Wever | 15.0 | (2) |
| 10 | 95835 | Doore | 13.0 | (1) |
| 11 | 140652 | Eikelaar | 13.0 | (1) |
| 12 | 49920 | Hijstek | 13.0 | (1) |
| 13 | 147538 | Kruijs | 13.0 | (1) |
| 14 | 210574 | Mulder | 13.0 | (1) |
| 15 | 58793 | Enkhuizen | 12.0 | (1) |
| 16 | 58916 | Hendrikse | 12.0 | (1) |
| 17 | 32915 | Spit | 11.0 | (1) |
| 18 | 96734 | Velde | 11.0 | (1) |
| 19 | 44599 | Jonkerman | 10.5 | (2) |
| 20 | 147339 | Polfliet | 7.2 | (2) |
| 21 | 108610 | Enkhuizen | 7.0 | (1) |
| 22 | 54918 | Albers | 5.0 | (1) |
| 23 | 131910 | Kroese | 3.0 | (1) |
| 24 | 101835 | Groen | 1.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
