Historische wapens pistool
HWP: Webley 25m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79547 | Cornelissen | 92.1 | (6) |
| 2 | 159050 | Kroon | 87.0 | (6) |
| 3 | 131866 | Gooyert | 86.0 | (4) |
| 4 | 115459 | Pfaff | 85.2 | (8) |
| 5 | 206895 | Bosch | 82.7 | (5) |
| 6 | 18400 | Geus | 78.8 | (3) |
| 7 | 88457 | Bergman | 77.4 | (5) |
| 8 | 44599 | Jonkerman | 77.1 | (6) |
| 9 | 46747 | Wols | 76.4 | (5) |
| 10 | 25751 | Pietjouw | 76.0 | (3) |
| 11 | 29401 | Verhoef | 75.6 | (3) |
| 12 | 32170 | Rijswijk | 72.3 | (4) |
| 13 | 174798 | Lucas | 68.7 | (5) |
| 14 | 109506 | Wilde | 66.0 | (5) |
| 15 | 178922 | Ommeren | 41.0 | (3) |
| 16 | 85850 | Dekker | 85.0 | (1) |
| 17 | 152429 | Luteran-Visser | 78.0 | (1) |
| 18 | 120394 | Dudok-van Heel | 77.5 | (2) |
| 19 | 47437 | Hermans | 77.5 | (2) |
| 20 | 21124 | Antwerpen | 76.0 | (1) |
| 21 | 73076 | Luteran | 71.0 | (1) |
| 22 | 107413 | Karremans | 70.0 | (1) |
| 23 | 59566 | Pasch | 69.0 | (1) |
| 24 | 188777 | Dongen | 56.0 | (1) |
| 25 | 156781 | Kol | 51.0 | (1) |
| 26 | 161423 | Wildhagen | 45.0 | (1) |
| 27 | 68454 | Venema | 22.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 12-06-2026 11:43
Laatste update: 12-06-2026 11:43
