Ranking Klein Kaliber Geweer
KK Karabijn liggend 50m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177748 | Zwartbol | 526.8 | (4) |
| 2 | 151357 | Stoffers | 498.3 | (2) |
| 3 | 86023 | Delsink | 497.2 | (1) |
| 4 | 195733 | Teunisse | 494.0 | (1) |
| 5 | 197678 | Schut | 463.0 | (1) |
| 6 | 97477 | Hollander | 461.0 | (2) |
| 7 | 191001 | Harskamp | 451.0 | (1) |
| 8 | 217452 | Bracht | 446.0 | (1) |
| 9 | 187316 | Plug | 432.0 | (1) |
| 10 | 212922 | Disberg | 431.0 | (1) |
| 11 | 155403 | Verduin | 431.0 | (1) |
| 12 | 204422 | Duiven | 393.0 | (1) |
| 13 | 172451 | Lobregt | 368.0 | (1) |
| 14 | 162393 | Harten | 366.3 | (1) |
| 15 | 206055 | Katwijk | 366.0 | (1) |
| 16 | 218018 | Kuijper | 359.0 | (1) |
| 17 | 215697 | Stoffers | 354.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
