Ranking Klein Kaliber Geweer
KK Vrij Geweer liggend 50m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167281 | Belt | 592.1 | (8) |
| 2 | 86023 | Delsink | 590.1 | (4) |
| 3 | 91182 | Rolffs | 589.5 | (5) |
| 4 | 137335 | Giethoorn | 588.3 | (8) |
| 5 | 134344 | Smit | 587.6 | (3) |
| 6 | 131135 | Bunt | 580.6 | (4) |
| 7 | 68351 | Storm | 578.5 | (5) |
| 8 | 170592 | Plessis | 575.3 | (3) |
| 9 | 182249 | Sanderse | 574.0 | (4) |
| 10 | 160360 | Leest | 567.6 | (3) |
| 11 | 187530 | Bochdanovits | 567.3 | (9) |
| 12 | 101603 | Harn | 564.0 | (3) |
| 13 | 203688 | Gromala | 552.3 | (3) |
| 14 | 108380 | Mulders | 533.7 | (3) |
| 15 | 65403 | Velde | 591.6 | (1) |
| 16 | 120952 | Linden | 587.3 | (1) |
| 17 | 99096 | Grunsven | 585.6 | (2) |
| 18 | 95771 | Mulder | 580.0 | (1) |
| 19 | 61378 | Vliet | 579.2 | (2) |
| 20 | 129517 | Pater | 579.0 | (2) |
| 21 | 78539 | Plomp | 576.2 | (2) |
| 22 | 62988 | Ussen | 575.0 | (1) |
| 23 | 34681 | Vries | 574.2 | (2) |
| 24 | 193428 | Bakker | 571.5 | (2) |
| 25 | 198750 | Bitter | 563.1 | (1) |
| 26 | 141252 | Lange | 561.0 | (1) |
| 27 | 202481 | Waes | 559.5 | (2) |
| 28 | 34696 | Rooij | 558.6 | (2) |
| 29 | 198343 | Rooij | 558.0 | (1) |
| 30 | 175584 | Steur | 556.9 | (1) |
| 31 | 184472 | Both | 551.0 | (1) |
| 32 | 179528 | Steur | 550.3 | (1) |
| 33 | 195733 | Teunisse | 543.0 | (1) |
| 34 | 164507 | Garcia Clarijs | 534.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
