Ranking Klein kaliber pistool
37014 - Vliet
Luchtpistool: 10m
Veteranen Heren
Ranking: 47
324.0 (7)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 309.0 |
| Open, JC2026 - Wassenaar | 340.0 |
| Open, JC2026 en GP2026 - Rotterdam | 311.0 |
| AK-D3: Zuid Holland - Zoetermeer | 307.0 |
| Open, JC2026 - Rotterdam | 316.0 |
| Open, Grand prix, JC2026 - Langenboom | 301.0 |
| DK-D3 - Alphen aan den Rijn | 316.0 |
KKP 10m
Veteranen
Ranking: 13
323.4 (5)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 326.3 |
| Open - Bemmel | 308.0 |
| AK-D3: Zuid Holland - Woerden | 324.0 |
| AK-D3: Noord Holland - Westerland | 320.0 |
| DK-D3 - Edam | 271.0 |
Meesterkaart licht kaliber 25m
Veteranen
Ranking: 47
338.9 (5)
| Startscore seizoen 2025-2026 - Leusden | 343.7 |
| Open - Edam | 335.0 |
| AK-D3: Zuid Holland - Rotterdam | 323.0 |
| AK-D3: Noord Holland - Edam | 325.0 |
| DK-D3 - Edam | 338.0 |
Sportpistool licht kaliber 25m
Veteranen
Ranking: 26
476.0 (1)
| AK-D1: Friesland - Leeuwarden | 476.0 |
Standaard Pistool 25m
Veteranen
Ranking: 15
452.0 (1)
| DK-D1 - Leeuwarden | 452.0 |
Sportpistool zwaar kaliber 25m
Veteranen
Ranking: 12
505.0 (1)
| AK-D3: Zuid Holland - Rotterdam | 505.0 |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-04-2026 11:03
Laatste update: 14-04-2026 11:03
