Ranking Klein kaliber pistool
Sportpistool licht kaliber 25m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50865 | Dillema | 545.8 | (3) |
| 2 | 149859 | Oost | 543.7 | (3) |
| 3 | 156357 | Veen | 541.3 | (3) |
| 4 | 177745 | Westra | 529.6 | (3) |
| 5 | 198357 | Dis | 523.6 | (3) |
| 6 | 196771 | Vreugdenhil | 511.4 | (3) |
| 7 | 167875 | Nooij | 578.4 | (2) |
| 8 | 41863 | Verhoeven | 548.2 | (2) |
| 9 | 137623 | Tuil | 544.0 | (1) |
| 10 | 85746 | Rekers | 524.1 | (2) |
| 11 | 204096 | Dijk | 513.7 | (1) |
| 12 | 139029 | Greven | 497.9 | (1) |
| 13 | 210574 | Mulder | 476.5 | (2) |
| 14 | 201396 | Meijerhof | 454.7 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 29-01-2026 17:30
Laatste update: 29-01-2026 17:30
