Ranking Klein kaliber pistool
Sportpistool licht kaliber 25m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78071 | Stolk | 543.7 | (3) |
| 2 | 22983 | Breusers | 553.8 | (2) |
| 3 | 102865 | Bouwmans | 550.1 | (2) |
| 4 | 109214 | Brouwer | 548.0 | (1) |
| 5 | 4829 | Fischer | 547.0 | (1) |
| 6 | 33035 | Klok | 545.4 | (2) |
| 7 | 83505 | Nifterik | 527.0 | (2) |
| 8 | 29394 | Weiland | 524.0 | (2) |
| 9 | 115459 | Pfaff | 518.6 | (2) |
| 10 | 181520 | Dirks | 513.1 | (1) |
| 11 | 161417 | Sukkel | 507.0 | (1) |
| 12 | 49841 | Huttinga | 506.0 | (1) |
| 13 | 46519 | Hooft | 503.2 | (2) |
| 14 | 56241 | Meijer | 496.0 | (1) |
| 15 | 154710 | Boerma | 487.3 | (2) |
| 16 | 31620 | Weiland | 486.9 | (2) |
| 17 | 38126 | Hovenkamp | 476.5 | (2) |
| 18 | 37014 | Vliet | 476.0 | (1) |
| 19 | 50117 | Strieper | 472.7 | (2) |
| 20 | 91969 | Banus | 472.0 | (1) |
| 21 | 69313 | Weersing | 467.2 | (2) |
| 22 | 155292 | Meer | 462.0 | (1) |
| 23 | 190914 | Kwakman-Schokker | 458.0 | (1) |
| 24 | 147535 | Steentjes | 453.9 | (2) |
| 25 | 135421 | Kruize | 453.0 | (1) |
| 26 | 42251 | Benjamins | 446.0 | (1) |
| 27 | 151492 | Kwakman | 413.0 | (1) |
| 28 | 37022 | Pardoel | 402.0 | (1) |
| 29 | 64600 | Belt | 399.9 | (2) |
| 30 | 185564 | Bos | 381.0 | (1) |
| 31 | 32887 | Gelder | 379.9 | (2) |
| 32 | 147103 | Jong | 377.0 | (1) |
| 33 | 86281 | Martens | 376.0 | (1) |
| 34 | 95371 | Oosterveld | 193.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 05-03-2026 17:07
Laatste update: 05-03-2026 17:07
