Sportaanbod

Ranking Klein kaliber pistool

Service Pistol licht

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 41863 Verhoeven 232.1 (5)
2 176082 Grunsven 225.7 (5)
3 180686 Smit 224.9 (3)
4 179960 Hemink 223.7 (4)
5 159690 Uittenbogaard 223.7 (6)
6 105895 Bouwmans 222.7 (9)
7 115813 Derwort 222.3 (8)
8 71198 Wessel 220.0 (6)
9 189953 Westen 219.7 (5)
10 44536 Westerdijk 219.5 (5)
11 173261 Hartensveld 219.4 (7)
12 203232 Klomp 219.3 (8)
13 203206 Vliet 219.3 (11)
14 172547 Giele 218.9 (3)
15 201396 Meijerhof 218.3 (11)
16 88238 Wings 216.9 (5)
17 183149 Wijshof 216.9 (6)
18 171093 Bruin 216.3 (4)
19 206999 Castro Vieira 216.3 (4)
20 102160 Groeneveld 216.3 (8)
21 121408 Heidema 216.0 (4)
22 204096 Dijk 215.0 (5)
23 202005 Kolk 215.0 (8)
24 173530 Mertens 214.7 (4)
25 194745 Raemdonck 214.7 (5)
26 115812 Derwort 213.6 (11)
27 148284 Berends 213.0 (10)
28 177091 Pralija 212.8 (5)
29 204436 Minderhoud 212.7 (16)
30 111961 Walraven 212.2 (6)
31 121084 Wit 211.7 (4)
32 170639 Mulder 211.0 (5)
33 198501 Tielen 210.0 (13)
34 137623 Tuil 209.5 (5)
35 140979 Pierhagen 208.1 (3)
36 183515 Pielage 207.7 (3)
37 184861 Nijdam 207.0 (5)
38 167703 Kranenburg 206.3 (6)
39 200889 Raijer 206.3 (17)
40 155596 Bolk 206.0 (4)
41 207268 Gosselink 206.0 (13)
42 161029 Gouweleeuw 205.7 (5)
43 212405 Bijdendijk 205.7 (8)
44 208940 Kozlov 205.0 (6)
45 193778 Kok 204.0 (5)
46 178073 Mertens 200.9 (4)
47 137029 Vervelde 198.0 (3)
48 171153 Seubring 197.6 (3)
49 186103 Kench 196.9 (3)
50 93756 Waijers 195.7 (7)
51 180142 Lausberg 195.4 (3)
52 205882 Tielen-Scheffer 195.3 (12)
53 194393 Braker 194.6 (11)
54 173700 Dijk 194.1 (5)
55 193793 Pex 193.4 (4)
56 191363 Looij 193.3 (4)
57 189638 Lahaije 193.3 (5)
58 117880 Bakker 187.1 (3)
59 169297 Baneman 184.7 (4)
60 204468 Eijk de Lange 181.3 (4)
61 208951 Haar 181.0 (3)
62 209527 Kuipers 181.0 (5)
63 183695 Domburg 178.7 (8)
64 180583 Rijnhout 176.9 (4)
65 168339 Arends 175.4 (3)
66 201519 Shevartz 175.3 (3)
67 180137 Zeeventer 174.0 (3)
68 210233 Linde 169.3 (3)
69 202004 Mulder 169.0 (8)
70 119892 Cogels 168.7 (3)
71 120189 Wilbie 164.6 (5)
72 190045 Hooijschuur 162.9 (4)
73 194058 Dool 157.7 (6)
74 132996 Mortel 154.9 (3)
75 169834 Hetteling 151.0 (4)
76 194957 Harten 150.3 (4)
77 209412 Vreugd 141.0 (4)
78 185018 Roosendaal 134.0 (5)
79 188037 As 127.0 (3)
80 194677 Koch 121.7 (3)
81 166477 Berg 100.7 (3)
82 208064 Folders 218.0 (1)
83 133631 Thoen 217.0 (1)
84 135254 Loon 214.0 (1)
85 206862 Driessen 208.5 (2)
86 187254 Josefina 207.7 (1)
87 167836 Rensing 207.0 (1)
88 179545 Diest 205.6 (1)
89 168003 Hoekstra 204.7 (1)
90 203186 Wenning 202.7 (3)
91 210147 Oosterhout 202.5 (2)
92 213118 Mortel 202.0 (1)
93 203581 Smink 200.5 (2)
94 204434 Eilers 199.7 (1)
95 178451 Loon 198.5 (2)
96 178450 Hakemulder 198.2 (2)
97 202820 Tielemans 197.0 (1)
98 183061 Vlemminx 195.0 (1)
99 210169 Munckhof 192.5 (2)
100 189656 Barske 192.0 (2)
101 207262 Halmingh 180.3 (3)
102 141973 Reinders 179.0 (1)
103 201484 Peperkamp 178.5 (2)
104 136727 Steenge 173.0 (1)
105 206377 Hazelaar 172.0 (1)
106 211233 Gruis 171.0 (1)
107 207715 Dunning 166.0 (1)
108 178283 Kok 166.0 (1)
109 197319 Kok 165.0 (1)
110 193026 Rietveld 164.0 (1)
111 198357 Dis 162.0 (1)
112 184676 Drost 156.0 (1)
113 199006 Putten 155.3 (1)
114 199603 Zanden 153.0 (2)
115 213145 Grunsven 148.0 (1)
116 102626 Steen-Drouet 147.0 (2)
117 203800 Cotellini 145.0 (1)
118 211436 Wetzel 144.5 (2)
119 211558 Supheert 141.0 (1)
120 172247 Brule 139.0 (1)
121 192271 Agthoven 136.5 (2)
122 204040 Haverhoek 135.5 (2)
123 207932 Hofman 132.0 (1)
124 206897 Chen 126.0 (1)
125 213119 Mortel 121.0 (2)
126 206441 Venema 110.0 (1)
127 189537 Gajic 88.0 (1)
128 189340 Luten 71.5 (2)
129 203229 Hazelhorst 9.0 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 14-07-2025 17:04