Sportaanbod

Ranking Klein kaliber pistool

Service Pistol licht

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 115812 Derwort 224.9 (4)
2 105895 Bouwmans 222.7 (5)
3 102160 Groeneveld 220.8 (8)
4 115813 Derwort 220.4 (4)
5 212405 Bijdendijk 220.2 (4)
6 200889 Raijer 216.7 (8)
7 203232 Klomp 216.3 (3)
8 44536 Westerdijk 215.8 (3)
9 167703 Kranenburg 215.4 (3)
10 189953 Westen 214.6 (3)
11 206999 Castro Vieira 214.1 (3)
12 178283 Kok 211.3 (3)
13 137029 Vervelde 210.3 (5)
14 198501 Tielen 208.7 (3)
15 173261 Hartensveld 205.5 (3)
16 207268 Gosselink 204.0 (7)
17 194393 Braker 198.9 (5)
18 202005 Kolk 196.1 (3)
19 194745 Raemdonck 194.8 (3)
20 202004 Mulder 191.0 (3)
21 183695 Domburg 190.1 (4)
22 209527 Kuipers 183.8 (4)
23 205882 Tielen-Scheffer 182.8 (3)
24 206441 Venema 173.0 (3)
25 204468 Eijk de Lange 170.2 (3)
26 204436 Minderhoud 166.0 (3)
27 194058 Dool 163.9 (3)
28 188037 As 157.1 (3)
29 180686 Smit 227.3 (2)
30 179960 Hemink 223.7 (1)
31 189340 Luten 222.0 (1)
32 41863 Verhoeven 221.7 (2)
33 183061 Vlemminx 221.0 (1)
34 88238 Wings 218.2 (1)
35 201396 Meijerhof 218.2 (2)
36 183149 Wijshof 217.4 (2)
37 121408 Heidema 216.5 (2)
38 176082 Grunsven 216.4 (2)
39 171093 Bruin 216.3 (1)
40 173530 Mertens 215.4 (2)
41 204096 Dijk 215.0 (1)
42 168339 Arends 213.7 (3)
43 71198 Wessel 213.7 (2)
44 137623 Tuil 210.6 (2)
45 121084 Wit 210.2 (2)
46 207262 Halmingh 210.0 (1)
47 208940 Kozlov 209.7 (2)
48 213251 Stalenhoef 209.0 (1)
49 170639 Mulder 208.5 (2)
50 140979 Pierhagen 208.1 (1)
51 203186 Wenning 208.0 (1)
52 155596 Bolk 207.3 (1)
53 135989 Rhee 207.0 (2)
54 161029 Gouweleeuw 205.7 (1)
55 183515 Pielage 205.4 (2)
56 161666 Koelewijn 205.0 (1)
57 135254 Loon 205.0 (1)
58 184861 Nijdam 205.0 (2)
59 178073 Mertens 204.9 (1)
60 214030 Plomp 203.0 (1)
61 125275 Hoekstra 202.5 (2)
62 191363 Looij 202.2 (2)
63 111961 Walraven 201.6 (2)
64 159690 Uittenbogaard 200.4 (2)
65 189656 Barske 200.0 (1)
66 210719 Pollack 200.0 (1)
67 135899 Schaap 200.0 (1)
68 151731 Poelen 200.0 (2)
69 207410 Polm 199.0 (1)
70 193793 Pex 197.4 (1)
71 184676 Drost 197.0 (1)
72 203581 Smink 197.0 (1)
73 186103 Kench 196.9 (1)
74 193778 Kok 196.7 (2)
75 177091 Pralija 196.6 (2)
76 180142 Lausberg 195.4 (1)
77 147211 Verhoef 195.0 (2)
78 173700 Dijk 194.1 (1)
79 117880 Bakker 187.1 (1)
80 180137 Zeeventer 186.9 (2)
81 203206 Vliet 186.2 (2)
82 200128 Helder 186.0 (1)
83 169297 Baneman 184.7 (1)
84 208951 Haar 183.3 (1)
85 171153 Seubring 181.3 (2)
86 119892 Cogels 178.2 (2)
87 102626 Steen-Drouet 178.0 (1)
88 180583 Rijnhout 176.9 (1)
89 201519 Piel-Shevartz 175.3 (1)
90 169834 Hetteling 165.9 (2)
91 178450 Hakemulder 165.0 (1)
92 120189 Wilbie 164.6 (1)
93 212914 Leliveld 163.0 (1)
94 190045 Hooijschuur 162.9 (1)
95 192271 Agthoven 154.0 (1)
96 185018 Roosendaal 153.9 (2)
97 207715 Dunning 152.5 (2)
98 183258 Putte 152.0 (1)
99 194957 Harten 150.3 (1)
100 132996 Mortel 147.5 (2)
101 181556 Hartensveld 145.0 (2)
102 200001 Vreden 143.0 (1)
103 207836 Sikkelerus 137.0 (1)
104 166477 Berg 134.3 (1)
105 209412 Vreugd 125.0 (2)
106 194677 Koch 121.7 (1)
107 168963 Piest 89.0 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 29-01-2026 17:30