Ranking Klein kaliber pistool
Standaard Pistool 25m
Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | 167875 | Nooij | 554.8 | (3) |
2 | 156357 | Veen | 531.0 | (4) |
3 | 50865 | Dillema | 528.9 | (4) |
4 | 149859 | Oost | 528.5 | (4) |
5 | 167836 | Rensing | 515.3 | (3) |
6 | 105895 | Bouwmans | 506.3 | (4) |
7 | 198357 | Dis | 503.0 | (4) |
8 | 196771 | Vreugdenhil | 484.3 | (3) |
9 | 137623 | Tuil | 482.8 | (3) |
10 | 195739 | Weiland | 473.3 | (3) |
11 | 170061 | Bockel | 465.7 | (3) |
12 | 173700 | Dijk | 452.0 | (4) |
13 | 137640 | Pasterkamp | 416.7 | (3) |
14 | 190045 | Hooijschuur | 399.0 | (3) |
15 | 182720 | Bogaart | 534.3 | (1) |
16 | 134917 | Scheer | 526.0 | (1) |
17 | 175021 | Wit | 524.5 | (2) |
18 | 177745 | Westra | 492.0 | (2) |
19 | 139029 | Greven | 446.2 | (2) |
20 | 117880 | Bakker | 435.0 | (1) |
21 | 64557 | Diedenhoven | 434.0 | (1) |
22 | 204652 | Noort | 408.0 | (1) |
23 | 170639 | Mulder | 384.0 | (1) |
24 | 214754 | Verwoert | 357.0 | (1) |
25 | 210233 | Linde | 331.0 | (1) |
26 | 59239 | Castelein | 141.0 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-07-2025 17:04
Laatste update: 14-07-2025 17:04