Ranking Luchtgeweer
Luchtgeweer: staand opgelegd 10m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210525 | Verboom | 404.4 | (5) |
| 2 | 211020 | Wijst | 400.9 | (5) |
| 3 | 207842 | Feringa | 393.0 | (5) |
| 4 | 215482 | Chaudron | 389.0 | (5) |
| 5 | 206683 | Mutsaers | 415.2 | (1) |
| 6 | 214978 | Schrijer | 410.5 | (5) |
| 7 | 215481 | Holten | 407.8 | (1) |
| 8 | 209735 | Reuling | 399.2 | (1) |
| 9 | 204417 | Hardeman | 398.0 | (1) |
| 10 | 209956 | Riksen | 391.0 | (2) |
| 11 | 209748 | Visser | 382.9 | (1) |
| 12 | 209788 | Surmeijer | 378.9 | (1) |
| 13 | 201555 | Donders | 375.9 | (3) |
| 14 | 206494 | Alberts | 373.5 | (2) |
| 15 | 203674 | Niessen | 361.2 | (3) |
| 16 | 207469 | Schouenberg | 360.2 | (3) |
| 17 | 209806 | Hartman | 356.6 | (2) |
| 18 | 209451 | Kort | 353.4 | (2) |
| 19 | 201792 | Freerks | 349.9 | (2) |
| 20 | 209797 | Tilburg | 342.3 | (2) |
| 21 | 214673 | Klein Woolthuis | 341.6 | (1) |
| 22 | 215150 | Theunis | 333.8 | (1) |
| 23 | 210639 | Lameijer | 332.1 | (1) |
| 24 | 219482 | Raat | 324.0 | (1) |
| 25 | 214709 | Oosting | 321.5 | (1) |
| 26 | 213287 | Heeres | 318.6 | (1) |
| 27 | 210146 | Theunis | 309.0 | (1) |
| 28 | 218805 | Rampaart | 306.4 | (1) |
| 29 | 214901 | Blomen | 217.9 | (3) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 05-12-2025 13:22
Laatste update: 05-12-2025 13:22
