Ranking Luchtgeweer
Luchtgeweer: staand opgelegd 10m
Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | 188041 | Keijzers | 415.9 | (7) |
2 | 192742 | Valentijn | 408.1 | (4) |
3 | 195526 | Seegers | 405.9 | (5) |
4 | 195407 | Olierook | 403.1 | (7) |
5 | 196168 | Claassen | 401.8 | (8) |
6 | 196462 | Belivanakis | 399.2 | (5) |
7 | 199207 | Sleen | 399.0 | (5) |
8 | 197826 | Damen | 395.1 | (3) |
9 | 195289 | Boonstra | 393.5 | (4) |
10 | 197272 | Oord | 392.8 | (12) |
11 | 198748 | Mooiman | 390.3 | (4) |
12 | 193289 | Strik | 383.8 | (8) |
13 | 190094 | Bruin | 376.2 | (9) |
14 | 194813 | Gerrits | 362.8 | (3) |
15 | 186580 | Hofstee | 348.4 | (4) |
16 | 201959 | Kramer | 347.2 | (4) |
17 | 198747 | Linde | 345.3 | (3) |
18 | 200397 | Christmas | 342.4 | (5) |
19 | 191990 | Exters | 375.8 | (1) |
20 | 199995 | Keuper | 374.9 | (1) |
21 | 198661 | Smeets | 356.6 | (1) |
22 | 191989 | Vossenberg | 344.6 | (1) |
23 | 201272 | Heule | 339.0 | (1) |
24 | 198530 | Brock | 330.3 | (1) |
25 | 200923 | Romkes | 329.8 | (2) |
26 | 200340 | Wijnkel | 322.1 | (2) |
27 | 202135 | Maslow | 320.5 | (1) |
28 | 200999 | Pietjouw | 201.8 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 22-06-2022 11:21
Laatste update: 22-06-2022 11:21