Ranking Luchtgeweer
Luchtgeweer: staand opgelegd 10m
| Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 211020 | Wijst | 397.7 | (4) |
| 2 | 215482 | Chaudron | 385.3 | (3) |
| 3 | 206683 | Mutsaers | 415.2 | (1) |
| 4 | 215481 | Holten | 407.8 | (1) |
| 5 | 214978 | Schrijer | 407.5 | (4) |
| 6 | 209956 | Riksen | 401.4 | (1) |
| 7 | 209735 | Reuling | 399.2 | (1) |
| 8 | 210525 | Verboom | 398.1 | (3) |
| 9 | 204417 | Hardeman | 398.0 | (1) |
| 10 | 207842 | Feringa | 386.3 | (3) |
| 11 | 209748 | Visser | 382.9 | (1) |
| 12 | 201555 | Donders | 382.7 | (2) |
| 13 | 209788 | Surmeijer | 378.9 | (1) |
| 14 | 206494 | Alberts | 373.5 | (2) |
| 15 | 203674 | Niessen | 362.0 | (2) |
| 16 | 209797 | Tilburg | 361.5 | (1) |
| 17 | 207469 | Schouenberg | 360.2 | (2) |
| 18 | 209451 | Kort | 353.4 | (2) |
| 19 | 201792 | Freerks | 349.9 | (2) |
| 20 | 209806 | Hartman | 347.5 | (1) |
| 21 | 214673 | Klein Woolthuis | 341.6 | (1) |
| 22 | 215150 | Theunis | 333.8 | (1) |
| 23 | 210639 | Lameijer | 332.1 | (1) |
| 24 | 214901 | Blomen | 326.8 | (2) |
| 25 | 219482 | Raat | 324.0 | (1) |
| 26 | 214709 | Oosting | 321.5 | (1) |
| 27 | 213287 | Heeres | 318.6 | (1) |
| 28 | 210146 | Theunis | 309.0 | (1) |
| 29 | 218805 | Rampaart | 306.4 | (1) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 14-11-2025 13:55
Laatste update: 14-11-2025 13:55
