Sportaanbod

Ranking Luchtgeweer

Luchtgeweer: staand 10m

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 134344 Smit 619.1 (8)
2 174105 Holthuijsen 618.7 (3)
3 133536 Voorde 618.2 (8)
4 95771 Mulder 612.5 (6)
5 167281 Belt 612.1 (9)
6 161906 Lancaster 611.6 (5)
7 150162 Romeijn 611.4 (6)
8 129081 Korthoef 611.3 (5)
9 101733 Dekker 610.5 (8)
10 109015 Klomp 609.6 (3)
11 94452 Groot Bramel 609.5 (3)
12 170083 Degen 609.5 (7)
13 146987 Eersel 609.2 (3)
14 192357 Hoedemaker 603.1 (7)
15 170575 Koot 601.8 (5)
16 107058 Nijenhuis 599.7 (7)
17 192574 Pietersma 599.1 (5)
18 73120 Kokken 598.7 (4)
19 108886 Beltman 596.6 (4)
20 69783 Dreumel 592.5 (6)
21 173478 Woudenberg 591.6 (4)
22 188805 Termeulen 591.4 (10)
23 191616 Koetsier 591.0 (3)
24 141974 Cornelissen 588.0 (4)
25 145518 Bink 587.9 (9)
26 69859 Raats 583.4 (4)
27 47117 Boerman 582.8 (4)
28 104149 Rietberg 582.0 (3)
29 197720 Dalfsen 581.5 (7)
30 51666 Cornet 578.4 (10)
31 202769 Wouters 578.1 (6)
32 184737 Duijnhoven 577.2 (10)
33 162162 Brugge 576.5 (3)
34 162972 Küster 575.2 (3)
35 162740 Keijzers 574.0 (10)
36 179673 Vonk 573.7 (8)
37 196350 Hendriks 573.0 (3)
38 192356 Hoedemaker 572.6 (9)
39 192941 Boer 571.6 (5)
40 139550 Mud 570.0 (8)
41 182037 Groot 569.8 (4)
42 186136 Claassen 569.4 (7)
43 135950 Visser 568.4 (3)
44 126068 Vissers 565.6 (3)
45 148103 Bakker 560.5 (4)
46 189109 Kemperman 558.8 (15)
47 168565 Hoogantink 556.6 (3)
48 135348 Hoogeveen 550.8 (5)
49 92920 Hul 548.1 (9)
50 62136 Brinkman 542.3 (3)
51 187000 Fernandez Barrera 536.8 (4)
52 140859 Weijts 534.7 (5)
53 56675 Amerongen 531.9 (3)
54 175584 Steur 526.8 (5)
55 186462 Heikens 523.8 (6)
56 201180 Snoeijs 523.7 (3)
57 171355 Kramer 520.8 (7)
58 175591 Brullemans 501.3 (5)
59 190045 Hooijschuur 474.8 (5)
60 186510 Ekkel 469.0 (3)
61 199458 Chaudron 468.5 (6)
62 205106 Mijnhout 436.8 (5)
63 173700 Dijk 407.7 (4)
64 204979 Kooij 596.6 (1)
65 164617 Noordijk 593.9 (1)
66 204279 Schiemann 588.2 (2)
67 49909 Burg 587.7 (1)
68 60829 Lith 586.0 (1)
69 100343 Huiskes 584.4 (2)
70 41828 Stralen 579.3 (1)
71 185729 Kamer 567.9 (1)
72 55399 Bourgonje 559.8 (1)
73 105443 Eggen 553.0 (1)
74 181117 Ouwehand 551.1 (1)
75 147258 Kroeg 549.0 (2)
76 132550 Ven 545.5 (2)
77 163709 Melick 542.7 (2)
78 118883 Kuijpers 540.4 (1)
79 191700 Roestenburg 540.3 (2)
80 199633 Wijers 539.9 (1)
81 159220 Hellemondt 536.4 (1)
82 107944 Ekkelenkamp 534.5 (1)
83 127782 Bijlholt 527.9 (1)
84 138041 Kamp 527.1 (1)
85 191896 Ruiten 524.6 (1)
86 172307 Muller 519.3 (1)
87 192784 Kamphuis 518.6 (6)
88 197730 Koerts 515.2 (1)
89 159511 Hilhorst 513.4 (1)
90 178642 Röttink 512.5 (2)
91 158951 Kuipers 512.0 (1)
92 197750 Klijnstra-de Jongh 511.2 (1)
93 137536 Vrielink 506.2 (1)
94 146319 Ekkelenkamp 502.9 (1)
95 158686 Hoving 498.5 (2)
96 177776 Stremmelaar 492.2 (1)
97 170474 Meems 490.6 (1)
98 191033 Verhagen 489.4 (1)
99 112275 Brinkman 484.0 (2)
100 198528 Velde 478.4 (1)
101 197946 Zwakman 476.1 (1)
102 127431 Robben 473.7 (1)
103 195205 Floor 458.3 (1)
104 200798 Henstra 437.3 (1)
105 194289 Uildriks 430.8 (2)
106 141567 Moorlag 430.7 (1)
107 57855 Hardeman 409.1 (1)
108 206583 Meijer 403.9 (1)
109 194850 Roussen 403.1 (1)
110 161374 Water 387.4 (1)
111 202283 Schep 368.9 (1)
112 125547 Hazelaar 360.6 (1)
113 201232 Peekstok 353.3 (1)
114 206138 Cremers 349.9 (2)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 01-06-2023 17:15