Sportaanbod

Ranking Luchtgeweer

Luchtgeweer: staand 10m

Ranking Licentie Naam Gem. Aantal
1 134344 Smit 623.7 (9)
2 172592 Uljee 620.9 (6)
3 133536 Voorde 618.3 (7)
4 167281 Belt 616.7 (9)
5 191616 Koetsier 612.8 (4)
6 170575 Koot 605.7 (3)
7 101733 Dekker 604.7 (6)
8 178247 Strik 604.6 (6)
9 81041 Ingen 604.4 (4)
10 76085 Voskamp 602.9 (3)
11 150162 Romeijn 602.0 (3)
12 185057 Snellen 598.3 (4)
13 107058 Nijenhuis 596.4 (4)
14 69783 Dreumel 595.2 (8)
15 192357 Hoedemaker 595.0 (4)
16 180815 Vermeer 593.9 (5)
17 60829 Lith 592.5 (9)
18 169952 Uljee 591.0 (3)
19 192941 Boer 589.4 (8)
20 179673 Vonk 587.7 (5)
21 181092 Dolle 583.5 (3)
22 192490 Hoedemaker 581.9 (4)
23 47117 Boerman 581.8 (5)
24 188805 Termeulen 581.6 (5)
25 196350 Hendriks 579.7 (5)
26 184737 Duijnhoven 579.2 (8)
27 177762 Hoving 577.5 (4)
28 162740 Keijzers 575.5 (9)
29 49909 Burg 575.1 (3)
30 139550 Mud 574.4 (5)
31 186462 Heikens 573.4 (10)
32 122410 Weijn 570.1 (3)
33 132550 Ven 564.0 (4)
34 168565 Hoogantink 559.7 (3)
35 199458 Chaudron 558.9 (6)
36 189109 Kemperman 558.3 (8)
37 153517 Houweling 555.5 (3)
38 191896 Ruiten 555.0 (3)
39 194603 Jansen 551.0 (3)
40 147258 Kroeg 550.3 (4)
41 126068 Vissers 548.8 (3)
42 159220 Hellemondt 547.1 (5)
43 148103 Bakker 541.5 (3)
44 92920 Hul 539.6 (7)
45 175584 Steur 528.0 (5)
46 195033 Lieshout 523.9 (5)
47 175591 Brullemans 485.8 (5)
48 174105 Holthuijsen 623.2 (1)
49 129081 Korthoef 614.7 (1)
50 95771 Mulder 611.0 (4)
51 170083 Degen 607.1 (3)
52 109015 Klomp 606.7 (2)
53 94452 Groot Bramel 603.0 (1)
54 73120 Kokken 601.7 (2)
55 192574 Pietersma 601.6 (1)
56 108886 Beltman 598.2 (1)
57 185728 Faber 594.1 (2)
58 197720 Dalfsen 593.5 (1)
59 160779 Woudenberg 590.6 (1)
60 177513 Boer 588.7 (1)
61 104149 Rietberg 585.0 (2)
62 69859 Raats 578.0 (4)
63 202769 Wouters 568.7 (2)
64 55399 Bourgonje 564.3 (5)
65 156074 Schuijlenburg 562.2 (1)
66 186136 Claassen 557.2 (2)
67 163709 Melick 553.5 (2)
68 197750 Klijnstra-de Jongh 546.1 (2)
69 56675 Amerongen 544.4 (2)
70 105443 Eggen 542.0 (1)
71 140859 Weijts 538.0 (1)
72 63721 Hendriks 535.6 (2)
73 209450 Siegers 533.9 (2)
74 192784 Kamphuis 533.7 (3)
75 172307 Muller 530.2 (2)
76 34681 Vries 528.9 (1)
77 62136 Brinkman 527.8 (1)
78 197052 Kramer 525.5 (2)
79 206584 Heide 524.2 (2)
80 178642 Röttink 524.0 (1)
81 159511 Hilhorst 519.5 (1)
82 127416 Logten 519.4 (1)
83 212195 Unen 511.6 (2)
84 158951 Kuipers 502.4 (1)
85 146319 Ekkelenkamp 495.2 (1)
86 194692 Scheffer 478.8 (1)
87 193101 Stolk 476.1 (1)
88 211686 Hop 475.9 (2)
89 209395 Feringa 474.4 (2)
90 190045 Hooijschuur 469.3 (1)
91 211128 Scholtens 468.9 (1)
92 158686 Hoving 465.6 (1)
93 209182 Janssen 462.4 (1)
94 97608 Lenferink 443.8 (1)
95 205106 Mijnhout 441.2 (1)
96 214133 Venema 436.9 (1)
97 215306 Kramer 430.2 (2)
98 173700 Dijk 399.9 (1)
99 210611 Haas 374.0 (1)
100 215007 Veldkamp 367.5 (1)
101 214463 Klip 358.8 (1)
102 212097 Heide 260.4 (1)
Zoek op licentienummer




Laatste update: 18-02-2025 13:34