Ranking Luchtgeweer
Luchtgeweer: staand 10m
- Senioren Heren
- Senioren Dames
- Junioren-A Heren
- Junioren-A Dames
- Junioren-B Heren
- Junioren-B Dames
- Junioren-C
- Veteranen
Ranking | Licentie | Naam | Gem. | Aantal |
---|---|---|---|---|
1 | 187327 | Dolle | 393.2 | (1) |
2 | 180597 | Keijzers | 378.9 | (2) |
3 | 186185 | Trum | 352.1 | (3) |
4 | 189986 | Tjaarda | 328.7 | (2) |
5 | 177524 | Smulders | 292.2 | (2) |
6 | 184087 | Steur | 272.6 | (1) |
7 | 189635 | Seventer | 229.2 | (2) |
Zoek op licentienummer
Laatste update: 03-12-2019 16:49
Laatste update: 03-12-2019 16:49