Uitslagen Groot kaliber geweer
Open, klasseringen
Geen categorieën Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vletter | 40076 | 288.0 |
| 2 | Meijer | 132009 | 287.0 |
| 3 | Reitsma | 26273 | 284.0 |
| 4 | Koomen | 123843 | 278.0 |
| 5 | Maasbach | 58740 | 274.0 |
| 6 | Segers | 138087 | 272.0 |
| 7 | Fontaine | 79025 | 261.0 |
| 8 | Graaf | 96339 | 260.0 |
Geen categorieën A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 9 | Harn | 101603 | 245.0 |
| 10 | Bos | 15298 | 235.0 |
| 12 | Zijlstra | 190244 | 215.0 |
Geen categorieën B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 11 | Bosch | 159289 | 217.0 |
| 13 | Koelewijn | 135903 | 172.0 |
