Uitslagen Groot kaliber geweer
Open, klasseringen
Geen categorieën Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Vletter | 40076 | 292.0 |
| 2 | Koomen | 123843 | 279.0 |
| 3 | Maasbach | 58740 | 279.0 |
| 4 | Meijer | 132009 | 278.0 |
| 5 | Wulp | 187140 | 273.0 |
| 6 | Maatman | 35271 | 271.0 |
| 7 | Segers | 138087 | 265.0 |
| 8 | Derijck | 159029 | 261.0 |
| 9 | Bakker | 78706 | 259.0 |
| 10 | Arends | 168339 | 248.0 |
| 11 | Bode | 78911 | 208.0 |
| 12 | Leung | 184604 | 186.0 |
| 13 | Stoot | 91134 | 154.0 |
Geen categorieën A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Harn | 101603 | 238.0 |
| 2 | Zijlstra | 190244 | 236.0 |
| 3 | Ruhl | 183410 | 233.0 |
| 4 | Krijnen | 115285 | 192.0 |
Geen categorieën B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch | 159289 | 211.0 |
| 2 | Brouwer | 108178 | 177.0 |
| 3 | Mil | 47855 | 164.0 |
| 4 | Rosen | 65041 | 138.0 |
