Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Villerius | 160358 | 236.0 |
2 | Verhoeven | 41863 | 234.0 |
3 | Gawlowski | 202866 | 227.0 |
4 | Pieper | 102458 | 224.0 |
5 | Walraven | 111961 | 224.0 |
6 | Wings | 88238 | 224.0 |
7 | Bijdendijk | 212405 | 221.0 |
8 | Temo | 204651 | 217.0 |
9 | Korajlic | 194923 | 212.0 |
10 | Horvath | 110504 | 212.0 |
11 | Jo | 143170 | 211.0 |
12 | Wessels | 165632 | 192.0 |
13 | Polm | 207410 | 184.0 |
14 | Rodijnen | 172726 | 183.0 |
15 | Hogendorp | 211068 | 181.0 |
16 | Jousma | 207889 | 179.0 |
17 | Haas | 116451 | 179.0 |
18 | Hazelhorst | 203229 | 118.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verhulst | 68555 | 233.0 |
2 | Krieken | 167741 | 227.0 |
3 | Ruiter | 71074 | 224.0 |
4 | Tulder | 139820 | 216.0 |
5 | Veldhuizen | 160917 | 215.0 |
6 | Kreijl | 44321 | 214.0 |
7 | Poldervaart | 9938 | 205.0 |
8 | Maat | 191961 | 204.0 |
9 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 204.0 |
10 | Bouwknegt | 204123 | 201.0 |
11 | Huijsmans | 168011 | 194.0 |
12 | Andriessen | 168522 | 187.0 |
13 | Lotz | 46639 | 179.0 |
14 | Bruin | 115894 | 162.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 227.0 |
2 | Driessen | 159313 | 217.0 |
3 | Wijshof | 183149 | 215.0 |
4 | Harn | 165137 | 209.0 |
5 | Pala | 174898 | 207.0 |
6 | Pieper | 197823 | 203.0 |
7 | Bastiaansen | 102552 | 188.0 |
8 | Laroo | 127856 | 188.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dikshoorn | 183376 | 216.0 |
2 | Rotmans | 37102 | 211.0 |
3 | Borsboom | 60994 | 203.0 |
4 | Rus | 168195 | 202.0 |
5 | Bellekom | 89937 | 199.0 |
6 | Hoogervorst | 127986 | 199.0 |
7 | Heertje | 161032 | 191.0 |
8 | Rombouts | 112008 | 190.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Noordt | 136814 | 209.0 |
1 | Blok | 178324 | 197.0 |
2 | Greft | 179440 | 194.0 |
3 | Harn | 77667 | 193.0 |
4 | Evers | 207891 | 190.0 |
5 | Gerrits | 170087 | 180.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dam | 174622 | 224.0 |
2 | Toet | 90034 | 210.0 |
3 | Blonk | 139223 | 205.0 |
4 | Nooijer | 46508 | 204.0 |
5 | Matheijssen | 174039 | 198.0 |
6 | Laman Trip | 161765 | 196.0 |
7 | Bovenkamp | 111123 | 194.0 |
8 | Raam | 127997 | 190.0 |
9 | Shriemisier | 158986 | 187.0 |
10 | Brandt | 134847 | 183.0 |
11 | Solingen | 20279 | 183.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Geelleit | 129854 | 209.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 190.0 |
3 | Mellink | 196706 | 174.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Brekelmans | 10442 | 204.0 |
2 | Salverda | 65582 | 201.0 |
3 | Rosen | 65041 | 189.0 |
4 | Ende | 141853 | 177.0 |
5 | Berg | 39262 | 174.0 |
6 | Roselaar | 180784 | 174.0 |
7 | Hoogenboom | 164248 | 165.0 |
8 | Borst | 98797 | 162.0 |
9 | Hoppenbrouwer | 98798 | 160.0 |
10 | Versluijs | 121883 | 154.0 |
11 | Anbeek | 75061 | 146.0 |
12 | Kooij | 34735 | 143.0 |
13 | Engelen | 55588 | 137.0 |
14 | Jong | 123749 | 131.0 |
15 | Jongh | 8244 | 122.0 |