Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D1: Drenthe
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dillema | 50865 | 214.0 |
2 | Oost | 149859 | 207.0 |
3 | Meijerhof | 201396 | 205.0 |
4 | Lijster | 194998 | 190.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Munter | 117520 | 229.0 |
2 | Dijken | 52116 | 221.0 |
3 | Annen | 210512 | 195.0 |
4 | Ravesteijn | 34461 | 192.0 |
5 | Velden | 95501 | 191.0 |
6 | Hintzbergen | 181327 | 188.0 |
7 | Lijster | 194997 | 160.0 |
8 | Maharadze | 162433 | 156.0 |
9 | Koelemeijer | 205098 | 122.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Scheer | 134917 | 233.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Schrikkema | 116030 | 220.0 |
2 | Dollé | 196940 | 200.0 |
3 | Zonneveld | 64556 | 197.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Greven | 139029 | 187.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Meijer | 56241 | 176.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Mil | 47855 | 197.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Venema | 135949 | 189.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Reitsma | 26273 | 177.0 |
2 | Oosterveld | 95371 | 167.0 |
3 | Meijer | 136868 | 157.0 |
4 | Venema | 68454 | 81.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vriend | 181104 | 134.0 |