Uitslagen Groot kaliber pistool
Open, klassering
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Smit | 180686 | 231.0 |
2 | Barkhof | 168025 | 224.0 |
3 | Steenge | 136727 | 224.0 |
4 | Berg | 166477 | 216.0 |
5 | Oost | 149859 | 213.0 |
6 | Dillema | 50865 | 213.0 |
7 | Linden | 103334 | 193.0 |
8 | Frijlink | 213467 | 186.0 |
9 | Lijster | 194998 | 184.0 |
10 | Kroese | 195716 | 167.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Munter | 117520 | 216.0 |
2 | Ravesteijn | 34461 | 200.0 |
3 | Drenth | 58997 | 193.0 |
4 | Vliert | 53238 | 180.0 |
5 | Okken | 206180 | 179.0 |
6 | Vliert | 53237 | 170.0 |
7 | Velden | 95501 | 161.0 |
8 | Banus | 91969 | 144.0 |
9 | Maharadze | 162433 | 122.0 |
10 | Lijster | 194997 | 107.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dollé | 196940 | 214.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Zonneveld | 64556 | 212.0 |
2 | Schrikkema | 116030 | 208.0 |
3 | Klein | 35130 | 202.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Schepenaar | 186459 | 183.0 |
2 | Wiersma | 135838 | 172.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Hovenkamp | 38126 | 213.0 |
2 | Meijer | 56241 | 196.0 |
3 | Hagendoorn | 52622 | 177.0 |
4 | Knol | 62309 | 156.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Diedenhoven | 64557 | 211.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 199.0 |
3 | Raijer | 200889 | 177.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kruize | 135421 | 186.0 |
2 | Weersing | 69313 | 154.0 |
3 | Oosterveld | 95371 | 146.0 |