Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D3: Noord Holland
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dingerdis | 75415 | 227.0 |
2 | Schuijt | 192406 | 222.0 |
3 | Walraven | 111961 | 211.0 |
4 | Conijn | 154508 | 207.0 |
5 | Hoekstra | 125275 | 194.0 |
6 | Rhee | 135989 | 0.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Schulz | 26397 | 224.0 |
2 | Kruyshaar | 112711 | 207.0 |
3 | Wiepking | 158252 | 145.0 |
4 | Koorn | 45135 | 92.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Smit | 180686 | 227.0 |
2 | Triemstra | 176218 | 191.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vaalburg | 89169 | 231.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 226.0 |
2 | Essen | 159102 | 212.0 |
3 | Scheppingen | 198100 | 207.0 |
4 | Laroo | 127856 | 186.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Draaisma | 72690 | 210.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bastiaansen | 102552 | 219.0 |
2 | Driessen | 159313 | 210.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Volgoentsev | 168666 | 231.0 |
2 | Heertje | 161032 | 194.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Looij | 191363 | 205.0 |
2 | Dijk | 173700 | 190.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
2 | Laarman | 82964 | 217.0 |
3 | Vlist | 52597 | 208.0 |
4 | Pas | 24310 | 194.0 |
5 | Weiland | 31620 | 185.0 |
6 | Blonk | 139223 | 160.0 |
Senioren B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Blok | 178324 | 191.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Matheijssen | 174039 | 214.0 |
2 | Mil | 47855 | 209.0 |
3 | Hiemstra | 38389 | 209.0 |
4 | Mommers | 35976 | 199.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Tol | 195388 | 209.0 |
2 | Parijs | 207149 | 186.0 |
3 | Hooijschuur | 190045 | 160.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Akker | 43621 | 200.0 |
2 | Weiland | 29394 | 186.0 |
3 | Houwer | 186717 | 184.0 |
4 | Zee | 13405 | 170.0 |
5 | Veenendaal | 29395 | 165.0 |
6 | Groot | 49326 | 164.0 |
7 | Roselaar | 180784 | 163.0 |
8 | Kooij | 34735 | 146.0 |
9 | Berg | 39262 | 138.0 |
10 | Boer | 37597 | 121.0 |
11 | Slootweg | 140747 | 116.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rosen | 65041 | 178.0 |
2 | Vermaat | 157693 | 171.0 |
3 | Ende | 141853 | 151.0 |
4 | Meijer | 136868 | 149.0 |