Uitslagen Groot kaliber pistool
DK-D3
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Villerius | 160358 | 232.0 |
2 | Pieper | 102458 | 228.0 |
3 | Gawlowski | 202866 | 223.0 |
4 | Dingerdis | 75415 | 222.0 |
5 | Temo | 204651 | 217.0 |
6 | Bruin | 171093 | 216.0 |
7 | Horvath | 110504 | 215.0 |
8 | Walraven | 111961 | 214.0 |
9 | Pierhagen | 140979 | 211.0 |
10 | Josefina | 187254 | 210.0 |
11 | Kremer | 129633 | 202.0 |
12 | Kukovacec | 171075 | 202.0 |
13 | Bijdendijk | 212405 | 201.0 |
14 | Velde | 29449 | 200.0 |
15 | Jaredson | 185159 | 199.0 |
16 | Polm | 207410 | 187.0 |
17 | Jo | 143170 | 166.0 |
18 | Hazelhorst | 203229 | 104.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verhulst | 68555 | 229.0 |
2 | Stolk | 78071 | 217.0 |
3 | Kreijl | 44321 | 217.0 |
4 | Kruyshaar | 112711 | 205.0 |
5 | Poldervaart | 9938 | 203.0 |
6 | Bruin | 115894 | 199.0 |
7 | Maat | 191961 | 194.0 |
8 | Andriessen | 168522 | 189.0 |
9 | Bouwknegt | 204123 | 187.0 |
10 | Petrov | 207060 | 160.0 |
11 | Leenders | 59775 | 154.0 |
12 | Walma | 207919 | 95.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vliet | 203206 | 229.0 |
2 | Bouwmans | 105895 | 228.0 |
3 | Derwort | 115813 | 223.0 |
4 | Derwort | 115812 | 220.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 233.0 |
2 | Vaalburg | 89169 | 224.0 |
3 | Dirks | 181520 | 221.0 |
4 | Wessels | 98546 | 221.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Pieper | 197823 | 231.0 |
2 | Essen | 159102 | 225.0 |
3 | Pala | 174898 | 213.0 |
4 | Roselaar | 188042 | 198.0 |
5 | Laroo | 127856 | 169.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Borsboom | 60994 | 218.0 |
2 | Draaisma | 72690 | 216.0 |
3 | Volgoentsev | 168666 | 208.0 |
4 | Bellekom | 89937 | 203.0 |
5 | Jansen | 73892 | 202.0 |
6 | Rombouts | 112008 | 199.0 |
7 | Dikshoorn | 183376 | 199.0 |
8 | Heertje | 161032 | 197.0 |
9 | Wolff | 92868 | 196.0 |
10 | Rus | 168195 | 187.0 |
11 | Rotmans | 37102 | 182.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Koolhof | 114281 | 204.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Brouwer | 108178 | 182.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rouwendal | 96075 | 220.0 |
2 | Looij | 191363 | 207.0 |
3 | Velde | 140847 | 200.0 |
4 | Greft | 179440 | 199.0 |
5 | Noordt | 136814 | 191.0 |
6 | Veen | 77156 | 186.0 |
7 | Gerrits | 170087 | 118.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Laarman | 82964 | 219.0 |
2 | Toet | 90034 | 215.0 |
3 | Dam | 174622 | 214.0 |
4 | Matheijssen | 174039 | 212.0 |
5 | Nooijer | 46508 | 200.0 |
6 | Laman Trip | 161765 | 192.0 |
7 | Weiland | 31620 | 173.0 |
Senioren B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dijk | 204096 | 210.0 |
2 | Brink | 96241 | 187.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Raam | 127997 | 209.0 |
2 | Shriemisier | 158986 | 177.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vreugdenhil | 196771 | 193.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 179.0 |
3 | Gajic | 189537 | 167.0 |
4 | Hogers | 208496 | 123.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Weiland | 29394 | 209.0 |
2 | Salverda | 65582 | 203.0 |
3 | Brekelmans | 10442 | 199.0 |
4 | Akker | 43621 | 188.0 |
5 | Hoppenbrouwer | 98798 | 187.0 |
6 | Rosen | 65041 | 182.0 |
7 | Ende | 141853 | 176.0 |
8 | Engelen | 55588 | 168.0 |
9 | Jong | 188590 | 159.0 |
10 | Borst | 98797 | 153.0 |
11 | Zee | 13405 | 143.0 |
12 | Roselaar | 180784 | 139.0 |
13 | Vermaat | 157693 | 137.0 |
14 | Kooij | 34735 | 131.0 |
Senioren C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Raijer | 200889 | 175.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Danckaarts | 177556 | 202.0 |
2 | Weber | 18465 | 176.0 |
3 | Meijer | 136868 | 148.0 |