Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 105895 | 228.0 |
1 | Villerius | 160358 | 233.0 |
2 | Bijdendijk | 212405 | 222.0 |
3 | Pieper | 102458 | 216.0 |
4 | Temo | 204651 | 214.0 |
5 | Bruin | 171093 | 213.0 |
7 | Gawlowski | 202866 | 207.0 |
8 | Jo | 143170 | 205.0 |
9 | Horvath | 110504 | 201.0 |
10 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 190.0 |
11 | Polm | 207410 | 180.0 |
12 | Hoekstra | 125275 | 166.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 232.0 |
2 | Verhulst | 68555 | 223.0 |
3 | Wessels | 98546 | 220.0 |
4 | Kreijl | 44321 | 220.0 |
5 | Huijsmans | 168011 | 213.0 |
6 | Dirks | 181520 | 199.0 |
7 | Bouwknegt | 204123 | 177.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 222.0 |
2 | Bastiaansen | 102552 | 220.0 |
3 | Pieper | 197823 | 220.0 |
4 | Driessen | 159313 | 214.0 |
5 | Pala | 174898 | 209.0 |
6 | Laroo | 127856 | 185.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Borsboom | 60994 | 220.0 |
2 | Volgoentsev | 168666 | 217.0 |
3 | Rus | 168195 | 212.0 |
4 | Dikshoorn | 183376 | 208.0 |
5 | Bellekom | 89937 | 208.0 |
6 | Rombouts | 112008 | 208.0 |
7 | Rotmans | 37102 | 206.0 |
8 | Heertje | 161032 | 186.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Brink | 96241 | 208.0 |
1 | Noordt | 136814 | 203.0 |
2 | Greft | 179440 | 203.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dam | 174622 | 210.0 |
2 | Toet | 90034 | 202.0 |
3 | Loos | 65269 | 201.0 |
4 | Matheijssen | 174039 | 199.0 |
5 | Foppen | 27568 | 185.0 |
6 | Blonk | 139223 | 178.0 |
7 | Nooijer | 46508 | 177.0 |
8 | Solingen | 20279 | 161.0 |
9 | Raam | 127997 | 158.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bruinsma | 146332 | 194.0 |
2 | Raijer | 200889 | 166.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Danckaarts | 177556 | 199.0 |
2 | Roselaar | 180784 | 190.0 |
3 | Ende | 141853 | 178.0 |
4 | Hoppenbrouwer | 98798 | 173.0 |
5 | Versluijs | 121883 | 172.0 |
6 | Borst | 98797 | 170.0 |
7 | Brekelmans | 10442 | 165.0 |
8 | Hoogenboom | 164248 | 157.0 |
9 | Zee | 13405 | 156.0 |
10 | Bruinink | 171949 | 145.0 |
11 | Vermaat | 157693 | 134.0 |