Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D3: Zuid Holland
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rodijnen | 172726 | 220.0 |
2 | Villerius | 160358 | 217.0 |
3 | Pieper | 102458 | 216.0 |
4 | Bijdendijk | 212405 | 212.0 |
5 | Gawlowski | 202866 | 212.0 |
6 | Bruin | 171093 | 210.0 |
7 | Horvath | 110504 | 204.0 |
8 | Jo | 143170 | 191.0 |
9 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 181.0 |
10 | Bouwknegt | 204123 | 171.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Poldervaart | 9938 | 228.0 |
2 | Verhulst | 68555 | 223.0 |
3 | Tulder | 139820 | 220.0 |
4 | Velden | 94773 | 216.0 |
5 | Kreijl | 44321 | 197.0 |
6 | Janmaat | 88510 | 191.0 |
7 | Maat | 191961 | 182.0 |
8 | Bruin | 115894 | 170.0 |
11 | Andriessen | 168522 | 192.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dingerdis | 75415 | 221.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Lotz | 46639 | 181.0 |
1 | Vaalburg | 89169 | 220.0 |
1 | Kruyshaar | 112711 | 185.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Driessen | 159313 | 212.0 |
2 | Pieper | 197823 | 207.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Wolff | 92868 | 213.0 |
2 | Rombouts | 112008 | 210.0 |
3 | Rus | 168195 | 205.0 |
4 | Dikshoorn | 183376 | 202.0 |
5 | Borsboom | 60994 | 188.0 |
6 | Bellekom | 89937 | 187.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 219.0 |
2 | Tuil | 137623 | 205.0 |
Veteranen A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Schweig | 5772 | 189.0 |
1 | Brouwer | 108178 | 190.0 |
1 | Heertje | 161032 | 189.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Gerrits | 170087 | 159.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Matheijssen | 174039 | 211.0 |
2 | Toet | 90034 | 190.0 |
3 | Nooijer | 46508 | 154.0 |
Senioren B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Looij | 191363 | 202.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Weiland | 31620 | 200.0 |
1 | Laarman | 82964 | 190.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bruinsma | 146332 | 171.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Jong | 188590 | 205.0 |
2 | Hoppenbrouwer | 98798 | 192.0 |
3 | Salverda | 65582 | 191.0 |
4 | Ende | 141853 | 189.0 |
5 | Brekelmans | 10442 | 183.0 |
6 | Zandvliet | 117217 | 171.0 |
7 | Borst | 98797 | 167.0 |
8 | Rosen | 65041 | 162.0 |
9 | Vermaat | 157693 | 155.0 |
10 | Jong | 123749 | 153.0 |
11 | Bruinink | 171949 | 142.0 |
12 | Hoogenboom | 164248 | 112.0 |
13 | Engelen | 55588 | 96.0 |
Senioren C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Pasterkamp | 137640 | 168.0 |
1 | Hogers | 208496 | 161.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Weiland | 29394 | 197.0 |
1 | Akker | 43621 | 212.0 |
1 | Danckaarts | 177556 | 192.0 |
1 | Roselaar | 180784 | 185.0 |
2 | Zee | 13405 | 144.0 |
2 | Berg | 39262 | 134.0 |