Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Derwort | 115812 | 238.0 |
2 | Bouwmans | 105895 | 222.0 |
3 | Vliet | 203206 | 221.0 |
4 | Verhoeven | 41863 | 221.0 |
5 | Wessel | 71198 | 221.0 |
6 | Wings | 88238 | 219.0 |
7 | Derwort | 115813 | 217.0 |
8 | Melick | 35182 | 206.0 |
9 | Putten | 199006 | 192.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 227.0 |
2 | Krieken | 167741 | 222.0 |
3 | Janssen | 173000 | 218.0 |
4 | Dirks | 181520 | 196.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Reutelingsperger | 199210 | 224.0 |
2 | Schoonenberg | 163283 | 216.0 |
3 | Wijshof | 183149 | 214.0 |
4 | Pleunis | 161612 | 192.0 |
5 | Pex | 193793 | 176.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kartman | 38819 | 216.0 |
2 | Pex | 168906 | 184.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bolk | 155596 | 170.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Jansen | 194680 | 225.0 |
2 | Verhoeven | 165356 | 206.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Nagel | 199129 | 171.0 |
2 | Hopman | 156021 | 155.0 |
3 | Raijer | 200889 | 145.0 |
4 | Mortel | 132996 | 111.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Eijnden | 183058 | 204.0 |
2 | Waijers | 93756 | 172.0 |
3 | Laan | 76168 | 171.0 |
4 | Miller | 152421 | 170.0 |
5 | Klasens | 187370 | 169.0 |
6 | Severijns | 32006 | 147.0 |
7 | Bell | 133281 | 89.0 |