Uitslagen Groot kaliber pistool
DK-D1
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Barkhof | 168025 | 226.0 |
2 | Steenge | 136727 | 226.0 |
3 | Oost | 149859 | 220.0 |
4 | Koelemij | 170067 | 220.0 |
5 | Westerdijk | 44536 | 216.0 |
6 | Dillema | 50865 | 213.0 |
7 | Boerema | 177153 | 200.0 |
8 | Meijerhof | 201396 | 195.0 |
9 | Maharadze | 162433 | 145.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Munter | 117520 | 218.0 |
2 | Otten | 90614 | 213.0 |
3 | Dijken | 52116 | 209.0 |
4 | Banus | 91969 | 183.0 |
5 | Velden | 95501 | 181.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Scheer | 134917 | 216.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Klein | 35130 | 218.0 |
2 | Bode | 78911 | 208.0 |
3 | Zonneveld | 64556 | 199.0 |
4 | Dollé | 196940 | 197.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 218.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kwanten | 131579 | 170.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Hiemstra | 38389 | 192.0 |
2 | Spinder | 24499 | 182.0 |
3 | Vries | 159704 | 172.0 |
Senioren B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Harn | 77667 | 185.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bovenkamp | 111123 | 126.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Diedenhoven | 64557 | 177.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Poort | 173848 | 199.0 |
2 | Reitsma | 26273 | 180.0 |
3 | Horn | 213578 | 164.0 |
4 | Sanders | 23692 | 133.0 |
5 | Oosterveld | 95371 | 167.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 180784 | 153.0 |
2 | Anbeek | 75061 | 130.0 |