Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Koelemij | 170067 | 228.0 |
2 | Steenge | 136727 | 213.0 |
3 | Dillema | 50865 | 212.0 |
4 | Westerdijk | 44536 | 204.0 |
5 | Oost | 149859 | 196.0 |
6 | Meijerhof | 201396 | 188.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
2 | Dijken | 52116 | 222.0 |
3 | Munter | 117520 | 216.0 |
4 | Ravesteijn | 34461 | 188.0 |
5 | Velden | 95501 | 175.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Scheer | 134917 | 0.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Zonneveld | 64556 | 223.0 |
2 | Klein | 35130 | 222.0 |
3 | Asselt | 36180 | 211.0 |
4 | Schrikkema | 116030 | 191.0 |
7 | Dollé | 196940 | 203.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Schepenaar | 186459 | 185.0 |
2 | Buman | 172264 | 175.0 |
3 | Kwanten | 131579 | 158.0 |
4 | Wiersma | 135838 | 123.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vries | 159704 | 204.0 |
2 | Hovenkamp | 38126 | 193.0 |
3 | Knol | 62309 | 186.0 |
4 | Meijer | 56241 | 185.0 |
5 | Soest | 93078 | 174.0 |
6 | Spinder | 24499 | 0.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bruinsma | 146332 | 196.0 |
3 | Diedenhoven | 64557 | 186.0 |
4 | Venema | 135949 | 140.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Poort | 173848 | 186.0 |
2 | Reitsma | 26273 | 163.0 |
3 | Sanders | 23692 | 156.0 |
4 | Kruize | 135421 | 152.0 |
5 | Oosterveld | 95371 | 152.0 |
6 | Weersing | 69313 | 141.0 |
7 | Meijer | 136868 | 98.0 |