Sportaanbod

Uitslagen Groot kaliber pistool

Open

Senioren Hoofdklasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Vos 87878 227.0
2 Pieper 102458 226.0
3 Temo 204651 224.0
4 Verhoeven 41863 218.0
5 Vervelde 137029 205.0
6 Meijerink 186712 202.0
7 Jo 143170 183.0
8 Geerdink 196157 173.0

Veteranen Hoofdklasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Verhulst 68555 227.0
2 Uitert 26451 226.0
3 Poldervaart 9938 225.0
4 Krieken 167741 220.0
5 Stolk 78071 213.0
6 Kreijl 44321 208.0
7 Bouwknegt 204123 204.0
8 Bouwknegt-Heins 204122 192.0

Senioren A-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Pieper 197823 218.0
2 Bor 136226 216.0
3 Zwan 130007 216.0
4 Driessen 159313 216.0
5 Bastiaansen 102552 202.0
6 Zijlstra 190244 197.0
7 Koolhof 114281 191.0
8 Tuil 137623 189.0

Veteranen A-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Boom 181103 216.0
2 Mischenko 192088 216.0
3 Oudenampsen 45983 212.0
4 Dikshoorn 183376 207.0
5 Brouwer 108178 198.0
6 IJdenberg 17727 195.0

Senioren B-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Brink 96241 214.0
2 Buman 172264 188.0
3 Looij 191363 180.0

Veteranen B-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Vlist 52597 223.0
2 Mil 47855 215.0
3 Zwan 17673 210.0
4 Matheijssen 174039 209.0
5 Soest 93078 204.0
6 Schunselaar 186003 194.0
7 Loos 65269 190.0
8 Dam 174622 188.0
9 Pas 24310 184.0
10 Raam 127997 184.0
11 Lamers 78120 182.0
12 Vonk 170106 177.0
13 Foppen 27568 171.0
14 Bertens 169502 164.0
15 Laarman 82964 157.0

Senioren C-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Klaassen 161583 200.0
2 Vreugdenhil 196771 200.0
3 Bruinsma 146332 163.0
4 Raijer 200889 132.0
5 Geerdink-Bytsjichina 197222 131.0

Veteranen C-klasse

Positie Naam Licentie Totaal
1 Salverda 65582 202.0
2 Jong 188590 195.0
3 Hoppenbrouwer 98798 195.0
4 Laan 76168 194.0
5 Goudakov 195357 189.0
6 Jong 123749 184.0
7 Brekelmans 10442 182.0
8 Ende 141853 178.0
9 Houwer 186717 166.0
10 Smits 161581 159.0
11 Danckaarts 177556 157.0
12 Klasens 187370 154.0