Uitslagen Groot kaliber pistool
AK-D2: Utrecht, Zuid-Flevoland, t'Gooi
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Diepeveen | 76322 | 223.0 |
2 | Heusden | 158701 | 216.0 |
3 | Pierhagen | 140979 | 183.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rijkhoek | 23842 | 197.0 |
2 | Veldhuisen | 173052 | 167.0 |
3 | Heusden | 159034 | 157.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Pieper | 102458 | 233.0 |
2 | Bouwmans | 105895 | 229.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 233.0 |
2 | Wichers | 133168 | 229.0 |
3 | Vaalburg | 89169 | 224.0 |
4 | Poldervaart | 9938 | 221.0 |
5 | Uitert | 26451 | 219.0 |
6 | Ruiter | 71074 | 216.0 |
7 | Janmaat | 88510 | 207.0 |
8 | Tulder | 139820 | 205.0 |
9 | Start | 196702 | 189.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bastiaansen | 102552 | 224.0 |
2 | Tuil | 137623 | 211.0 |
3 | Harn | 165137 | 208.0 |
4 | Koolhof | 114281 | 199.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Kartman | 38819 | 200.0 |
1 | Driessen | 159313 | 213.0 |
2 | Bor | 136226 | 203.0 |
2 | Boom | 181103 | 198.0 |
3 | Brouwer | 108178 | 195.0 |
3 | Zijlstra | 190244 | 188.0 |
4 | Vanderbroeck-van der Wijst | 188111 | 187.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Brink | 96241 | 206.0 |
2 | Blok | 178324 | 197.0 |
3 | Laar | 173038 | 196.0 |
4 | Harn | 77667 | 193.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Loos | 65269 | 200.0 |
2 | Vonk | 170106 | 196.0 |
3 | Tijmensen | 47968 | 189.0 |
4 | Scheijndel | 54127 | 185.0 |
5 | Bovenkamp | 111123 | 178.0 |
6 | Dorlas | 58329 | 166.0 |
Senioren B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Matheijssen | 174039 | 214.0 |
1 | Dijk | 204096 | 217.0 |
2 | Vlist | 52597 | 214.0 |
2 | Buman | 172264 | 182.0 |
3 | Mil | 47855 | 211.0 |
3 | Gerrits | 170087 | 149.0 |
4 | Hagendoorn | 52622 | 208.0 |
5 | Vierveijzer | 117286 | 204.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Toet | 90034 | 197.0 |
2 | Lamers | 78120 | 192.0 |
3 | Brandt | 134847 | 192.0 |
4 | Soest | 93078 | 184.0 |
5 | Pas | 24310 | 177.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Pasterkamp | 137640 | 194.0 |
2 | Geelleit | 129854 | 194.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Anbeek | 75061 | 179.0 |
2 | Schrauwers | 159226 | 141.0 |
Senioren C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Klaassen | 161583 | 184.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 177.0 |
3 | Raijer | 200889 | 155.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Smits | 161581 | 194.0 |
2 | Ende | 141853 | 161.0 |
3 | Jong | 188590 | 158.0 |
4 | Houwer | 186717 | 148.0 |
5 | Waard | 140594 | 143.0 |
6 | Rosen | 65041 | 135.0 |