Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Josefina | 187254 | 230.0 |
2 | Zalm | 71273 | 226.0 |
3 | Loos | 181832 | 226.0 |
4 | Pieper | 102458 | 225.0 |
5 | Derwort | 115812 | 225.0 |
6 | Temo | 204651 | 224.0 |
7 | Jaredson | 185159 | 221.0 |
8 | Vliet | 203206 | 219.0 |
9 | Bijdendijk | 212405 | 218.0 |
10 | Horvath | 110504 | 218.0 |
11 | Verbaan | 109597 | 217.0 |
12 | Kremer | 129633 | 216.0 |
13 | Pierhagen | 140979 | 215.0 |
14 | Dingerdis | 75415 | 214.0 |
15 | Willems | 202311 | 213.0 |
16 | Bruin | 171093 | 212.0 |
17 | Velde | 29449 | 208.0 |
18 | Villerius | 160358 | 207.0 |
19 | Berends | 148284 | 202.0 |
20 | Jo | 143170 | 197.0 |
21 | Beck | 193607 | 196.0 |
22 | Polm | 207410 | 194.0 |
23 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 188.0 |
24 | Azaouagh | 212689 | 183.0 |
25 | Loo | 150780 | 182.0 |
26 | Bogdan | 202219 | 181.0 |
27 | Bouwknegt | 204123 | 178.0 |
28 | Cogels | 119892 | 176.0 |
29 | Eilers | 204434 | 176.0 |
30 | Raemdonck | 194745 | 170.0 |
31 | As | 188037 | 137.0 |
32 | Hazelhorst | 203229 | 90.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Andriessen | 168522 | 0.0 |
2 | Verhulst | 68555 | 225.0 |
3 | Ruiter | 71074 | 224.0 |
4 | Janmaat | 88510 | 213.0 |
5 | Bondam | 162641 | 200.0 |
6 | Poldervaart | 9938 | 194.0 |
7 | Egmond | 205931 | 187.0 |
8 | Kruyshaar | 112711 | 182.0 |
9 | Bruin | 115894 | 174.0 |
10 | Peute | 153861 | 173.0 |
11 | Maat | 191961 | 170.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 227.0 |
2 | Pieper | 197823 | 218.0 |
3 | Koolhof | 114281 | 206.0 |
4 | Laroo | 127856 | 197.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Wolff | 92868 | 221.0 |
2 | Rotmans | 37102 | 213.0 |
3 | Bellekom | 89937 | 210.0 |
4 | Jansen | 73892 | 208.0 |
5 | Rus | 168195 | 201.0 |
6 | Dikshoorn | 183376 | 182.0 |
7 | Rombouts | 112008 | 181.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rouwendal | 96075 | 224.0 |
2 | Noordt | 136814 | 207.0 |
3 | Brink | 96241 | 206.0 |
4 | Velde | 140847 | 202.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dam | 174622 | 213.0 |
2 | Brandt | 134847 | 207.0 |
3 | Matheijssen | 174039 | 205.0 |
4 | Toet | 90034 | 203.0 |
5 | Nooijer | 46508 | 192.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bruinsma | 146332 | 183.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bruinink | 171949 | 197.0 |
2 | Salverda | 65582 | 197.0 |
3 | Roselaar | 180784 | 167.0 |
4 | Waard | 140594 | 165.0 |
4 | Jong | 188590 | 162.0 |
5 | Hoogenboom | 164248 | 150.0 |
6 | Zandvliet | 117217 | 118.0 |
7 | Kooij | 34735 | 99.0 |