Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Villerius | 160358 | 227.0 |
2 | Pieper | 102458 | 226.0 |
3 | Horvath | 110504 | 221.0 |
4 | Polm | 207410 | 213.0 |
5 | Mostarlic | 126783 | 213.0 |
6 | Kukovacec | 171075 | 212.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verhulst | 68555 | 227.0 |
2 | Poldervaart | 9938 | 217.0 |
3 | Stolk | 78071 | 216.0 |
4 | Kreijl | 44321 | 211.0 |
5 | Petrov | 207060 | 198.0 |
6 | Heer | 147002 | 186.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bastiaansen | 102552 | 226.0 |
2 | Pieper | 197823 | 214.0 |
3 | Driessen | 159313 | 213.0 |
4 | Verhulsdonk | 192184 | 204.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Rotmans | 37102 | 210.0 |
2 | Brouwer | 108178 | 200.0 |
3 | Heertje | 161032 | 195.0 |
4 | Rombouts | 112008 | 189.0 |
5 | Rus | 168195 | 181.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Noordt | 136814 | 204.0 |
2 | Gerrits | 170087 | 187.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Mommers | 35976 | 190.0 |
2 | Mil | 47855 | 183.0 |
3 | Solingen | 20279 | 165.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Gajic | 189537 | 205.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 195.0 |
3 | Vreugdenhil | 196771 | 180.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Danckaarts | 177556 | 188.0 |
2 | Vermaat | 157693 | 168.0 |
3 | Ende | 141853 | 166.0 |
4 | Salverda | 65582 | 166.0 |
5 | Rosen | 65041 | 160.0 |
6 | Brekelmans | 10442 | 154.0 |
7 | Vriend | 181104 | 63.0 |