Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Loos | 181832 | 226.0 |
2 | Bouwmans | 105895 | 224.0 |
3 | Willems | 202311 | 221.0 |
4 | Kremer | 129633 | 217.0 |
5 | Verweij | 162105 | 215.0 |
6 | Dingerdis | 75415 | 214.0 |
7 | Walraven | 111961 | 213.0 |
8 | Bijdendijk | 212405 | 213.0 |
9 | Bruin | 171093 | 211.0 |
10 | Polm | 207410 | 204.0 |
11 | Beck | 193607 | 197.0 |
12 | Raemdonck | 194745 | 192.0 |
13 | Eilers | 204434 | 183.0 |
14 | Chen | 206897 | 171.0 |
15 | Knaap | 196330 | 153.0 |
16 | Vreugd | 209412 | 80.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 235.0 |
2 | Schulz | 26397 | 212.0 |
3 | Janmaat | 88510 | 209.0 |
4 | Dirks | 181520 | 207.0 |
5 | Petrov | 207060 | 180.0 |
6 | Guichelaar | 69516 | 170.0 |
7 | Vliet | 153664 | 164.0 |
8 | Kruyshaar | 112711 | 145.0 |
9 | Suijkerbuijk | 44390 | 138.0 |
10 | Philippo | 77788 | 130.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Essen | 159102 | 221.0 |
2 | Laroo | 127856 | 216.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Draaisma | 72690 | 220.0 |
2 | Dollé | 196940 | 211.0 |
3 | Oudenampsen | 45983 | 211.0 |
4 | Borsboom | 60994 | 207.0 |
5 | Bellekom | 89937 | 206.0 |
6 | Kartman | 38819 | 205.0 |
7 | Rus | 168195 | 199.0 |
8 | Rombouts | 112008 | 197.0 |
9 | Rotmans | 37102 | 196.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Greft | 179440 | 207.0 |
2 | Veen | 77156 | 194.0 |
3 | Noordt | 136814 | 182.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Matheijssen | 174039 | 217.0 |
2 | Nooijer | 46508 | 208.0 |
3 | Vlist | 52597 | 197.0 |
4 | Pas | 24310 | 194.0 |
5 | Blonk | 139223 | 150.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Parijs | 207149 | 190.0 |
2 | Dool | 194058 | 143.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Jong | 188590 | 189.0 |
2 | Versluijs | 121883 | 182.0 |
3 | Boer | 37597 | 181.0 |
4 | Roselaar | 180784 | 175.0 |
5 | Bruinink | 171949 | 164.0 |
6 | Poel | 35789 | 148.0 |
7 | Kooij | 34735 | 142.0 |
8 | Zee | 13405 | 135.0 |
9 | Slootweg | 140747 | 85.0 |