Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Derwort | 115812 | 231.0 |
2 | Vliet | 203206 | 229.0 |
3 | Bouwmans | 105895 | 226.0 |
4 | Derwort | 115813 | 225.0 |
5 | Wessel | 71198 | 222.0 |
6 | Giele | 172547 | 215.0 |
7 | Josefina | 187254 | 213.0 |
8 | Wings | 88238 | 198.0 |
9 | Peters | 61595 | 182.0 |
10 | Putten | 199006 | 171.0 |
11 | Munnik | 198688 | 152.0 |
12 | Melick | 35182 | 151.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 228.0 |
2 | Janssen | 173000 | 228.0 |
3 | Krieken | 167741 | 221.0 |
4 | Dirks | 181520 | 208.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Wijshof | 183149 | 223.0 |
2 | Reutelingsperger | 199210 | 217.0 |
3 | Schoonenberg | 163283 | 212.0 |
4 | Munnik | 136454 | 204.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bolk | 155596 | 208.0 |
2 | Dijk | 204096 | 201.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verhoeven | 165356 | 199.0 |
2 | Jansen | 194680 | 198.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Hopman | 156021 | 186.0 |
2 | Nagel | 199129 | 159.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Laan | 76168 | 188.0 |
2 | Heijmans | 129778 | 182.0 |
3 | Waijers | 93756 | 168.0 |
4 | Eekeren | 186848 | 168.0 |
5 | Miller | 152421 | 165.0 |
6 | Severijns | 32006 | 139.0 |
7 | Bell | 133281 | 92.0 |