Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 105895 | 226.0 |
2 | Giele | 172547 | 225.0 |
3 | Soest | 190713 | 199.0 |
4 | Rhee | 135989 | 196.0 |
5 | Polm | 207410 | 173.0 |
6 | Hoekstra | 125275 | 166.0 |
7 | Geerdink | 196157 | 166.0 |
8 | Thuis | 127758 | 165.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bouwmans | 102865 | 233.0 |
2 | Dirks | 181520 | 225.0 |
3 | Uitert | 26451 | 224.0 |
4 | Poldervaart | 9938 | 221.0 |
5 | Verhulst | 68555 | 219.0 |
6 | Kreijl | 44321 | 213.0 |
7 | Claas | 21652 | 181.0 |
8 | Soest | 190714 | 130.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Roselaar | 188042 | 224.0 |
2 | Bastiaansen | 102552 | 223.0 |
3 | Pieper | 197823 | 222.0 |
4 | Laroo | 127856 | 216.0 |
5 | Zwan | 130007 | 210.0 |
6 | Bor | 136226 | 209.0 |
7 | Driessen | 159313 | 204.0 |
8 | Koolhof | 114281 | 194.0 |
9 | Tuil | 137623 | 183.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verdam | 69745 | 216.0 |
2 | Vanderbroeck-van der Wijst | 188111 | 208.0 |
3 | Volgoentsev | 168666 | 206.0 |
4 | Boom | 181103 | 205.0 |
5 | Oudenampsen | 45983 | 203.0 |
6 | Brouwer | 108178 | 200.0 |
7 | IJdenberg | 17727 | 184.0 |
8 | Kartman | 38819 | 184.0 |
9 | Mischenko | 192088 | 176.0 |
10 | Dikshoorn | 183376 | 174.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Greft | 179440 | 210.0 |
2 | Blok | 178324 | 210.0 |
3 | Brink | 96241 | 195.0 |
4 | Buman | 172264 | 164.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Matheijssen | 174039 | 204.0 |
2 | Loos | 65269 | 200.0 |
3 | Soest | 93078 | 175.0 |
4 | Mil | 47855 | 147.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vaardegem | 194463 | 198.0 |
2 | Bruinsma | 146332 | 185.0 |
3 | Geerdink-Bytsjichina | 197222 | 156.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Goudakov | 195357 | 179.0 |
2 | Danckaarts | 177556 | 175.0 |
3 | Ende | 141853 | 175.0 |
4 | Brekelmans | 10442 | 174.0 |
5 | Vermaat | 157693 | 164.0 |
6 | Jong | 188590 | 161.0 |
7 | Roselaar | 180784 | 124.0 |
8 | Vriend | 181104 | 77.0 |