Uitslagen Groot kaliber pistool
DK-D2
Senioren Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
3 | Vos | 87878 | 225.0 |
4 | Steenge | 136727 | 225.0 |
8 | Hannessen | 174497 | 216.0 |
11 | Vervelde | 137029 | 192.0 |
12 | Trotsenburg | 200888 | 177.0 |
Veteranen Hoofdklasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Vaalburg | 89169 | 227.0 |
2 | Wichers | 133168 | 223.0 |
4 | Vliert | 53237 | 218.0 |
5 | Jonkers | 181868 | 209.0 |
6 | Vliert | 53238 | 189.0 |
Senioren Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Derwort | 115812 | 229.0 |
2 | Vliet | 203206 | 227.0 |
5 | Derwort | 115813 | 224.0 |
6 | Dillema | 50865 | 219.0 |
7 | Pieper | 102458 | 217.0 |
9 | Josefina | 187254 | 215.0 |
10 | Rhee | 135989 | 204.0 |
13 | Hoekstra | 125275 | 155.0 |
14 | Verhoef | 147211 | 130.0 |
Veteranen Hoofdklasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
3 | Kreijl | 44321 | 220.0 |
7 | Janmaat | 88510 | 183.0 |
8 | Start | 196702 | 179.0 |
Senioren A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Bastiaansen | 102552 | 223.0 |
5 | Koolhof | 114281 | 202.0 |
6 | Harn | 165137 | 200.0 |
7 | Hop | 121316 | 199.0 |
Veteranen A-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Verdam | 69745 | 219.0 |
2 | Bakel | 8131 | 212.0 |
3 | Mischenko | 192088 | 210.0 |
4 | Oudenampsen | 45983 | 202.0 |
5 | Brouwer | 108178 | 179.0 |
Senioren A-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
2 | Donkelaar | 124142 | 220.0 |
3 | Pieper | 197823 | 214.0 |
4 | Dollé | 196940 | 206.0 |
Senioren B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Jong | 144965 | 216.0 |
2 | Harn | 77667 | 187.0 |
Veteranen B-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
2 | Foppen | 27568 | 204.0 |
4 | Vonk | 170106 | 203.0 |
5 | Schouten | 69118 | 202.0 |
6 | Schriever | 104480 | 201.0 |
7 | Mil | 47855 | 197.0 |
8 | Hagendoorn | 52622 | 197.0 |
9 | Scheijndel | 54127 | 190.0 |
10 | Soest | 93078 | 190.0 |
11 | Vierveijzer | 117286 | 188.0 |
12 | Schunselaar | 186003 | 180.0 |
13 | Raam | 127997 | 156.0 |
14 | Bovenkamp | 111123 | 119.0 |
Veteranen B-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Pas | 24310 | 208.0 |
3 | Vlist | 52597 | 204.0 |
Senioren C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Klaassen | 161583 | 188.0 |
2 | Raijer | 200889 | 187.0 |
4 | Pasterkamp | 137640 | 149.0 |
Veteranen C-klasse
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
3 | Goudakov | 195357 | 195.0 |
4 | Kruisselbrink | 168592 | 190.0 |
5 | Pietersma | 181869 | 187.0 |
7 | Vijge | 185438 | 177.0 |
8 | Meijer | 136868 | 167.0 |
10 | Anbeek | 75061 | 157.0 |
11 | Janssens | 194836 | 152.0 |
Senioren C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
3 | Bruinsma | 146332 | 176.0 |
Veteranen C-klasse (BM)
Positie | Naam | Licentie | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Brekelmans | 10442 | 213.0 |
2 | Jong | 188590 | 203.0 |
6 | Haakmeester | 169253 | 184.0 |
9 | Rosen | 65041 | 160.0 |