Uitslagen Groot kaliber pistool
Open
Senioren Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Derwort | 115812 | 233.0 |
| 2 | Vliet | 203206 | 230.0 |
| 3 | Bouwmans | 105895 | 229.0 |
| 4 | Derwort | 115813 | 226.0 |
| 5 | Gawlowski | 202866 | 223.0 |
| 6 | Villerius | 160358 | 222.0 |
| 7 | Rouwendal | 96075 | 217.0 |
| 8 | Velde | 29449 | 204.0 |
| 9 | Pieper | 102458 | 195.0 |
| 10 | Pronk | 192143 | 187.0 |
| 11 | Groeneveld | 102160 | 187.0 |
| 13 | Jalhay | 209360 | 107.0 |
Veteranen Hoofdklasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmans | 102865 | 237.0 |
| 2 | Verhulst | 68555 | 216.0 |
| 3 | Ruiter | 71074 | 216.0 |
| 4 | Didden | 111542 | 193.0 |
| 5 | Groenenberg | 73132 | 0.0 |
Senioren A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefina | 187254 | 220.0 |
| 2 | Pieper | 197823 | 214.0 |
| 3 | Driessen | 159313 | 214.0 |
| 4 | Harn | 165137 | 210.0 |
| 5 | Pala | 174898 | 210.0 |
| 6 | Bijdendijk | 212405 | 203.0 |
Veteranen A-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheijssen | 174039 | 222.0 |
| 2 | Rotmans | 37102 | 221.0 |
| 3 | Toet | 90034 | 214.0 |
| 4 | Poldervaart | 9938 | 213.0 |
| 5 | Bellekom | 89937 | 207.0 |
| 6 | Wolff | 92868 | 206.0 |
| 7 | Koolhof | 114281 | 203.0 |
| 8 | Borsboom | 60994 | 203.0 |
| 9 | Horvath | 110504 | 200.0 |
Senioren B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuil | 137623 | 208.0 |
| 2 | Bruinsma | 146332 | 201.0 |
| 3 | Noordt | 136814 | 197.0 |
| 4 | Polm | 207410 | 195.0 |
| 5 | Blok | 178324 | 190.0 |
| 6 | Jo | 143170 | 165.0 |
Veteranen B-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Laman Trip | 161765 | 217.0 |
| 2 | Janmaat | 88510 | 215.0 |
| 3 | Rus | 168195 | 207.0 |
| 4 | Rombouts | 112008 | 205.0 |
| 5 | Bouwknegt-Heins | 204122 | 203.0 |
| 6 | Danckaarts | 177556 | 201.0 |
| 7 | Dikshoorn | 183376 | 200.0 |
| 8 | Nooijer | 46508 | 199.0 |
| 9 | Maat | 191961 | 197.0 |
| 10 | Bouwknegt | 204123 | 186.0 |
| 11 | Brouwer | 108178 | 186.0 |
| 12 | Brandt | 134847 | 164.0 |
| 13 | Harn | 77667 | 157.0 |
| 14 | Brekelmans | 10442 | 155.0 |
Senioren C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoekstra | 125275 | 182.0 |
| 2 | Raijer | 200889 | 176.0 |
Veteranen C-klasse
| Positie | Naam | Licentie | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jong | 188590 | 214.0 |
| 2 | Goudakov | 195357 | 203.0 |
| 3 | Houwer | 186717 | 198.0 |
| 4 | Ende | 141853 | 189.0 |
| 5 | Raam | 127997 | 183.0 |
| 6 | Hoppenbrouwer | 98798 | 183.0 |
| 7 | Jong | 123749 | 182.0 |
| 8 | Bruin | 115894 | 169.0 |
| 9 | Bovenkamp | 111123 | 165.0 |
| 10 | Solingen | 20279 | 163.0 |
| 11 | Engelen | 55588 | 160.0 |
| 12 | Kooij | 34735 | 156.0 |
| 13 | Andriessen | 168522 | 151.0 |
| 14 | Vermaat | 157693 | 145.0 |
| 15 | Hoogenboom | 164248 | 108.0 |
